maelstrom Fri Jan 26 12:50:31 CET 2018

     1	Time: 35.555
     2	Time: 35.570
     3	Time: 35.603
     4	Time: 35.619
     5	Time: 35.624
     6	Time: 35.639
     7	Time: 35.648
     8	Time: 35.649
     9	Time: 35.660
    10	Time: 35.671
    11	Time: 35.680
    12	Time: 35.686
    13	Time: 35.687
    14	Time: 35.696
    15	Time: 35.710
    16	Time: 35.718 *
    17	Time: 35.720
    18	Time: 35.723
    19	Time: 35.725
    20	Time: 35.734
    21	Time: 35.749
    22	Time: 35.770
    23	Time: 35.801
    24	Time: 35.810
    25	Time: 35.842
    26	Time: 36.050
    27	Time: 36.226
    28	Time: 36.494
    29	Time: 38.717
    30	Time: 38.738
    31	Time: 39.547
