KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 1 80 5 4 80 1 8 1 -5891.23 -5252.13
79 1 12 1 80 5 4 79 1 8 1 -5817.51 -5252.13
78 1 12 1 80 5 4 78 1 8 1 -5786.50 -5252.13
77 1 12 1 80 5 4 77 1 8 1 -5794.54 -5252.13
76 1 12 1 80 5 4 76 1 8 1 -5783.86 -5252.13
75 1 12 1 80 5 4 75 1 8 1 -5807.83 -5252.13
74 1 12 1 80 5 4 74 1 8 1 -5791.30 -5252.13
73 1 12 1 80 5 4 73 1 8 1 -5791.82 -5252.13
72 1 12 1 80 5 4 72 1 8 1 -5770.38 -5252.13
71 1 12 1 80 5 4 71 1 8 1 -5780.07 -5252.13
70 1 12 1 80 5 4 70 1 8 1 -5790.86 -5252.13
69 1 12 1 80 5 4 69 1 8 1 -5777.26 -5252.13
68 1 12 1 80 5 4 68 1 8 1 -5760.27 -5252.13
67 1 12 1 80 5 4 67 1 8 1 -5783.98 -5252.13
66 1 12 1 80 5 4 66 1 8 1 -5810.63 -5252.13
65 1 12 1 80 5 4 65 1 8 1 -5859.35 -5252.13
64 1 12 1 80 5 4 64 1 8 1 -5933.40 -5252.13
63 1 12 1 80 5 4 63 1 8 1 -5827.29 -5252.13
62 1 12 1 80 5 4 62 1 8 1 -5849.36 -5252.13
61 1 12 1 80 5 4 61 1 8 1 -5856.18 -5252.13
60 1 12 1 80 5 4 60 1 8 1 -5856.27 -5252.13
59 1 12 1 80 5 4 59 1 8 1 -5821.95 -5252.13
58 1 12 1 80 5 4 58 1 8 1 -5854.53 -5252.13
57 1 12 1 80 5 4 57 1 8 1 -5864.11 -5252.13
56 1 12 1 80 5 4 56 1 8 1 -5882.52 -5252.13
55 1 12 1 80 5 4 55 1 8 1 -5828.10 -5252.13
54 1 12 1 80 5 4 54 1 8 1 -5854.59 -5252.13
53 1 12 1 80 5 4 53 1 8 1 -5852.62 -5252.13
52 1 12 1 80 5 4 52 1 8 1 -5815.51 -5252.13
51 1 12 1 80 5 4 51 1 8 1 -5824.25 -5252.13
50 1 12 1 80 5 4 50 1 8 1 -5839.38 -5252.13
49 1 12 1 80 5 4 49 1 8 1 -5821.27 -5252.13
48 1 12 1 80 5 4 48 1 8 1 -5890.28 -5252.13
47 1 12 1 80 5 4 47 1 8 1 -5763.25 -5252.13
46 1 12 1 80 5 4 46 1 8 1 -5804.08 -5252.13
45 1 12 1 80 5 4 45 1 8 1 -5761.62 -5252.13
44 1 12 1 80 5 4 44 1 8 1 -5775.03 -5252.13
43 1 12 1 80 5 4 43 1 8 1 -5706.83 -5252.13
42 1 12 1 80 5 4 42 1 8 1 -5740.93 -5252.13
41 1 12 1 80 5 4 41 1 8 1 -5694.46 -5252.13
40 1 12 1 80 5 4 40 1 8 1 -5735.25 -5252.13
39 1 12 1 80 5 4 39 1 8 1 -5649.65 -5252.13
38 1 12 1 80 5 4 38 1 8 1 -5702.50 -5252.13
37 1 12 1 80 5 4 37 1 8 1 -5649.55 -5252.13
36 1 12 1 80 5 4 36 1 8 1 -5683.88 -5252.13
35 1 12 1 80 5 4 35 1 8 1 -5573.88 -5252.13
34 1 12 1 80 5 4 34 1 8 1 -5641.75 -5252.13
33 1 12 1 80 5 4 33 1 8 1 -5557.00 -5252.13
32 1 12 1 80 5 4 32 1 8 1 -5635.57 -5252.13
31 1 12 1 80 5 4 31 1 8 1 -5497.63 -5252.13
30 1 12 1 80 5 4 30 1 8 1 -5521.00 -5252.13
29 1 12 1 80 5 4 29 1 8 1 -5558.47 -5252.13
28 1 12 1 80 5 4 28 1 8 1 -5453.83 -5252.13
27 1 12 1 80 5 4 27 1 8 1 -5480.33 -5252.13
26 1 12 1 80 5 4 26 1 8 1 -5373.13 -5252.13
25 1 12 1 80 5 4 25 1 8 1 -5420.43 -5252.13
24 1 12 1 80 5 4 24 1 8 1 -5320.73 -5252.13
23 1 12 1 80 5 4 23 1 8 1 -5356.05 -5252.13
0 1 12 1 80 5 4 1 1 8 1 -5237.95 -5252.13
