KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 12 1 48 4 4 48 1 7 1 -4957.29 -4417.42
47 1 12 1 48 4 4 47 1 7 1 -4759.57 -4417.42
46 1 12 1 48 4 4 46 1 7 1 -4738.14 -4417.42
45 1 12 1 48 4 4 45 1 7 1 -4592.94 -4417.42
44 1 12 1 48 4 4 44 1 7 1 -4650.24 -4417.42
43 1 12 1 48 4 4 43 1 7 1 -4595.85 -4417.42
42 1 12 1 48 4 4 42 1 7 1 -4612.00 -4417.42
41 1 12 1 48 4 4 41 1 7 1 -4640.43 -4417.42
40 1 12 1 48 4 4 40 1 7 1 -4824.53 -4417.42
39 1 12 1 48 4 4 39 1 7 1 -4575.86 -4417.42
38 1 12 1 48 4 4 38 1 7 1 -4624.57 -4417.42
37 1 12 1 48 4 4 37 1 7 1 -4583.00 -4417.42
0 1 12 1 48 4 4 1 1 7 1 -4431.09 -4417.42
