KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
52 1 4 513 52 6 1 52 0 6 1 -3395.18 -3098.83
51 1 4 513 52 6 1 51 0 6 1 -3398.80 -3039.92
50 1 4 513 52 6 1 50 0 6 1 -3387.54 -3022.54
49 1 4 513 52 6 1 49 0 6 1 -3366.29 -3085.39
48 1 4 513 52 6 1 48 0 6 1 -3326.54 -3048.20
47 1 4 513 52 6 1 47 0 6 1 -3327.63 -3029.47
46 1 4 513 52 6 1 46 0 6 1 -3377.56 -3008.64
45 1 4 513 52 6 1 45 0 6 1 -3342.85 -3063.58
44 1 4 513 52 6 1 44 0 6 1 -3371.50 -3081.14
43 1 4 513 52 6 1 43 0 6 1 -3363.61 -3012.94
42 1 4 513 52 6 1 42 0 6 1 -3347.26 -3036.72
41 1 4 513 52 6 1 41 0 6 1 -3373.10 -3079.17
40 1 4 513 52 6 1 40 0 6 1 -3272.11 -3021.87
39 1 4 513 52 6 1 39 0 6 1 -3407.27 -3061.37
38 1 4 513 52 6 1 38 0 6 1 -3399.35 -2998.75
37 1 4 513 52 6 1 37 0 6 1 -3365.43 -3027.49
36 1 4 513 52 6 1 36 0 6 1 -3375.60 -2995.62
35 1 4 513 52 6 1 35 0 6 1 -3343.81 -2950.41
34 1 4 513 52 6 1 34 0 6 1 -3398.37 -2969.00
33 1 4 513 52 6 1 33 0 6 1 -3385.74 -2946.87
32 1 4 513 52 6 1 32 0 6 1 -3362.48 -2925.77
31 1 4 513 52 6 1 31 0 6 1 -3162.41 -2954.39
30 1 4 513 52 6 1 30 0 6 1 -3353.50 -2927.49
29 1 4 513 52 6 1 29 0 6 1 -3319.92 -2921.65
28 1 4 513 52 6 1 28 0 6 1 -3371.49 -2901.64
27 1 4 513 52 6 1 27 0 6 1 -3403.07 -2915.37
26 1 4 513 52 6 1 26 0 6 1 -3388.73 -2952.68
25 1 4 513 52 6 1 25 0 6 1 -3357.11 -2889.13
24 1 4 513 52 6 1 24 0 6 1 -3344.39 -2915.54
23 1 4 513 52 6 1 23 0 6 1 -3347.55 -2450.56
22 1 4 513 52 6 1 22 0 6 1 -3402.16 -2893.74
21 1 4 513 52 6 1 21 0 6 1 -3404.68 -2403.57
20 1 4 513 52 6 1 20 0 6 1 -3369.29 -2839.98
19 1 4 513 52 6 1 19 0 6 1 -3356.93 -2402.65
18 1 4 513 52 6 1 18 0 6 1 -3153.25 -2770.03
17 1 4 513 52 6 1 17 0 6 1 -3276.92 -2397.50
16 1 4 513 52 6 1 16 0 6 1 -3171.15 -2698.13
15 1 4 513 52 6 1 15 0 6 1 -3315.75 -2580.51
14 1 4 513 52 6 1 14 0 6 1 -3274.86 -2507.55
13 1 4 513 52 6 1 13 0 6 1 -3260.95 -2351.81
12 1 4 513 52 6 1 12 0 6 1 -3166.30 -2431.54
11 1 4 513 52 6 1 11 0 6 1 -3159.55 -2217.19
10 1 4 513 52 6 1 10 0 6 1 -3236.72 -2306.78
9 1 4 513 52 6 1 9 0 6 1 -3213.86 -2152.28
8 1 4 513 52 6 1 8 0 6 1 -2948.79 -2152.28
7 1 4 513 52 6 1 7 0 6 1 -3046.20 -2152.28
6 1 4 513 52 6 1 6 0 6 1 -2804.26 -2152.28
5 1 4 513 52 6 1 5 0 6 1 -2719.66 -2152.28
4 1 4 513 52 6 1 4 0 6 1 -2651.51 -2152.28
3 1 4 513 52 6 1 3 0 6 1 -2573.00 -2152.28
2 1 4 513 52 6 1 2 0 6 1 -2315.65 -2152.28
0 1 4 513 52 6 1 1 0 6 1 -1655.36 -2152.28
