KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 0 4 513 80 6 1 80 0 6 1 -2932.70 -2040.12
79 0 4 513 80 6 1 79 0 6 1 -2859.56 -2042.82
78 0 4 513 80 6 1 78 0 6 1 -3045.21 -2050.41
77 0 4 513 80 6 1 77 0 6 1 -2946.77 -2038.31
76 0 4 513 80 6 1 76 0 6 1 -3034.03 -2031.38
75 0 4 513 80 6 1 75 0 6 1 -2809.30 -2049.95
74 0 4 513 80 6 1 74 0 6 1 -2980.91 -2023.96
73 0 4 513 80 6 1 73 0 6 1 -2854.06 -2041.86
72 0 4 513 80 6 1 72 0 6 1 -3052.26 -2009.54
71 0 4 513 80 6 1 71 0 6 1 -2852.42 -2028.52
70 0 4 513 80 6 1 70 0 6 1 -3034.81 -2040.79
69 0 4 513 80 6 1 69 0 6 1 -2765.20 -2035.11
68 0 4 513 80 6 1 68 0 6 1 -3050.70 -1880.46
67 0 4 513 80 6 1 67 0 6 1 -2861.62 -2041.13
66 0 4 513 80 6 1 66 0 6 1 -3047.53 -2030.56
65 0 4 513 80 6 1 65 0 6 1 -2870.54 -2040.55
64 0 4 513 80 6 1 64 0 6 1 -3044.99 -2014.44
63 0 4 513 80 6 1 63 0 6 1 -2780.35 -2034.56
62 0 4 513 80 6 1 62 0 6 1 -3041.87 -2040.60
61 0 4 513 80 6 1 61 0 6 1 -2860.34 -1980.26
60 0 4 513 80 6 1 60 0 6 1 -3028.51 -2042.57
59 0 4 513 80 6 1 59 0 6 1 -2850.91 -2048.12
58 0 4 513 80 6 1 58 0 6 1 -3045.29 -2022.58
57 0 4 513 80 6 1 57 0 6 1 -2855.23 -1952.46
56 0 4 513 80 6 1 56 0 6 1 -3055.89 -2011.45
55 0 4 513 80 6 1 55 0 6 1 -2863.22 -2018.16
54 0 4 513 80 6 1 54 0 6 1 -3040.58 -2008.14
53 0 4 513 80 6 1 53 0 6 1 -2843.79 -2015.06
52 0 4 513 80 6 1 52 0 6 1 -3057.46 -2043.20
51 0 4 513 80 6 1 51 0 6 1 -2859.07 -2037.77
50 0 4 513 80 6 1 50 0 6 1 -2895.34 -2011.17
49 0 4 513 80 6 1 49 0 6 1 -2699.13 -2032.90
48 0 4 513 80 6 1 48 0 6 1 -3037.51 -2024.36
47 0 4 513 80 6 1 47 0 6 1 -2849.24 -2037.22
46 0 4 513 80 6 1 46 0 6 1 -3040.58 -2027.05
45 0 4 513 80 6 1 45 0 6 1 -2829.37 -2034.11
44 0 4 513 80 6 1 44 0 6 1 -3033.53 -2027.06
43 0 4 513 80 6 1 43 0 6 1 -2746.22 -1981.57
42 0 4 513 80 6 1 42 0 6 1 -2883.21 -2016.04
41 0 4 513 80 6 1 41 0 6 1 -2846.80 -2010.76
40 0 4 513 80 6 1 40 0 6 1 -3030.67 -1998.26
39 0 4 513 80 6 1 39 0 6 1 -2846.26 -1999.91
38 0 4 513 80 6 1 38 0 6 1 -3013.22 -2023.10
37 0 4 513 80 6 1 37 0 6 1 -2813.73 -2013.86
36 0 4 513 80 6 1 36 0 6 1 -3054.92 -2012.32
35 0 4 513 80 6 1 35 0 6 1 -2821.53 -1990.84
34 0 4 513 80 6 1 34 0 6 1 -3036.27 -1975.27
33 0 4 513 80 6 1 33 0 6 1 -2800.12 -1946.99
32 0 4 513 80 6 1 32 0 6 1 -3033.37 -1974.37
31 0 4 513 80 6 1 31 0 6 1 -2658.50 -1918.81
30 0 4 513 80 6 1 30 0 6 1 -3053.91 -1998.89
29 0 4 513 80 6 1 29 0 6 1 -2718.43 -1994.92
28 0 4 513 80 6 1 28 0 6 1 -3057.26 -1962.24
27 0 4 513 80 6 1 27 0 6 1 -2778.20 -1982.07
26 0 4 513 80 6 1 26 0 6 1 -3050.67 -1922.82
25 0 4 513 80 6 1 25 0 6 1 -2811.51 -1923.07
24 0 4 513 80 6 1 24 0 6 1 -3055.25 -1977.05
23 0 4 513 80 6 1 23 0 6 1 -2810.28 -1991.02
22 0 4 513 80 6 1 22 0 6 1 -3044.42 -1970.49
21 0 4 513 80 6 1 21 0 6 1 -2732.09 -1922.03
20 0 4 513 80 6 1 20 0 6 1 -2946.50 -1950.00
19 0 4 513 80 6 1 19 0 6 1 -2728.19 -1927.46
18 0 4 513 80 6 1 18 0 6 1 -2839.13 -1956.80
17 0 4 513 80 6 1 17 0 6 1 -2674.95 -1936.10
16 0 4 513 80 6 1 16 0 6 1 -3026.13 -1945.42
15 0 4 513 80 6 1 15 0 6 1 -2716.97 -1903.64
14 0 4 513 80 6 1 14 0 6 1 -2974.74 -1919.31
13 0 4 513 80 6 1 13 0 6 1 -2651.69 -1889.20
12 0 4 513 80 6 1 12 0 6 1 -2992.84 -1892.41
11 0 4 513 80 6 1 11 0 6 1 -2654.19 -1848.89
10 0 4 513 80 6 1 10 0 6 1 -2994.55 -1865.48
9 0 4 513 80 6 1 9 0 6 1 -2629.05 -1798.01
8 0 4 513 80 6 1 8 0 6 1 -2950.08 -1765.55
7 0 4 513 80 6 1 7 0 6 1 -3223.42 -1768.95
6 0 4 513 80 6 1 6 0 6 1 -2992.43 -1724.42
5 0 4 513 80 6 1 5 0 6 1 -2869.63 -1622.99
4 0 4 513 80 6 1 4 0 6 1 -2889.13 -1601.19
3 0 4 513 80 6 1 3 0 6 1 -2596.55 -1473.64
2 0 4 513 80 6 1 2 0 6 1 -2456.79 -1473.64
1 0 4 513 80 6 1 1 0 6 1 -1649.74 -1473.64
0 0 3 513 80 6 1 1 0 6 1 -1649.74 -1473.64
