KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 3 1 80 5 4 80 0 6 3 -685.37 -676.34
79 1 3 1 80 5 4 79 0 6 3 -670.16 -658.87
78 1 3 1 80 5 4 78 0 6 3 -671.31 -658.58
77 1 3 1 80 5 4 77 0 6 3 -671.84 -659.59
76 1 3 1 80 5 4 76 0 6 3 -681.33 -667.58
75 1 3 1 80 5 4 75 0 6 3 -671.88 -659.40
74 1 3 1 80 5 4 74 0 6 3 -673.76 -658.46
73 1 3 1 80 5 4 73 0 6 3 -672.96 -658.52
72 1 3 1 80 5 4 72 0 6 3 -688.00 -676.64
71 1 3 1 80 5 4 71 0 6 3 -673.35 -661.50
70 1 3 1 80 5 4 70 0 6 3 -673.36 -661.55
69 1 3 1 80 5 4 69 0 6 3 -672.80 -661.38
68 1 3 1 80 5 4 68 0 6 3 -681.92 -668.74
67 1 3 1 80 5 4 67 0 6 3 -673.01 -659.54
66 1 3 1 80 5 4 66 0 6 3 -675.06 -660.05
65 1 3 1 80 5 4 65 0 6 3 -674.40 -659.88
64 1 3 1 80 5 4 64 0 6 3 -690.10 -677.62
63 1 3 1 80 5 4 63 0 6 3 -672.21 -661.95
62 1 3 1 80 5 4 62 0 6 3 -672.53 -659.21
61 1 3 1 80 5 4 61 0 6 3 -673.41 -659.69
60 1 3 1 80 5 4 60 0 6 3 -681.89 -666.04
59 1 3 1 80 5 4 59 0 6 3 -672.10 -658.07
58 1 3 1 80 5 4 58 0 6 3 -673.13 -656.99
57 1 3 1 80 5 4 57 0 6 3 -673.10 -658.27
56 1 3 1 80 5 4 56 0 6 3 -686.73 -675.62
55 1 3 1 80 5 4 55 0 6 3 -672.18 -659.19
54 1 3 1 80 5 4 54 0 6 3 -671.42 -657.86
53 1 3 1 80 5 4 53 0 6 3 -671.57 -657.09
52 1 3 1 80 5 4 52 0 6 3 -679.97 -663.70
51 1 3 1 80 5 4 51 0 6 3 -671.41 -656.50
50 1 3 1 80 5 4 50 0 6 3 -671.12 -655.72
49 1 3 1 80 5 4 49 0 6 3 -671.93 -654.64
48 1 3 1 80 5 4 48 0 6 3 -685.00 -669.42
47 1 3 1 80 5 4 47 0 6 3 -668.38 -655.01
46 1 3 1 80 5 4 46 0 6 3 -667.69 -652.75
45 1 3 1 80 5 4 45 0 6 3 -667.91 -652.24
44 1 3 1 80 5 4 44 0 6 3 -674.67 -657.78
43 1 3 1 80 5 4 43 0 6 3 -666.17 -652.02
42 1 3 1 80 5 4 42 0 6 3 -667.21 -652.96
41 1 3 1 80 5 4 41 0 6 3 -666.67 -650.26
40 1 3 1 80 5 4 40 0 6 3 -679.47 -663.79
39 1 3 1 80 5 4 39 0 6 3 -664.62 -649.62
38 1 3 1 80 5 4 38 0 6 3 -663.52 -647.63
37 1 3 1 80 5 4 37 0 6 3 -663.74 -647.42
36 1 3 1 80 5 4 36 0 6 3 -670.80 -652.38
35 1 3 1 80 5 4 35 0 6 3 -661.79 -644.60
34 1 3 1 80 5 4 34 0 6 3 -661.73 -644.47
33 1 3 1 80 5 4 33 0 6 3 -661.37 -641.18
32 1 3 1 80 5 4 32 0 6 3 -673.86 -653.89
31 1 3 1 80 5 4 31 0 6 3 -656.81 -639.95
30 1 3 1 80 5 4 30 0 6 3 -656.19 -637.88
29 1 3 1 80 5 4 29 0 6 3 -654.99 -639.39
28 1 3 1 80 5 4 28 0 6 3 -662.00 -644.99
27 1 3 1 80 5 4 27 0 6 3 -653.18 -635.27
26 1 3 1 80 5 4 26 0 6 3 -652.42 -633.38
25 1 3 1 80 5 4 25 0 6 3 -652.05 -630.69
24 1 3 1 80 5 4 24 0 6 3 -660.83 -640.99
23 1 3 1 80 5 4 23 0 6 3 -647.27 -625.92
22 1 3 1 80 5 4 22 0 6 3 -646.19 -625.20
21 1 3 1 80 5 4 21 0 6 3 -643.29 -621.35
20 1 3 1 80 5 4 20 0 6 3 -647.30 -623.09
19 1 3 1 80 5 4 19 0 6 3 -639.25 -614.43
18 1 3 1 80 5 4 18 0 6 3 -638.19 -611.33
17 1 3 1 80 5 4 17 0 6 3 -636.58 -607.57
16 1 3 1 80 5 4 16 0 6 3 -641.42 -612.45
15 1 3 1 80 5 4 15 0 6 3 -629.43 -602.94
14 1 3 1 80 5 4 14 0 6 3 -627.57 -602.91
13 1 3 1 80 5 4 13 0 6 3 -622.97 -595.98
12 1 3 1 80 5 4 12 0 6 3 -625.60 -594.37
11 1 3 1 80 5 4 11 0 6 3 -616.79 -593.84
10 1 3 1 80 5 4 10 0 6 3 -612.74 -593.84
9 1 3 1 80 5 4 9 0 6 3 -607.44 -593.84
8 1 3 1 80 5 4 8 0 6 3 -609.50 -593.84
0 1 3 1 80 5 4 1 0 6 3 -592.67 -593.84
