KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 1 513 72 12 1 72 0 12 1 -4128.05 -3598.52
71 1 1 513 72 12 1 71 0 12 1 -4084.62 -3613.19
70 1 1 513 72 12 1 70 0 12 1 -4125.18 -3576.32
69 1 1 513 72 12 1 69 0 12 1 -4117.38 -3564.83
68 1 1 513 72 12 1 68 0 12 1 -4130.38 -3569.86
67 1 1 513 72 12 1 67 0 12 1 -4142.06 -3555.45
66 1 1 513 72 12 1 66 0 12 1 -4071.76 -3518.45
65 1 1 513 72 12 1 65 0 12 1 -4121.09 -3561.89
64 1 1 513 72 12 1 64 0 12 1 -4129.97 -3546.77
63 1 1 513 72 12 1 63 0 12 1 -4109.07 -3550.87
62 1 1 513 72 12 1 62 0 12 1 -4115.86 -3555.85
61 1 1 513 72 12 1 61 0 12 1 -4132.30 -3521.87
60 1 1 513 72 12 1 60 0 12 1 -4123.28 -3566.26
59 1 1 513 72 12 1 59 0 12 1 -4139.98 -3579.92
58 1 1 513 72 12 1 58 0 12 1 -4117.23 -3538.32
57 1 1 513 72 12 1 57 0 12 1 -4090.10 -3523.35
56 1 1 513 72 12 1 56 0 12 1 -4095.43 -3519.51
55 1 1 513 72 12 1 55 0 12 1 -4104.16 -3526.09
54 1 1 513 72 12 1 54 0 12 1 -4103.77 -3463.71
53 1 1 513 72 12 1 53 0 12 1 -4085.88 -3499.62
52 1 1 513 72 12 1 52 0 12 1 -4088.35 -3450.26
51 1 1 513 72 12 1 51 0 12 1 -4057.81 -3451.30
50 1 1 513 72 12 1 50 0 12 1 -4032.20 -3485.05
49 1 1 513 72 12 1 49 0 12 1 -4089.51 -3492.30
48 1 1 513 72 12 1 48 0 12 1 -4023.91 -3496.36
47 1 1 513 72 12 1 47 0 12 1 -4076.52 -3431.76
46 1 1 513 72 12 1 46 0 12 1 -4063.64 -3461.82
45 1 1 513 72 12 1 45 0 12 1 -4080.89 -3477.03
44 1 1 513 72 12 1 44 0 12 1 -4036.72 -3434.97
43 1 1 513 72 12 1 43 0 12 1 -4024.07 -3467.22
42 1 1 513 72 12 1 42 0 12 1 -4011.65 -3415.52
41 1 1 513 72 12 1 41 0 12 1 -4033.13 -3421.33
40 1 1 513 72 12 1 40 0 12 1 -4016.86 -3372.56
39 1 1 513 72 12 1 39 0 12 1 -4021.58 -3387.61
38 1 1 513 72 12 1 38 0 12 1 -3978.58 -3393.58
37 1 1 513 72 12 1 37 0 12 1 -4005.22 -3392.79
36 1 1 513 72 12 1 36 0 12 1 -3959.52 -3415.66
35 1 1 513 72 12 1 35 0 12 1 -4024.07 -3426.26
34 1 1 513 72 12 1 34 0 12 1 -3981.59 -3375.32
33 1 1 513 72 12 1 33 0 12 1 -3963.35 -3362.55
32 1 1 513 72 12 1 32 0 12 1 -3957.56 -3282.43
31 1 1 513 72 12 1 31 0 12 1 -3956.64 -3330.11
30 1 1 513 72 12 1 30 0 12 1 -3900.50 -3278.84
29 1 1 513 72 12 1 29 0 12 1 -3930.90 -3303.41
28 1 1 513 72 12 1 28 0 12 1 -3940.62 -3257.06
27 1 1 513 72 12 1 27 0 12 1 -3900.61 -3245.96
26 1 1 513 72 12 1 26 0 12 1 -3858.10 -3246.67
25 1 1 513 72 12 1 25 0 12 1 -3894.76 -3195.17
24 1 1 513 72 12 1 24 0 12 1 -3883.89 -3279.78
23 1 1 513 72 12 1 23 0 12 1 -3843.50 -3252.44
22 1 1 513 72 12 1 22 0 12 1 -3835.03 -3216.23
21 1 1 513 72 12 1 21 0 12 1 -3817.52 -3210.79
20 1 1 513 72 12 1 20 0 12 1 -3746.29 -3118.42
19 1 1 513 72 12 1 19 0 12 1 -3771.61 -3132.41
18 1 1 513 72 12 1 18 0 12 1 -3717.69 -3028.17
17 1 1 513 72 12 1 17 0 12 1 -3722.20 -3040.19
16 1 1 513 72 12 1 16 0 12 1 -3662.60 -2953.04
15 1 1 513 72 12 1 15 0 12 1 -3641.83 -2930.29
14 1 1 513 72 12 1 14 0 12 1 -3576.66 -2905.46
13 1 1 513 72 12 1 13 0 12 1 -3586.41 -2822.55
12 1 1 513 72 12 1 12 0 12 1 -3524.87 -2879.37
11 1 1 513 72 12 1 11 0 12 1 -3491.46 -2849.63
10 1 1 513 72 12 1 10 0 12 1 -3333.86 -2719.44
9 1 1 513 72 12 1 9 0 12 1 -3313.82 -2637.15
8 1 1 513 72 12 1 8 0 12 1 -3179.07 -2476.30
7 1 1 513 72 12 1 7 0 12 1 -3092.35 -2463.30
6 1 1 513 72 12 1 6 0 12 1 -2859.25 -2463.30
5 1 1 513 72 12 1 5 0 12 1 -2730.94 -2463.30
4 1 1 513 72 12 1 4 0 12 1 -2509.85 -2463.30
3 1 1 513 72 12 1 3 0 12 1 -2566.91 -2463.30
0 1 1 513 72 12 1 1 0 12 1 -2144.36 -2463.30
