KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 1 513 56 12 1 56 1 11 1 -3314.65 -3025.68
55 1 1 513 56 12 1 55 1 11 1 -3298.54 -3052.24
54 1 1 513 56 12 1 54 1 11 1 -3325.52 -2876.16
53 1 1 513 56 12 1 53 1 11 1 -3328.29 -3043.53
52 1 1 513 56 12 1 52 1 11 1 -3380.87 -3039.69
51 1 1 513 56 12 1 51 1 11 1 -3408.29 -2855.27
50 1 1 513 56 12 1 50 1 11 1 -3390.77 -2883.19
49 1 1 513 56 12 1 49 1 11 1 -3389.95 -3019.72
48 1 1 513 56 12 1 48 1 11 1 -3360.53 -3052.41
47 1 1 513 56 12 1 47 1 11 1 -3318.66 -3040.74
46 1 1 513 56 12 1 46 1 11 1 -3366.18 -3008.00
45 1 1 513 56 12 1 45 1 11 1 -3294.30 -3018.82
44 1 1 513 56 12 1 44 1 11 1 -3289.69 -2959.92
43 1 1 513 56 12 1 43 1 11 1 -3349.44 -3026.04
42 1 1 513 56 12 1 42 1 11 1 -3331.33 -2999.82
41 1 1 513 56 12 1 41 1 11 1 -3334.51 -3012.55
40 1 1 513 56 12 1 40 1 11 1 -3219.75 -3015.92
39 1 1 513 56 12 1 39 1 11 1 -3435.31 -2940.97
38 1 1 513 56 12 1 38 1 11 1 -3383.56 -2993.58
37 1 1 513 56 12 1 37 1 11 1 -3365.88 -2991.11
36 1 1 513 56 12 1 36 1 11 1 -3371.17 -3006.24
35 1 1 513 56 12 1 35 1 11 1 -3399.89 -2989.52
34 1 1 513 56 12 1 34 1 11 1 -3312.12 -2952.99
33 1 1 513 56 12 1 33 1 11 1 -3175.25 -2970.08
32 1 1 513 56 12 1 32 1 11 1 -3332.29 -2902.05
31 1 1 513 56 12 1 31 1 11 1 -3334.46 -2935.56
30 1 1 513 56 12 1 30 1 11 1 -3350.11 -2878.37
29 1 1 513 56 12 1 29 1 11 1 -3165.63 -2719.43
28 1 1 513 56 12 1 28 1 11 1 -3400.46 -2887.74
27 1 1 513 56 12 1 27 1 11 1 -3426.53 -2846.42
26 1 1 513 56 12 1 26 1 11 1 -3368.75 -2863.98
25 1 1 513 56 12 1 25 1 11 1 -3200.21 -2824.52
24 1 1 513 56 12 1 24 1 11 1 -3271.09 -2899.92
23 1 1 513 56 12 1 23 1 11 1 -3342.46 -2806.72
22 1 1 513 56 12 1 22 1 11 1 -3274.02 -2793.16
21 1 1 513 56 12 1 21 1 11 1 -3280.96 -2735.10
20 1 1 513 56 12 1 20 1 11 1 -3216.78 -2735.67
19 1 1 513 56 12 1 19 1 11 1 -3224.23 -2758.75
18 1 1 513 56 12 1 18 1 11 1 -3038.15 -2725.33
17 1 1 513 56 12 1 17 1 11 1 -3177.93 -2728.21
16 1 1 513 56 12 1 16 1 11 1 -3295.69 -2692.07
15 1 1 513 56 12 1 15 1 11 1 -3311.33 -2588.50
14 1 1 513 56 12 1 14 1 11 1 -3225.84 -2566.67
13 1 1 513 56 12 1 13 1 11 1 -3182.59 -2532.39
12 1 1 513 56 12 1 12 1 11 1 -3101.08 -2600.14
11 1 1 513 56 12 1 11 1 11 1 -3097.99 -2465.29
10 1 1 513 56 12 1 10 1 11 1 -2867.56 -2421.59
9 1 1 513 56 12 1 9 1 11 1 -2951.05 -2315.91
8 1 1 513 56 12 1 8 1 11 1 -2773.22 -2237.93
7 1 1 513 56 12 1 7 1 11 1 -2710.15 -2117.19
6 1 1 513 56 12 1 6 1 11 1 -2499.68 -2117.19
5 1 1 513 56 12 1 5 1 11 1 -2632.45 -2117.19
4 1 1 513 56 12 1 4 1 11 1 -2526.97 -2117.19
3 1 1 513 56 12 1 3 1 11 1 -2274.96 -2117.19
0 1 1 513 56 12 1 1 1 11 1 -1900.33 -2117.19
