KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
84 1 5 1 84 5 1 84 0 6 1 -2524.07 -2185.63
83 1 5 1 84 5 1 83 0 6 1 -2522.72 -2272.39
82 1 5 1 84 5 1 82 0 6 1 -2386.95 -2257.84
81 1 5 1 84 5 1 81 0 6 1 -2596.12 -2253.33
80 1 5 1 84 5 1 80 0 6 1 -2354.76 -2165.52
79 1 5 1 84 5 1 79 0 6 1 -2594.02 -2272.50
78 1 5 1 84 5 1 78 0 6 1 -2370.14 -2237.80
77 1 5 1 84 5 1 77 0 6 1 -2374.75 -2235.76
76 1 5 1 84 5 1 76 0 6 1 -2600.27 -2225.21
75 1 5 1 84 5 1 75 0 6 1 -2446.10 -2242.98
74 1 5 1 84 5 1 74 0 6 1 -2587.91 -2215.47
73 1 5 1 84 5 1 73 0 6 1 -2548.86 -2215.15
72 1 5 1 84 5 1 72 0 6 1 -2560.29 -2197.94
71 1 5 1 84 5 1 71 0 6 1 -2552.00 -2235.49
70 1 5 1 84 5 1 70 0 6 1 -2606.68 -2195.23
69 1 5 1 84 5 1 69 0 6 1 -2354.08 -2185.36
68 1 5 1 84 5 1 68 0 6 1 -2517.07 -2193.64
67 1 5 1 84 5 1 67 0 6 1 -2577.83 -2210.00
66 1 5 1 84 5 1 66 0 6 1 -2534.46 -2193.58
65 1 5 1 84 5 1 65 0 6 1 -2517.78 -2192.73
64 1 5 1 84 5 1 64 0 6 1 -2266.17 -2097.32
63 1 5 1 84 5 1 63 0 6 1 -2424.17 -2206.46
62 1 5 1 84 5 1 62 0 6 1 -2524.73 -2172.20
61 1 5 1 84 5 1 61 0 6 1 -2600.14 -2169.49
60 1 5 1 84 5 1 60 0 6 1 -2597.25 -2163.46
59 1 5 1 84 5 1 59 0 6 1 -2513.77 -2173.29
58 1 5 1 84 5 1 58 0 6 1 -2390.92 -2147.20
57 1 5 1 84 5 1 57 0 6 1 -2408.19 -2164.80
56 1 5 1 84 5 1 56 0 6 1 -2496.03 -2199.16
55 1 5 1 84 5 1 55 0 6 1 -2566.14 -2202.06
54 1 5 1 84 5 1 54 0 6 1 -2502.97 -2322.38
53 1 5 1 84 5 1 53 0 6 1 -2482.19 -2314.51
52 1 5 1 84 5 1 52 0 6 1 -2386.08 -2303.06
51 1 5 1 84 5 1 51 0 6 1 -2590.30 -2181.15
50 1 5 1 84 5 1 50 0 6 1 -2540.05 -2304.92
49 1 5 1 84 5 1 49 0 6 1 -2410.35 -2316.67
48 1 5 1 84 5 1 48 0 6 1 -2345.20 -2163.42
47 1 5 1 84 5 1 47 0 6 1 -2491.56 -2166.13
46 1 5 1 84 5 1 46 0 6 1 -2525.27 -2288.57
45 1 5 1 84 5 1 45 0 6 1 -2485.31 -2287.40
44 1 5 1 84 5 1 44 0 6 1 -2452.08 -2266.72
43 1 5 1 84 5 1 43 0 6 1 -2345.47 -2118.09
42 1 5 1 84 5 1 42 0 6 1 -2324.95 -2255.93
41 1 5 1 84 5 1 41 0 6 1 -2573.08 -2265.03
40 1 5 1 84 5 1 40 0 6 1 -2467.44 -2232.40
39 1 5 1 84 5 1 39 0 6 1 -2302.48 -2101.42
38 1 5 1 84 5 1 38 0 6 1 -2496.80 -2233.66
37 1 5 1 84 5 1 37 0 6 1 -2496.17 -2235.16
36 1 5 1 84 5 1 36 0 6 1 -2461.87 -2217.52
35 1 5 1 84 5 1 35 0 6 1 -2502.59 -2074.39
34 1 5 1 84 5 1 34 0 6 1 -2514.59 -2215.09
33 1 5 1 84 5 1 33 0 6 1 -2359.12 -2226.24
32 1 5 1 84 5 1 32 0 6 1 -2340.93 -2108.28
31 1 5 1 84 5 1 31 0 6 1 -2515.57 -2024.67
30 1 5 1 84 5 1 30 0 6 1 -2505.63 -2199.06
29 1 5 1 84 5 1 29 0 6 1 -2301.42 -2248.94
28 1 5 1 84 5 1 28 0 6 1 -2381.28 -2031.96
27 1 5 1 84 5 1 27 0 6 1 -2358.87 -2263.54
26 1 5 1 84 5 1 26 0 6 1 -2543.63 -2003.35
25 1 5 1 84 5 1 25 0 6 1 -2462.26 -2241.52
24 1 5 1 84 5 1 24 0 6 1 -2419.47 -2127.25
23 1 5 1 84 5 1 23 0 6 1 -2336.95 -2252.49
22 1 5 1 84 5 1 22 0 6 1 -2308.11 -1963.29
21 1 5 1 84 5 1 21 0 6 1 -2484.60 -1915.24
20 1 5 1 84 5 1 20 0 6 1 -2538.06 -1932.18
19 1 5 1 84 5 1 19 0 6 1 -2454.45 -2127.61
18 1 5 1 84 5 1 18 0 6 1 -2441.09 -1911.54
17 1 5 1 84 5 1 17 0 6 1 -2358.43 -1940.02
16 1 5 1 84 5 1 16 0 6 1 -2302.21 -1972.07
15 1 5 1 84 5 1 15 0 6 1 -2328.79 -2031.82
14 1 5 1 84 5 1 14 0 6 1 -2378.05 -1997.82
13 1 5 1 84 5 1 13 0 6 1 -2213.30 -1786.93
12 1 5 1 84 5 1 12 0 6 1 -2249.98 -1937.89
11 1 5 1 84 5 1 11 0 6 1 -2349.86 -1749.26
10 1 5 1 84 5 1 10 0 6 1 -2396.92 -1881.37
9 1 5 1 84 5 1 9 0 6 1 -2061.94 -1694.01
8 1 5 1 84 5 1 8 0 6 1 -2010.42 -1750.71
7 1 5 1 84 5 1 7 0 6 1 -2012.81 -1679.21
6 1 5 1 84 5 1 6 0 6 1 -2097.59 -1679.21
5 1 5 1 84 5 1 5 0 6 1 -1848.23 -1679.21
4 1 5 1 84 5 1 4 0 6 1 -1738.92 -1679.21
0 1 5 1 84 5 1 1 0 6 1 -1639.12 -1679.21
