KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 0 3 513 56 8 1 56 0 9 1 -2899.69 -1790.81
55 0 3 513 56 8 1 55 0 9 1 -2897.63 -1797.06
54 0 3 513 56 8 1 54 0 9 1 -2896.14 -1797.56
53 0 3 513 56 8 1 53 0 9 1 -2909.23 -1800.98
52 0 3 513 56 8 1 52 0 9 1 -2904.58 -1795.90
51 0 3 513 56 8 1 51 0 9 1 -2898.56 -1788.25
50 0 3 513 56 8 1 50 0 9 1 -2899.99 -1782.09
49 0 3 513 56 8 1 49 0 9 1 -2877.15 -1772.98
48 0 3 513 56 8 1 48 0 9 1 -2822.23 -1758.16
47 0 3 513 56 8 1 47 0 9 1 -2847.26 -1759.62
46 0 3 513 56 8 1 46 0 9 1 -2855.33 -1758.16
45 0 3 513 56 8 1 45 0 9 1 -2873.74 -1763.77
44 0 3 513 56 8 1 44 0 9 1 -2874.61 -1766.61
43 0 3 513 56 8 1 43 0 9 1 -2872.28 -1773.71
42 0 3 513 56 8 1 42 0 9 1 -2864.41 -1767.33
41 0 3 513 56 8 1 41 0 9 1 -2861.50 -1774.13
40 0 3 513 56 8 1 40 0 9 1 -2883.32 -1761.79
39 0 3 513 56 8 1 39 0 9 1 -2866.59 -1758.16
38 0 3 513 56 8 1 38 0 9 1 -2843.87 -1758.16
37 0 3 513 56 8 1 37 0 9 1 -2844.85 -1758.16
36 0 3 513 56 8 1 36 0 9 1 -2841.90 -1758.16
35 0 3 513 56 8 1 35 0 9 1 -2819.04 -1758.16
34 0 3 513 56 8 1 34 0 9 1 -2828.80 -1758.16
33 0 3 513 56 8 1 33 0 9 1 -2745.15 -1758.16
32 0 3 513 56 8 1 32 0 9 1 -2737.96 -1758.16
31 0 3 513 56 8 1 31 0 9 1 -2804.34 -1758.16
30 0 3 513 56 8 1 30 0 9 1 -2822.77 -1758.16
29 0 3 513 56 8 1 29 0 9 1 -2777.76 -1758.16
28 0 3 513 56 8 1 28 0 9 1 -2777.78 -1758.16
27 0 3 513 56 8 1 27 0 9 1 -2740.34 -1758.16
26 0 3 513 56 8 1 26 0 9 1 -2746.45 -1758.16
25 0 3 513 56 8 1 25 0 9 1 -2777.44 -1758.16
24 0 3 513 56 8 1 24 0 9 1 -2716.07 -1758.16
23 0 3 513 56 8 1 23 0 9 1 -2742.64 -1758.16
22 0 3 513 56 8 1 22 0 9 1 -2717.48 -1758.16
21 0 3 513 56 8 1 21 0 9 1 -2694.05 -1758.16
20 0 3 513 56 8 1 20 0 9 1 -2661.35 -1758.16
19 0 3 513 56 8 1 19 0 9 1 -2568.90 -1758.16
18 0 3 513 56 8 1 18 0 9 1 -2611.00 -1758.16
17 0 3 513 56 8 1 17 0 9 1 -2536.04 -1758.16
16 0 3 513 56 8 1 16 0 9 1 -2489.32 -1758.16
15 0 3 513 56 8 1 15 0 9 1 -2564.70 -1758.16
14 0 3 513 56 8 1 14 0 9 1 -2466.43 -1758.16
13 0 3 513 56 8 1 13 0 9 1 -2435.91 -1758.16
12 0 3 513 56 8 1 12 0 9 1 -2395.70 -1758.16
11 0 3 513 56 8 1 11 0 9 1 -2340.42 -1758.16
10 0 3 513 56 8 1 10 0 9 1 -2250.98 -1758.16
9 0 3 513 56 8 1 9 0 9 1 -2243.04 -1758.16
8 0 3 513 56 8 1 8 0 9 1 -2147.77 -1758.16
7 0 3 513 56 8 1 7 0 9 1 -2094.71 -1758.16
6 0 3 513 56 8 1 6 0 9 1 -1963.90 -1758.16
5 0 3 513 56 8 1 5 0 9 1 -1809.24 -1758.16
0 0 4 513 56 8 1 1 0 9 1 -1563.59 -1758.16
