KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 1 80 5 4 80 0 6 2 -20823.63 -19813.36
79 1 12 1 80 5 4 79 0 6 2 -20558.90 -19813.36
78 1 12 1 80 5 4 78 0 6 2 -20559.66 -19813.36
77 1 12 1 80 5 4 77 0 6 2 -20567.13 -19813.36
76 1 12 1 80 5 4 76 0 6 2 -20363.50 -19813.36
75 1 12 1 80 5 4 75 0 6 2 -20356.79 -19813.36
74 1 12 1 80 5 4 74 0 6 2 -20343.30 -19813.36
73 1 12 1 80 5 4 73 0 6 2 -20337.94 -19813.36
72 1 12 1 80 5 4 72 0 6 2 -20552.54 -19813.36
71 1 12 1 80 5 4 71 0 6 2 -20180.68 -19813.36
70 1 12 1 80 5 4 70 0 6 2 -20344.07 -19813.36
69 1 12 1 80 5 4 69 0 6 2 -20124.14 -19813.36
0 1 12 1 80 5 4 1 0 6 2 -19942.98 -19813.36
