KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 0 80 5 4 80 0 6 2 -20819.54 -19561.51
79 1 12 0 80 5 4 79 0 6 2 -20829.37 -19751.16
78 1 12 0 80 5 4 78 0 6 2 -20822.03 -19795.88
77 1 12 0 80 5 4 77 0 6 2 -20769.87 -19619.93
76 1 12 0 80 5 4 76 0 6 2 -20767.86 -19598.71
75 1 12 0 80 5 4 75 0 6 2 -20833.39 -19554.99
74 1 12 0 80 5 4 74 0 6 2 -20603.85 -19551.74
73 1 12 0 80 5 4 73 0 6 2 -20818.90 -19608.99
72 1 12 0 80 5 4 72 0 6 2 -20818.65 -19535.61
71 1 12 0 80 5 4 71 0 6 2 -20625.35 -19553.79
70 1 12 0 80 5 4 70 0 6 2 -20602.19 -19535.61
69 1 12 0 80 5 4 69 0 6 2 -20595.90 -19535.61
68 1 12 0 80 5 4 68 0 6 2 -20383.72 -19535.61
67 1 12 0 80 5 4 67 0 6 2 -20399.21 -19535.61
66 1 12 0 80 5 4 66 0 6 2 -20772.21 -19535.61
65 1 12 0 80 5 4 65 0 6 2 -20570.09 -19535.61
64 1 12 0 80 5 4 64 0 6 2 -20598.68 -19535.61
63 1 12 0 80 5 4 63 0 6 2 -20553.53 -19535.61
62 1 12 0 80 5 4 62 0 6 2 -20570.01 -19535.61
61 1 12 0 80 5 4 61 0 6 2 -20347.54 -19535.61
60 1 12 0 80 5 4 60 0 6 2 -20375.12 -19535.61
59 1 12 0 80 5 4 59 0 6 2 -20384.06 -19535.61
58 1 12 0 80 5 4 58 0 6 2 -20390.30 -19535.61
57 1 12 0 80 5 4 57 0 6 2 -20381.77 -19535.61
56 1 12 0 80 5 4 56 0 6 2 -20349.51 -19535.61
55 1 12 0 80 5 4 55 0 6 2 -20368.26 -19535.61
54 1 12 0 80 5 4 54 0 6 2 -20336.14 -19535.61
53 1 12 0 80 5 4 53 0 6 2 -20330.90 -19535.61
52 1 12 0 80 5 4 52 0 6 2 -20328.45 -19535.61
51 1 12 0 80 5 4 51 0 6 2 -20334.46 -19535.61
50 1 12 0 80 5 4 50 0 6 2 -20183.29 -19535.61
49 1 12 0 80 5 4 49 0 6 2 -20330.84 -19535.61
48 1 12 0 80 5 4 48 0 6 2 -20333.22 -19535.61
47 1 12 0 80 5 4 47 0 6 2 -20125.16 -19535.61
46 1 12 0 80 5 4 46 0 6 2 -20337.17 -19535.61
45 1 12 0 80 5 4 45 0 6 2 -20333.12 -19535.61
44 1 12 0 80 5 4 44 0 6 2 -20128.13 -19535.61
43 1 12 0 80 5 4 43 0 6 2 -20333.81 -19535.61
42 1 12 0 80 5 4 42 0 6 2 -20123.48 -19535.61
41 1 12 0 80 5 4 41 0 6 2 -20330.05 -19535.61
40 1 12 0 80 5 4 40 0 6 2 -20145.78 -19535.61
39 1 12 0 80 5 4 39 0 6 2 -20330.62 -19535.61
38 1 12 0 80 5 4 38 0 6 2 -20132.72 -19535.61
37 1 12 0 80 5 4 37 0 6 2 -20334.44 -19535.61
36 1 12 0 80 5 4 36 0 6 2 -20115.07 -19535.61
35 1 12 0 80 5 4 35 0 6 2 -20123.42 -19535.61
34 1 12 0 80 5 4 34 0 6 2 -20132.38 -19535.61
33 1 12 0 80 5 4 33 0 6 2 -20169.84 -19535.61
32 1 12 0 80 5 4 32 0 6 2 -20118.93 -19535.61
0 1 12 0 80 5 4 1 0 6 2 -19721.56 -19535.61
