KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 6 1 48 6 1 48 0 6 1 -2306.34 -2104.02
47 1 6 1 48 6 1 47 0 6 1 -2263.69 -2104.83
46 1 6 1 48 6 1 46 0 6 1 -2221.60 -2104.68
45 1 6 1 48 6 1 45 0 6 1 -2306.74 -2104.39
44 1 6 1 48 6 1 44 0 6 1 -2263.61 -2104.76
43 1 6 1 48 6 1 43 0 6 1 -2263.56 -2033.37
42 1 6 1 48 6 1 42 0 6 1 -2262.95 -1934.46
41 1 6 1 48 6 1 41 0 6 1 -2221.52 -2068.30
40 1 6 1 48 6 1 40 0 6 1 -2221.08 -2104.18
39 1 6 1 48 6 1 39 0 6 1 -2263.22 -2068.11
38 1 6 1 48 6 1 38 0 6 1 -2307.36 -2068.66
37 1 6 1 48 6 1 37 0 6 1 -2263.76 -2068.61
36 1 6 1 48 6 1 36 0 6 1 -2263.60 -2068.46
35 1 6 1 48 6 1 35 0 6 1 -2221.20 -2032.96
34 1 6 1 48 6 1 34 0 6 1 -2221.56 -2033.29
33 1 6 1 48 6 1 33 0 6 1 -2263.61 -2033.41
32 1 6 1 48 6 1 32 0 6 1 -2263.17 -2033.01
31 1 6 1 48 6 1 31 0 6 1 -2263.19 -2033.03
30 1 6 1 48 6 1 30 0 6 1 -2221.31 -1999.17
29 1 6 1 48 6 1 29 0 6 1 -2221.50 -1966.57
28 1 6 1 48 6 1 28 0 6 1 -2180.96 -1999.21
27 1 6 1 48 6 1 27 0 6 1 -2221.50 -1966.57
26 1 6 1 48 6 1 26 0 6 1 -2221.86 -1966.89
25 1 6 1 48 6 1 25 0 6 1 -2221.72 -1966.78
24 1 6 1 48 6 1 24 0 6 1 -2181.04 -1999.29
23 1 6 1 48 6 1 23 0 6 1 -2181.21 -1904.23
22 1 6 1 48 6 1 22 0 6 1 -2142.34 -1966.74
21 1 6 1 48 6 1 21 0 6 1 -2181.10 -1764.13
20 1 6 1 48 6 1 20 0 6 1 -2142.17 -1966.58
19 1 6 1 48 6 1 19 0 6 1 -2221.89 -1764.45
18 1 6 1 48 6 1 18 0 6 1 -2142.34 -1904.30
17 1 6 1 48 6 1 17 0 6 1 -2104.98 -1714.05
16 1 6 1 48 6 1 16 0 6 1 -2068.38 -1845.64
15 1 6 1 48 6 1 15 0 6 1 -2104.69 -1817.69
14 1 6 1 48 6 1 14 0 6 1 -2142.30 -1817.70
13 1 6 1 48 6 1 13 0 6 1 -2104.91 -1738.85
12 1 6 1 48 6 1 12 0 6 1 -2033.40 -1713.87
11 1 6 1 48 6 1 11 0 6 1 -1999.73 -1666.44
10 1 6 1 48 6 1 10 0 6 1 -1904.34 -1643.47
9 1 6 1 48 6 1 9 0 6 1 -1966.91 -1642.87
8 1 6 1 48 6 1 8 0 6 1 -1935.09 -1642.87
7 1 6 1 48 6 1 7 0 6 1 -1904.40 -1642.87
6 1 6 1 48 6 1 6 0 6 1 -1738.81 -1642.87
5 1 6 1 48 6 1 5 0 6 1 -1666.38 -1642.87
0 1 6 1 48 6 1 1 0 6 1 -1558.19 -1642.87
