AP1432	366.93641253390547	-13.26894533515153
AP1454	-445.81774198627323	123.59721498302889
AP1430	296.1867651980689	-11.793637693336011
AP1452	121.37119156342857	20.428240391119253
AP1414	418.2384503963244	-33.07001536933967
AP1436	385.38481203708176	-124.64742552876075
AP1458	-423.70339810239665	166.98919564381296
AP1412	498.1425266253802	-35.75752695096075
AP1434	307.2516546086648	-4.691461078149325
AP1456	-446.71621040707316	143.44577863491526
AP1418	680.1369670411	15.041496560200091
AP1416	304.8639755144211	9.973879778107108
AP1438	342.2348864078569	-97.30856233225089
AP1450	-375.09064358391544	182.6457261066699
AP1470	-424.14682759100475	275.0526524872847
AP1420	211.19876533634906	58.11975465123103
AP1442	-530.6226097271456	-656.9075230733088
AP1464	-471.74801735301446	255.1599515310114
AP1440	272.0959880680122	-140.30006326049687
AP1462	-518.2364418027379	355.07718569350743
AP1424	396.729504281565	31.53151868747019
AP1446	-441.54302015698994	-381.0846685767139
AP1468	-381.1863539272755	195.25563692860078
AP1422	464.96864024654195	62.443129697726846
AP1444	-570.2160862223973	-886.6171880498163
AP1466	-414.85163627040555	263.0269036366778
AP1428	328.54764410615627	25.523370959345048
AP1426	417.3947033524427	16.9766230893209
AP1448	59.58503652724752	-8.839915256973084
AP1460	-427.3889367138947	193.9986730452337
