Designator Footprint Mid X Mid Y Ref X Ref Y Pad X Pad Y TB Rotation Comment

CONN4 CONNECTOR-3-1 50.8mm 92.71mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 90.00 unknown
R6 ACY1000 81.915mm 108.585mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 180.00 unknown
R5 ACY1000 81.915mm 102.87mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 180.00 unknown
R8 ACY1000 81.915mm 97.155mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 0.00 unknown
R7 ACY1000 81.915mm 91.44mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 0.00 unknown
C1 1206 24.13mm 95.885mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 0.00 unknown
C14 1206 31.115mm 91.44mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 90.00 unknown
D6 1206 28.575mm 98.425mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 180.00 unknown
C13 1206 41.04513mm 94.950026mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 180.00 unknown
CONN3 CONNECTOR-4-1 56.515mm 91.44mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 270.00 unknown
C12 1206 36.530026mm 97.38487mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 270.00 unknown
U2 TO220 34.0995mm 106.045mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 90.00 unknown
D7 1206 45.085mm 85.09mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 270.00 unknown
D5 1206 28.575mm 95.885mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 180.00 unknown
R4 1206 12.805156mm 89.605104mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 180.00 unknown
C15 1206 31.115mm 85.09mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 90.00 unknown
U1 TO220 10.3505mm 106.172mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 90.00 unknown
R9 1206 47.625mm 85.09mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 90.00 1k
R10 1206 39.37mm 83.82mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 0.00 1k
U3 SO8 27.305mm 89.535mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 270.00 unknown
R11 1206 34.925mm 83.82mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 180.00 10k
D2 CONNECTOR-2-1 12.7mm 97.79mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 0.00 unknown
C2 1206 23.495mm 85.09mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 270.00 unknown
R2 1206 12.87526mm 95.285052mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 180.00 unknown
CONN1 CONNECTOR-2-1 6.985mm 92.075mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 0.00 unknown
D4 CONNECTOR-2-1 12.7mm 92.075mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 0.00 unknown
R1 1206 10.795mm 85.725mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 90.00 unknown
C11 1206 33.954974mm 97.38487mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 90.00 unknown
CONN2 CONNECTOR-2-1 19.05mm 92.075mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 0.00 unknown
S2 CONNECTOR-2-1 19.05mm 97.79mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 180.00 unknown
S1 CONNECTOR-2-1 6.985mm 97.79mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 0.00 unknown
D3 CONNECTOR-2-1 19.05mm 85.09mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 0.00 unknown
U4 SO16 38.1mm 89.535mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 90.00 unknown
D1 CONNECTOR-2-1 6.985mm 85.09mm 0mil 0mil 0mil 0mil T 0.00 unknown
R3 1206 15.24mm 85.725mm 0mil 0mil 0mil 0mil B 90.00 unknown
