RefDesignator MountTYPE X       Y       Rot Side     Mirror PartNumber "footprint" Description     
"CONN4"       "THROUGH" 2000,00 3650,00 90  "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"R6"          "THROUGH" 3225,00 4275,00 180 "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"R5"          "THROUGH" 3225,00 4050,00 180 "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"R8"          "THROUGH" 3225,00 3825,00 0   "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"R7"          "THROUGH" 3225,00 3600,00 0   "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"C1"          "SMD"     950,00  3775,00 0   "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"C14"         "SMD"     1225,00 3600,00 90  "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"D6"          "SMD"     1125,00 3875,00 180 "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"C13"         "SMD"     1615,95 3738,19 180 "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"CONN3"       "THROUGH" 2225,00 3600,00 270 "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"C12"         "SMD"     1438,19 3834,05 270 "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"U2"          "SMD"     1342,50 4175,00 90  "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"D7"          "SMD"     1775,00 3350,00 270 "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"D5"          "SMD"     1125,00 3775,00 180 "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"R4"          "SMD"     504,14  3527,76 180 "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"C15"         "SMD"     1225,00 3350,00 90  "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"U1"          "SMD"     407,50  4180,00 90  "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"R9"          "SMD"     1875,00 3350,00 90  "BOTTOM" "NO"   "1k"       "footprint" "No_description"
"R10"         "SMD"     1550,00 3300,00 0   "BOTTOM" "NO"   "1k"       "footprint" "No_description"
"U3"          "SMD"     1075,00 3525,00 270 "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"R11"         "SMD"     1375,00 3300,00 180 "BOTTOM" "NO"   "10k"      "footprint" "No_description"
"D2"          "THROUGH" 500,00  3850,00 0   "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"C2"          "SMD"     925,00  3350,00 270 "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"R2"          "SMD"     506,90  3751,38 180 "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"CONN1"       "THROUGH" 275,00  3625,00 0   "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"D4"          "THROUGH" 500,00  3625,00 0   "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"R1"          "SMD"     425,00  3375,00 90  "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"C11"         "SMD"     1336,81 3834,05 90  "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"CONN2"       "THROUGH" 750,00  3625,00 0   "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"S2"          "THROUGH" 750,00  3850,00 180 "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"S1"          "THROUGH" 275,00  3850,00 0   "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"D3"          "THROUGH" 750,00  3350,00 0   "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"U4"          "SMD"     1500,00 3525,00 90  "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"D1"          "THROUGH" 275,00  3350,00 0   "TOP"    "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
"R3"          "SMD"     600,00  3375,00 90  "BOTTOM" "NO"   "unknown"  "footprint" "No_description"
