150
 -0.109922163 2.284239292 2.878749132
 -0.109921888 4.568479538 2.999999762
 -0.109922111 2.284239769 1.499999881
 -0.109921888 2.284239292 2.999999046
 0.109918781 2.284239054 1.499998927
 0.109919019 4.568479061 2.999999285
 0.109918736 2.284239769 2.878749132
 0.109918736 2.284239769 2.999999285
 -0.067555778 2.284239769 2.999999046
 0.109918907 4.015310764 0.683508158
 0.109918743 2.284239531 0.388835639
 0.109918751 2.284239054 -0.000000197
 0.109918885 3.594884396 -0.000000197
 0.109918937 4.320861816 1.431475163
 0.109918751 2.284239769 0.756754518
 0.109918982 4.506308556 2.207995653
 0.109918758 2.284239769 1.119228959
 -0.109922148 2.284239054 0.390025735
 -0.109921992 4.015310764 0.685600162
 -0.109922014 3.594884634 0.000000194
 -0.109922141 2.284239531 0.000000124
 -0.109921962 4.320862293 1.433595300
 -0.109922141 2.284239054 0.757875204
 -0.109922133 2.284238815 1.120191693
 -0.109921917 4.506309032 2.209896326
 -0.029771198 2.284239531 0.000000051
 -0.389264733 0.409356624 2.829409838
 -0.416080475 0.541252136 2.717349291
 -0.428018183 0.535712540 2.712572336
 -0.317208469 0.473179698 2.688315153
 -0.045258369 0.401248991 2.723756790
 -0.056930445 0.409871519 2.746918201
 -0.028991941 0.397697538 2.691012144
 -0.124770388 0.182047024 2.349927425
 -0.111837693 0.212058380 2.183518410
 -0.097883202 0.212058380 2.183518410
 0.100233115 0.232017651 2.350047827
 0.096328452 0.212058395 2.183518887
 0.110282600 0.212058395 2.183518887
 -0.219559923 0.449559331 2.530871630
 -0.236113504 0.479152501 2.508717060
 -0.220537767 0.477542460 2.492413044
 -0.252278596 0.375728488 2.616542816
 -0.191166848 0.301171720 2.541370869
 -0.208207861 0.322144896 2.562503815
 -0.240201309 0.381332129 2.620720625
 -0.076921411 0.327484161 2.763423443
 -0.077704683 0.378108233 2.761065245
 -0.065793440 0.313567787 2.747033358
 -0.223723546 0.300300509 2.680519581
 -0.236777693 0.320179939 2.647732019
 -0.214774340 0.285273463 2.674803972
 -0.184750646 0.358939499 2.489213467
 -0.071343176 0.515308440 2.605307579
 -0.059411794 0.494261384 2.615954161
 -0.226137131 0.478052378 2.421534061
 -0.214859575 0.453660071 2.362014055
 -0.087754190 0.559071898 2.610532522
 -0.027707830 0.450330436 2.623055935
 -0.252511740 0.510584652 2.897372246
 -0.212188333 0.643730581 2.788906574
 -0.223664179 0.639333129 2.782199621
 -0.142041475 0.570724070 2.762512922
 -0.184211582 0.222577363 2.670543671
 -0.203312606 0.258124560 2.678083181
 -0.075397111 0.458022624 2.717091799
 -0.136438087 0.546346843 2.793940544
 -0.148245692 0.543035686 2.787281513
 -0.065933995 0.378427446 2.766877890
 -0.053010345 0.416368842 2.708958149
 -0.135052010 0.253009796 2.434731245
 -0.134904087 0.218289912 2.348380566
 -0.130234227 0.574035227 2.769171715
 -0.091790356 0.473653942 2.683921337
 -0.081484243 0.481840789 2.688556194
 -0.034011319 0.429342061 2.634609222
 -0.111496203 0.185658664 2.347586632
 -0.018183989 0.426639110 2.667536736
 -0.177551508 0.282601088 2.570780516
 -0.212672383 0.313786954 2.630482435
 -0.004970514 0.408214986 2.641791344
 -0.017911607 0.436851144 2.585546970
 -0.008213001 0.444555461 2.589908600
 0.114134274 0.233233839 2.350047827
 0.056583695 0.298597485 2.517953396
 -0.124074325 0.223662585 2.455632448
 -0.147665367 0.247230381 2.433240652
 -0.196116120 0.353666186 2.485281706
 -0.216469720 0.380722731 2.507831097
 -0.224037871 0.308513731 2.626550674
 0.067322202 0.333496094 2.501216412
 -0.013691277 0.403270513 2.629395723
 -0.078407466 0.291962177 2.714484930
 -0.086581431 0.301697314 2.711190939
 -0.083815977 0.282791287 2.648459673
 -0.108667649 0.578037202 2.613010883
 -0.126589194 0.592711568 2.615571499
 -0.040762637 0.397378325 2.685199499
 -0.111983605 0.634230196 2.615760326
 -0.075641990 0.273056179 2.651754141
 -0.095651075 0.294474274 2.712349653
 -0.151464686 0.180267856 2.632625103
 -0.162830502 0.174994558 2.628693342
 -0.194827661 0.209358782 2.675101995
 -0.214353338 0.489958346 2.416280508
 -0.202033862 0.456083357 2.363451004
 -0.099619821 0.698536813 2.619235039
 -0.113256298 0.700584590 2.610044003
 -0.204851657 0.325229913 2.592525244
 -0.200613558 0.367427081 2.523687363
 -0.310056627 0.447496414 2.714920521
 -0.348217696 0.434592277 2.699893713
 -0.109922245 1.164948463 2.472177505
 -0.081940793 0.995456934 2.519258499
 -0.109922245 1.343856215 2.575755835
 0.109919004 1.334439993 2.688750029
 0.109918654 1.259110332 2.632252693
 0.109918654 1.343856215 2.575755835
 0.110569425 1.117867470 2.585171700
 -0.109922245 1.259110332 2.632252693
 -0.109922238 1.334439754 2.688750029
 -0.109922238 1.466266632 2.792328358
 -0.031207263 1.423063278 2.848825455
 -0.109922238 1.720503926 2.848825455
 0.109918684 1.738955975 2.999999285
 -0.109921888 1.738955021 2.999999046
 -0.089617953 1.515402555 2.933571339
 0.031251337 1.615334630 2.933571339
 -0.109922275 0.000000212 2.116883516
 0.109918304 0.000000212 2.116883516
 0.031202670 0.063253962 2.217940092
 -0.031207290 0.063253962 2.217940092
 0.109918639 0.251577735 2.217940092
 -0.109922260 0.251577705 2.217940092
 0.109918639 0.392820656 2.340350866
 -0.109922260 0.392820626 2.340350866
 0.109918639 1.051954150 2.340350866
 -0.109922260 1.051954150 2.340350389
 0.031202342 0.930466712 2.425096512
 -0.031207282 0.967208445 2.425096035
 0.109918654 1.164948463 2.472177505
 0.092223868 1.044797301 2.519258499
 -0.006958409 1.091109872 2.585171700
 0.024616750 1.306191206 2.754663467
 -0.106909193 1.306191206 2.754663467
 0.109919004 1.466266632 2.792328358
 0.031202696 1.381520867 2.848825455
 0.109918661 1.720504045 2.848825693
 -0.109922357 0.000000346 0.000000003
 0.109918542 0.000000346 -0.000000197
