PRRU001c01_022390	PRRU001c01	2239	pilM	T4P	1.1e-09	36.9	0.952663
PSAE001c01_003970	PSAE001c01	397	gspE	T2SS	1.2e-46	158.2	0.711640
PSAE001c01_003970	PSAE001c01	397	pilB	T4P	2.4e-47	160.3	0.697128
PSAE001c01_003970	PSAE001c01	397	pilT_pilU	T4P	1.3e-162	539.5	1.000000
PSAE001c01_003970	PSAE001c01	397	tadA	Tad	1.4e-15	56.0	0.529210
PSAE001c01_003980	PSAE001c01	398	pilT_pilU	T4P	1.5e-154	513.0	1.000000
PSAE001c01_006860	PSAE001c01	686	gspJ	T2SS	2.3e-40	137.1	1.000000
PSAE001c01_006870	PSAE001c01	687	gspH	T2SS	3.8e-68	226.9	0.947712
PSAE001c01_006880	PSAE001c01	688	gspC	T2SS	4e-20	70.5	0.881579
PSAE001c01_006890	PSAE001c01	689	gspI	T2SS	4.7e-35	119.3	1.000000
PSAE001c01_006900	PSAE001c01	690	gspG	T2SS	4.2e-58	194.1	1.000000
PSAE001c01_006910	PSAE001c01	691	gspK	T2SS	2.1e-80	269.1	1.000000
PSAE001c01_006920	PSAE001c01	692	gspL	T2SS	2.5e-50	170.8	0.996063
PSAE001c01_006930	PSAE001c01	693	gspM	T2SS	1.1e-43	147.8	1.000000
PSAE001c01_006940	PSAE001c01	694	gspD	T2SS	1.2e-234	779.2	1.000000
PSAE001c01_006940	PSAE001c01	694	pilQ	T4P	3.9e-43	146.8	0.996416
PSAE001c01_006940	PSAE001c01	694	rcpA	Tad	2.6e-31	107.6	0.624691
PSAE001c01_006950	PSAE001c01	695	gspE	T2SS	2.8e-186	617.8	1.000000
PSAE001c01_006950	PSAE001c01	695	pilB	T4P	8.3e-143	474.5	1.000000
PSAE001c01_006950	PSAE001c01	695	pilT_pilU	T4P	2.5e-48	163.8	0.828829
PSAE001c01_006950	PSAE001c01	695	tadA	Tad	5.1e-15	54.2	0.560137
PSAE001c01_006960	PSAE001c01	696	gspF	T2SS	8.5e-171	567.4	1.000000
PSAE001c01_006960	PSAE001c01	696	pilC	T4P	1e-84	283.5	0.997050
PSAE001c01_013980	PSAE001c01	1398	gspD	T2SS	3.7e-76	255.8	1.000000
PSAE001c01_013980	PSAE001c01	1398	pilQ	T4P	7e-25	87.0	0.659498
PSAE001c01_013980	PSAE001c01	1398	rcpA	Tad	4.5e-34	116.6	0.649383
PSAE001c01_014700	PSAE001c01	1470	tadZ	Tad	1.1e-10	39.9	0.584135
PSAE001c01_017350	PSAE001c01	1735	gspD	T2SS	3.2e-27	94.2	0.500000
PSAE001c01_017350	PSAE001c01	1735	pilQ	T4P	1e-32	112.6	0.989247
PSAE001c01_017350	PSAE001c01	1735	rcpA	Tad	1.9e-15	55.3	0.607407
PSAE001c01_018910	PSAE001c01	1891	gspC	T2SS	1.8e-08	33.1	1.000000
PSAE001c01_018920	PSAE001c01	1892	gspD	T2SS	6.1e-183	608.4	1.000000
PSAE001c01_018920	PSAE001c01	1892	pilQ	T4P	2.2e-43	147.6	0.992832
PSAE001c01_018920	PSAE001c01	1892	rcpA	Tad	8.6e-32	109.2	0.622222
PSAE001c01_027020	PSAE001c01	2702	gspG	T2SS	1.4e-31	108.3	0.984733
PSAE001c01_027030	PSAE001c01	2703	gspF	T2SS	5.1e-63	212.5	1.000000
PSAE001c01_027030	PSAE001c01	2703	pilC	T4P	3.5e-52	176.6	0.967552
PSAE001c01_027040	PSAE001c01	2704	gspE	T2SS	2.4e-135	450.2	0.761905
PSAE001c01_027040	PSAE001c01	2704	pilB	T4P	1.3e-143	477.2	1.000000
PSAE001c01_027040	PSAE001c01	2704	pilT_pilU	T4P	5.8e-46	156.0	0.720721
PSAE001c01_027040	PSAE001c01	2704	tadA	Tad	3.7e-14	51.4	0.611684
PSAE001c01_031320	PSAE001c01	3132	gspM	T2SS	2e-46	156.7	1.000000
PSAE001c01_031330	PSAE001c01	3133	gspL	T2SS	1.6e-58	197.6	1.000000
PSAE001c01_031340	PSAE001c01	3134	gspK	T2SS	3.3e-89	297.9	1.000000
PSAE001c01_031350	PSAE001c01	3135	gspI	T2SS	6.6e-08	32.0	0.587156
PSAE001c01_031350	PSAE001c01	3135	gspJ	T2SS	1e-44	151.1	0.991870
PSAE001c01_031360	PSAE001c01	3136	gspI	T2SS	1e-43	147.2	0.954128
PSAE001c01_031370	PSAE001c01	3137	gspH	T2SS	1.3e-12	46.6	0.627451
PSAE001c01_031380	PSAE001c01	3138	gspG	T2SS	1.8e-63	211.4	1.000000
PSAE001c01_031390	PSAE001c01	3139	gspF	T2SS	4.2e-172	571.6	1.000000
PSAE001c01_031390	PSAE001c01	3139	pilC	T4P	1.2e-87	293.1	0.997050
PSAE001c01_031400	PSAE001c01	3140	gspE	T2SS	3.2e-193	640.7	1.000000
PSAE001c01_031400	PSAE001c01	3140	pilB	T4P	4.5e-152	505.0	1.000000
PSAE001c01_031400	PSAE001c01	3140	pilT_pilU	T4P	1.2e-48	164.8	0.801802
PSAE001c01_031400	PSAE001c01	3140	tadA	Tad	1.2e-15	56.3	0.570447
PSAE001c01_031410	PSAE001c01	3141	gspC	T2SS	2.3e-25	87.2	1.000000
PSAE001c01_031420	PSAE001c01	3142	gspD	T2SS	1.8e-210	699.3	1.000000
PSAE001c01_031420	PSAE001c01	3142	pilQ	T4P	3.7e-50	169.9	0.996416
PSAE001c01_031420	PSAE001c01	3142	rcpA	Tad	9.6e-36	122.2	0.634568
PSAE001c01_032850	PSAE001c01	3285	tadZ	Tad	4.1e-14	51.3	0.526442
PSAE001c01_043490	PSAE001c01	4349	tadV	Tad	4.6e-51	171.8	1.000000
PSAE001c01_043540	PSAE001c01	4354	tadB	Tad	3.3e-11	41.8	0.690909
PSAE001c01_043540	PSAE001c01	4354	tadC	Tad	1e-101	339.2	1.000000
PSAE001c01_043550	PSAE001c01	4355	tadB	Tad	8.8e-84	279.0	1.000000
PSAE001c01_043560	PSAE001c01	4356	tadA	Tad	5.8e-144	477.4	1.000000
PSAE001c01_043570	PSAE001c01	4357	tadZ	Tad	1.2e-129	431.9	0.990385
PSAE001c01_043580	PSAE001c01	4358	pilQ	T4P	2.7e-33	114.5	0.641577
PSAE001c01_043580	PSAE001c01	4358	rcpA	Tad	1.7e-122	407.9	0.837037
PSAE001c01_043600	PSAE001c01	4360	flp	Tad	5.4e-24	82.4	1.000000
PSAE001c01_044620	PSAE001c01	4462	pilM	T4P	1.6e-15	56.1	0.896450
PSAE001c01_045800	PSAE001c01	4580	pilAE	T4P	3.1e-30	105.1	0.933333
PSAE001c01_045810	PSAE001c01	4581	gspE	T2SS	4.3e-125	416.5	0.992063
PSAE001c01_045810	PSAE001c01	4581	pilB	T4P	9.7e-198	655.4	1.000000
PSAE001c01_045810	PSAE001c01	4581	pilT_pilU	T4P	1.1e-45	155.1	0.807808
PSAE001c01_045820	PSAE001c01	4582	gspO	T2SS	7.3e-63	211.2	0.969957
PSAE001c01_045820	PSAE001c01	4582	pilD	T4P	1.6e-99	331.4	1.000000
PSAE001c01_046060	PSAE001c01	4606	pilAE	T4P	8.4e-28	97.2	1.000000
PSAE001c01_046070	PSAE001c01	4607	pilAE	T4P	2.2e-35	121.9	1.000000
PSAE001c01_046080	PSAE001c01	4608	gspI	T2SS	4.4e-06	26.1	0.532110
PSAE001c01_046080	PSAE001c01	4608	pilI_pilV	T4P	4.4e-66	221.1	1.000000
PSAE001c01_046130	PSAE001c01	4613	pilAE	T4P	5.9e-26	91.2	0.927273
PSAE001c01_051090	PSAE001c01	5109	pilQ	T4P	4.9e-109	363.0	1.000000
PSAE001c01_051090	PSAE001c01	5109	rcpA	Tad	6.9e-32	109.5	0.632099
PSAE001c01_051100	PSAE001c01	5110	pilP	T4P	5.4e-60	200.5	1.000000
PSAE001c01_051110	PSAE001c01	5111	pilO	T4P	1.9e-69	232.2	0.925134
PSAE001c01_051120	PSAE001c01	5112	pilN	T4P	5.1e-85	282.8	1.000000
PSAE001c01_051130	PSAE001c01	5113	pilM	T4P	2.2e-135	450.2	1.000000
PSAE001c01_052810	PSAE001c01	5281	gspE	T2SS	4.2e-114	380.3	1.000000
PSAE001c01_052810	PSAE001c01	5281	pilB	T4P	2.5e-141	469.7	1.000000
PSAE001c01_052810	PSAE001c01	5281	pilT_pilU	T4P	1.1e-44	151.9	0.717718
PSAE001c01_052810	PSAE001c01	5281	tadA	Tad	8.6e-15	53.4	0.632302
