# row col lev
0 0 4
12 0 4
0 24 4
12 24 4
0 0 3
12 0 3
0 24 3
12 24 3
0 22 3
2 24 3
12 22 3
10 24 3
0 2 3
2 0 3
12 2 3
10 0 3
0 0 2
12 0 2
0 24 2
12 24 2
0 22 2
2 24 2
12 22 2
10 24 2
0 2 2
2 0 2
12 2 2
10 0 2
0 4 2
2 2 2
4 0 2
12 4 2
10 2 2
8 0 2
0 20 2
2 22 2
4 24 2
12 20 2
10 22 2
8 24 2
0 0 1
12 0 1
0 24 1
12 24 1
0 22 1
2 24 1
12 22 1
10 24 1
0 2 1
2 0 1
12 2 1
10 0 1
0 4 1
2 2 1
4 0 1
12 4 1
10 2 1
8 0 1
0 20 1
2 22 1
4 24 1
12 20 1
10 22 1
8 24 1
0 18 1
2 20 1
4 22 1
6 24 1
8 22 1
10 20 1
12 18 1
0 6 1
2 4 1
4 2 1
6 0 1
12 6 1
10 4 1
8 2 1
0 0 0
12 0 0
0 24 0
12 24 0
0 22 0
2 24 0
12 22 0
10 24 0
0 2 0
2 0 0
12 2 0
10 0 0
0 4 0
2 2 0
4 0 0
12 4 0
10 2 0
8 0 0
0 20 0
2 22 0
4 24 0
12 20 0
10 22 0
8 24 0
0 18 0
2 20 0
4 22 0
6 24 0
8 22 0
10 20 0
12 18 0
0 6 0
2 4 0
4 2 0
6 0 0
12 6 0
10 4 0
8 2 0
0 8 0
2 6 0
4 4 0
6 2 0
12 8 0
10 6 0
8 4 0
0 16 0
2 18 0
4 20 0
6 22 0
8 20 0
10 18 0
12 16 0
2 10 0
2 12 0
2 14 0
4 12 0
6 10 0
6 12 0
6 14 0
8 12 0
10 10 0
10 12 0
10 14 0
2 12 1
6 12 1
10 12 1
