$Basis = Ahlrichs pVDZ                                                          

$Elements supported
$H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu
$Zn Ga Ge As Se Br Kr
$
$ REFERENCES
$ Elements                             References                                
$ --------                             ----------                                
$ H - Kr: A. Schafer, H. Horn and R. Ahlrichs, J. Chem. Phys. 97, 2571 (1992).   
$                                                                               
$  Polarization and/or diffuse functions                                        
$ Elements                             References                                
$ --------                             ----------                                
$ H - Kr: R. Ahlrichs and coworkers, (mostly unpublished)                        
$
a 1
$ HYDROGEN     (4s) -> [2s]                                                     
$ HYDROGEN     (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
    13.01070100  0.01968216  0.00000000
     1.96225720  0.13796524  0.00000000
     0.44453796  0.47831935  0.00000000
     0.12194962  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     0.80000000  1.00000000
a 2
$ HELIUM       (4s) -> [2s]                                                     
$ HELIUM       (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
    38.35493674  0.02381429  0.00000000
     5.76890815  0.15490907  0.00000000
     1.23994070  0.46998097  0.00000000
     0.29757816  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     1.00000000  1.00000000
a 3
$ LITHIUM      (7s) -> [3s]                                                     
$ LITHIUM      (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
   266.27785520  0.00649202  0.00000000  0.00000000
    40.06978345  0.04774786  0.00000000  0.00000000
     9.05599444  0.20268796  0.00000000  0.00000000
     2.45030091  0.48606575  0.00000000  0.00000000
     0.72209572  0.43626978  0.00000000  0.00000000
     0.52810885  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.20960949  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     0.17000000  1.00000000
a 4
$ BERYLLIUM    (7s) -> [3s]                                                     
$ BERYLLIUM    (2p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
   515.18616130  0.00556153  0.00000000  0.00000000
    77.51103760  0.04119007  0.00000000  0.00000000
    17.55248169  0.17913378  0.00000000  0.00000000
     4.80289406  0.44736716  0.00000000  0.00000000
     1.45162143  0.42009582  0.00000000  0.00000000
     0.13281634  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.45837372  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
     3.63169172 -0.02903400  0.00000000
     0.71695694 -0.16877854  0.00000000
     0.19541933 -0.51403420  0.00000000
     0.60515466  0.00000000  1.00000000
a 5
$ BORON        (7s,4p) -> [3s,2p]                                               
$ BORON        (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
   839.31830090 -0.00559292  0.00000000  0.00000000
   126.26464840 -0.04156552  0.00000000  0.00000000
    28.62060076 -0.18299817  0.00000000  0.00000000
     7.87937227 -0.46540392  0.00000000  0.00000000
     2.40888572 -0.44173885  0.00000000  0.00000000
     0.25105109  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.83648866  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
     6.03322236 -0.03560367  0.00000000
     1.24991579 -0.19895776  0.00000000
     0.33871676 -0.50850203  0.00000000
     0.96415632  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     0.50000000  1.00000000
a 6
$ CARBON       (7s,4p) -> [3s,2p]                                               
$ CARBON       (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
  1238.40169400  0.00545688  0.00000000  0.00000000
   186.29004990  0.04063841  0.00000000  0.00000000
    42.25117635  0.18025594  0.00000000  0.00000000
    11.67655793  0.46315122  0.00000000  0.00000000
     3.59305065  0.44087173  0.00000000  0.00000000
     0.40245147  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.13090183  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
     9.46809706  0.03838787  0.00000000
     2.01035451  0.21117025  0.00000000
     0.54771005  0.51328172  0.00000000
     0.15268614  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     0.80000000  1.00000000
a 7
$ NITROGEN     (7s,4p) -> [3s,2p]                                               
$ NITROGEN     (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
  1712.84158500 -0.00539341  0.00000000  0.00000000
   257.64812680 -0.04022158  0.00000000  0.00000000
    58.45824585 -0.17931145  0.00000000  0.00000000
    16.19836791 -0.46376318  0.00000000  0.00000000
     5.00526008 -0.44171423  0.00000000  0.00000000
     0.58731857  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.18764592  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
    13.57147023 -0.04007240  0.00000000
     2.92573729 -0.21807045  0.00000000
     0.79927751 -0.51294466  0.00000000
     0.21954348  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     1.00000000  1.00000000
a 8
$ OXYGEN       (7s,4p) -> [3s,2p]                                               
$ OXYGEN       (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
  2266.17677900 -0.00534318  0.00000000  0.00000000
   340.87010190 -0.03989004  0.00000000  0.00000000
    77.36313517 -0.17853912  0.00000000  0.00000000
    21.47964494 -0.46427685  0.00000000  0.00000000
     6.65894331 -0.44309745  0.00000000  0.00000000
     0.80975976  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.25530772  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
    17.72150432  0.04339457  0.00000000
     3.86355054  0.23094121  0.00000000
     1.04809209  0.51375311  0.00000000
     0.27641544  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     1.20000000  1.00000000
a 9
$ FLUORINE     (7s,4p) -> [3s,2p]                                               
$ FLUORINE     (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
  2894.83259900 -0.00534083  0.00000000  0.00000000
   435.41939120 -0.03990426  0.00000000  0.00000000
    98.84332887 -0.17912768  0.00000000  0.00000000
    27.48519800 -0.46758091  0.00000000  0.00000000
     8.54054982 -0.44653131  0.00000000  0.00000000
     1.06545780  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.33247347  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
    22.69663392 -0.04521287  0.00000000
     4.98723393 -0.23754317  0.00000000
     1.34916140 -0.51287354  0.00000000
     0.34829882  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     1.40000000  1.00000000
a 10
$ NEON         (7s,4p) -> [3s,2p]                                               
$ NEON         (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
  3598.97366300 -0.00532593  0.00000000  0.00000000
   541.32073110 -0.03981742  0.00000000  0.00000000
   122.90450060 -0.17914358  0.00000000  0.00000000
    34.21661702 -0.46893583  0.00000000  0.00000000
    10.65058412 -0.44782538  0.00000000  0.00000000
     1.35459540  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.41919363  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
    28.42405379 -0.04603194  0.00000000
     6.28225110 -0.23993183  0.00000000
     1.69787151 -0.50871725  0.00000000
     0.43300700  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     1.88800000  1.00000000
a 11
$ SODIUM       (10s,5p) -> [4s,1p]                                              
$ SODIUM       (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
  4098.20039100 -0.00585359  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   616.49374030 -0.04364716  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   139.96644000 -0.19431466  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    39.07344105 -0.48685066  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    11.92984721 -0.41881705  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    20.65996603  0.00000000  0.08594969  0.00000000  0.00000000
     1.98388610  0.00000000 -0.56359144  0.00000000  0.00000000
     0.64836324  0.00000000 -0.51954009  0.00000000  0.00000000
     0.05244397  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.02804816  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    2    0
    75.40186202  0.01543536  0.00000000
    17.27481898  0.09973829  0.00000000
     5.18423474  0.31209594  0.00000000
     1.66012120  0.49295675  0.00000000
     0.51232529  0.32420398  0.00000000
     0.52000000  0.00000000  1.00000000
a 12
$ MAGNESIUM    (10s,5p) -> [4s,1p]                                              
$ MAGNESIUM    (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
  4953.83392000 -0.00577790  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   745.18044150 -0.04312476  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   169.21604970 -0.19268217  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    47.30067202 -0.48641439  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    14.46133697 -0.42550894  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    24.76817479  0.00000000  0.08795697  0.00000000  0.00000000
     2.49409453  0.00000000 -0.55165058  0.00000000  0.00000000
     0.87807585  0.00000000 -0.53443295  0.00000000  0.00000000
     0.08721278  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.03359929  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    2    0
    98.05301049 -0.01448056  0.00000000
    22.58693228 -0.09549575  0.00000000
     6.83915098 -0.30787673  0.00000000
     2.23328438 -0.49936293  0.00000000
     0.71606599 -0.31503476  0.00000000
     0.18914796  0.00000000  1.00000000
a 13
$ ALUMINUM     (10s,7p) -> [4s,3p]                                              
$ ALUMINUM     (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
  5887.57270300  0.00134833  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   885.61226000  0.01007158  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   201.13604900  0.04513245  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    56.28497467  0.11461268  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    17.22955124  0.10159609  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    29.34024992  0.00000000  0.06934745  0.00000000  0.00000000
     3.04396304  0.00000000 -0.42528118  0.00000000  0.00000000
     1.12855395  0.00000000 -0.41449832  0.00000000  0.00000000
     0.14234175  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.05440019  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
   145.11918810  0.00639634  0.00000000  0.00000000
    33.71789483  0.04418936  0.00000000  0.00000000
    10.36986308  0.15581576  0.00000000  0.00000000
     3.51356160  0.28635287  0.00000000  0.00000000
     1.19800503  0.22921423  0.00000000  0.00000000
     0.26583006  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.71003362  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     0.30000000  1.00000000
a 14
$ SILICON      (10s,7p) -> [4s,3p]                                              
$ SILICON      (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
  6903.71186900  0.00133740  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1038.43464200  0.00999665  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   235.87581480  0.04491017  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    66.06938517  0.11463639  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    20.24794576  0.10280064  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    34.35348173  0.00000000  0.07083729  0.00000000  0.00000000
     3.63707882  0.00000000 -0.43028836  0.00000000  0.00000000
     1.40020486  0.00000000 -0.41382775  0.00000000  0.00000000
     0.20484415  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.07799410  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
   179.83907370  0.00619167  0.00000000  0.00000000
    41.90725885  0.04339943  0.00000000  0.00000000
    12.95529437  0.15632019  0.00000000  0.00000000
     4.43832674  0.29419997  0.00000000  0.00000000
     1.54622479  0.23536824  0.00000000  0.00000000
     0.35607612  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.10008514  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     0.35000000  1.00000000
a 15
$ PHOSPHORUS   (10s,7p) -> [4s,3p]                                              
$ PHOSPHORUS   (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
  8002.47951100  0.00575035  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1203.68135900  0.04300763  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   273.44227030  0.19363986  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    76.65554152  0.49651693  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    23.51692744  0.44983262  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    39.79168344  0.00000000  0.09518813  0.00000000  0.00000000
     4.27703433  0.00000000 -0.57649840  0.00000000  0.00000000
     1.69402569  0.00000000 -0.54239584  0.00000000  0.00000000
     0.27567675  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.10495590  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
   219.50755820  0.00921006  0.00000000  0.00000000
    51.27415503  0.06540977  0.00000000  0.00000000
    15.92159589  0.24033730  0.00000000  0.00000000
     5.50699135  0.46318322  0.00000000  0.00000000
     1.95377194  0.37392563  0.00000000  0.00000000
     0.47803398  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.13657953  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     0.45000000  1.00000000
a 16
$ SULFUR       (10s,7p) -> [4s,3p]                                              
$ SULFUR       (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
  9184.93030100 -0.00222944  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1381.51055000 -0.01668303  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   313.87147580 -0.07526244  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    88.05387062 -0.19376827  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    27.03991491 -0.17718021  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    45.64873130  0.00000000 -0.10736063  0.00000000  0.00000000
     4.96645223  0.00000000  0.65066293  0.00000000  0.00000000
     2.01162420  0.00000000  0.59712155  0.00000000  0.00000000
     0.35661077  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.13507221  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
   261.98233440 -0.00927299  0.00000000  0.00000000
    61.30689474 -0.06654767  0.00000000  0.00000000
    19.10372989 -0.24828596  0.00000000  0.00000000
     6.65677204 -0.48703847  0.00000000  0.00000000
     2.39596352 -0.39337850  0.00000000  0.00000000
     0.61776162  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.16993377  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     0.55000000  1.00000000
a 17
$ CHLORINE     (10s,7p) -> [4s,3p]                                              
$ CHLORINE     (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
    10449.82757  0.00197084  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1571.73652200  0.01475473  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   357.12065520  0.06667911  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   100.25185940  0.17228924  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    30.81272755  0.15883786  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    51.92378943  0.00000000 -0.10009299  0.00000000  0.00000000
     5.70457610  0.00000000  0.60841753  0.00000000  0.00000000
     2.35083768  0.00000000  0.54352153  0.00000000  0.00000000
     0.44605125  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.16848856  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
   307.66790570 -0.00878015  0.00000000  0.00000000
    72.10201551 -0.06356336  0.00000000  0.00000000
    22.53268026 -0.24016428  0.00000000  0.00000000
     7.89917654 -0.47798867  0.00000000  0.00000000
     2.87672683 -0.38515850  0.00000000  0.00000000
     0.77459364  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.21037700  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     0.65000000  1.00000000
a 18
$ ARGON        (10s,7p) -> [4s,3p]                                              
$ ARGON        (1d)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   10    4    0
    11797.11977  0.00202145  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1774.35227500  0.01513985  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   403.18875730  0.06852540  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   113.24934000  0.17762929  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    34.83529819  0.16496495  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    58.61477504  0.00000000 -0.10343394  0.00000000  0.00000000
     6.49220451  0.00000000  0.63133366  0.00000000  0.00000000
     2.71170144  0.00000000  0.54887572  0.00000000  0.00000000
     0.54412975  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.20517411  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    7    3    0
   356.28707260 -0.00873218  0.00000000  0.00000000
    83.59313287 -0.06368032  0.00000000  0.00000000
    26.18670403 -0.24311907  0.00000000  0.00000000
     9.22572759 -0.48956070  0.00000000  0.00000000
     3.39227549 -0.39229190  0.00000000  0.00000000
     0.94740534  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.25659135  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
     0.96900000  1.00000000
a 19
$ POTASSIUM    (14s,8p) -> [5s,2p]                                              
$ POTASSIUM    (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   14    5    0
    31478.74676  0.00398387  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  4726.88760700  0.03050176  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1075.43453500  0.15073753  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   303.39811020  0.51912940  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    98.32711283  1.03669570  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    33.63622218  0.76398963  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    65.63920996  0.00000000 -0.28242617  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     7.31625922  0.00000000  1.69149359  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     2.89025801  0.00000000  1.29653320  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     4.54597490  0.00000000  0.00000000 -0.00763436  0.00000000  0.00000000
     0.70404124  0.00000000  0.00000000  0.02563572  0.00000000  0.00000000
     0.28266889  0.00000000  0.00000000  0.01660686  0.00000000  0.00000000
     0.02905816  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.01211164  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    3    0
   361.22492150  0.02090648  0.00000000  0.00000000
    84.67022217  0.15043642  0.00000000  0.00000000
    26.46908824  0.55440061  0.00000000  0.00000000
     9.26580776  1.04090100  0.00000000  0.00000000
     3.34233883  0.67825341  0.00000000  0.00000000
     1.51008761  0.00000000  0.75248191  0.00000000
     0.56568375  0.00000000  1.37085850  0.00000000
     0.20817009  0.00000000  0.66047633  0.00000000
     0.41737000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
a 20
$ CALCIUM      (14s,8p) -> [5s,2p]                                              
$ CALCIUM      (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   14    5    0
    35138.71393  0.00394825  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  5276.41113500  0.03023424  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1200.46925900  0.14952020  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   338.71810540  0.51597346  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   109.85385920  1.03395103  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    37.60888030  0.76937934  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    73.10797755  0.00000000 -0.28268525  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     8.24077057  0.00000000  1.67960921  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     3.29598130  0.00000000  1.28037660  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     5.23418009  0.00000000  0.00000000 -0.00768686  0.00000000  0.00000000
     0.84187221  0.00000000  0.00000000  0.02538238  0.00000000  0.00000000
     0.36510294  0.00000000  0.00000000  0.01651217  0.00000000  0.00000000
     0.05122240  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.01982511  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    3    0
   413.11313890  0.02032714  0.00000000  0.00000000
    96.93578622  0.14730276  0.00000000  0.00000000
    30.37215466  0.54887167  0.00000000  0.00000000
    10.68477683  1.04406598  0.00000000  0.00000000
     3.88212584  0.68653491  0.00000000  0.00000000
     1.79930163  0.00000000  0.75410247  0.00000000
     0.69189057  0.00000000  1.34092966  0.00000000
     0.26364024  0.00000000  0.56391989  0.00000000
     0.74979000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
a 21
$ SCANDIUM     (14s,8p,5d) -> [5s,2p,2d]                                        
$ SCANDIUM     (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   14    5    0
    38956.08180  0.00392932  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  5849.57336400  0.03009322  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1330.88131500  0.14890371  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   375.55534170  0.51464283  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   121.87261370  1.03377081  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    41.76024373  0.77436852  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    81.06063395  0.00000000 -0.28318552  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     9.20598240  0.00000000  1.67708070  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     3.70632157  0.00000000  1.25947337  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     5.98889100  0.00000000  0.00000000 -0.00778214  0.00000000  0.00000000
     0.97363432  0.00000000  0.00000000  0.02549969  0.00000000  0.00000000
     0.42041019  0.00000000  0.00000000  0.01619156  0.00000000  0.00000000
     0.05944055  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.02289781  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    3    0
   466.31481260  0.01998430  0.00000000  0.00000000
   109.51217100  0.14561043  0.00000000  0.00000000
    34.37592183  0.54687466  0.00000000  0.00000000
    12.14209696  1.04790060  0.00000000  0.00000000
     4.43367677  0.68894890  0.00000000  0.00000000
     2.09712919  0.00000000  0.75619215  0.00000000
     0.80977607  0.00000000  1.31782122  0.00000000
     0.30834047  0.00000000  0.54312268  0.00000000
     0.89748000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    5    2    0
    19.24033493  0.02703908  0.00000000
     5.11789959  0.13803685  0.00000000
     1.65542788  0.34869086  0.00000000
     0.54016356  0.48594186  0.00000000
     0.16211215  0.00000000  1.00000000
a 22
$ TITANIUM     (14s,8p,5d) -> [5s,2p,2d]                                        
$ TITANIUM     (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   14    5    0
    42961.51218  0.00391276  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  6450.97591700  0.02996982  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1467.72109200  0.14836353  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   414.20997350  0.51347285  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   134.48715840  1.03353655  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    46.12220980  0.77854234  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    89.44776254  0.00000000 -0.28385401  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    10.22334606  0.00000000  1.67727853  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     4.13537743  0.00000000  1.24119285  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     6.78961815  0.00000000  0.00000000 -0.00784000  0.00000000  0.00000000
     1.11067307  0.00000000  0.00000000  0.02549549  0.00000000  0.00000000
     0.47565976  0.00000000  0.00000000  0.01606117  0.00000000  0.00000000
     0.06598696  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.02521034  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    3    0
   522.03684780  0.01975418  0.00000000  0.00000000
   122.68649490  0.14460678  0.00000000  0.00000000
    38.57290361  0.54669004  0.00000000  0.00000000
    13.67216932  1.05316475  0.00000000  0.00000000
     5.01185294  0.69111213  0.00000000  0.00000000
     2.41319283  0.00000000  0.75803437  0.00000000
     0.93252270  0.00000000  1.30362414  0.00000000
     0.35429058  0.00000000  0.53638653  0.00000000
     0.10156100  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    5    2    0
    23.46512596  0.02653638  0.00000000
     6.33325938  0.13796454  0.00000000
     2.07664900  0.35312644  0.00000000
     0.69027362  0.48647124  0.00000000
     0.21088739  0.00000000  0.33026314
a 23
$ VANADIUM     (14s,8p,5d) -> [5s,2p,2d]                                        
$ VANADIUM     (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   14    5    0
    47160.37606  0.00144987  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  7081.41108700  0.01110644  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1611.16212200  0.05500542  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   454.72940550  0.19060253  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   147.71321210  0.38435023  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    50.69953895  0.29095547  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    98.26249267  0.00000000 -0.10942338  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    11.29429310  0.00000000  0.64539490  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     4.58533601  0.00000000  0.47117881  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     7.63596896  0.00000000  0.00000000 -0.22454949  0.00000000  0.00000000
     1.25398367  0.00000000  0.00000000  0.72594853  0.00000000  0.00000000
     0.53271935  0.00000000  0.00000000  0.45560583  0.00000000  0.00000000
     0.07224624  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.02735809  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    3    0
   580.55044990  0.00973151  0.00000000  0.00000000
   136.52341130  0.07153124  0.00000000  0.00000000
    42.98395882  0.27197688  0.00000000  0.00000000
    15.28279876  0.52618989  0.00000000  0.00000000
     5.62024952  0.34452533  0.00000000  0.00000000
     2.74853864  0.00000000  0.34040396  0.00000000
     1.06185501  0.00000000  0.57983996  0.00000000
     0.40235519  0.00000000  0.23911643  0.00000000
     0.11124800  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    5    2    0
    27.35843402  0.02664193  0.00000000
     7.45406042  0.13995312  0.00000000
     2.46339178  0.35751067  0.00000000
     0.82480925  0.48488354  0.00000000
     0.25257905  0.00000000  0.32332845
a 24
$ CHROMIUM     (14s,8p,5d) -> [5s,2p,2d]                                        
$ CHROMIUM     (1p)                                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
   14    5    0
    51528.08635  0.00144058  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  7737.21034900  0.01103620  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  1760.37484700  0.05467665  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   496.87706540  0.18965038  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   161.46520600  0.38295413  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    55.46635227  0.29090051  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
   107.54733000  0.00000000 -0.10932281  0.00000000  0.00000000  0.00000000
    12.40867190  0.00000000  0.64472599  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     5.04236288  0.00000000  0.46262713  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     8.54616402  0.00000000  0.00000000 -0.22711013  0.00000000  0.00000000
     1.39004412  0.00000000  0.00000000  0.73301528  0.00000000  0.00000000
     0.56066603  0.00000000  0.00000000  0.44225565  0.00000000  0.00000000
     0.07148371  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000  0.00000000
     0.02825069  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ P-TYPE FUNCTIONS
    9    3    0
   640.48536100  0.00961267  0.00000000  0.00000000
   150.69711190  0.07088983  0.00000000  0.00000000
    47.50375530  0.27065259  0.00000000  0.00000000
    16.93412017  0.52437343  0.00000000  0.00000000
     6.24096806  0.34107995  0.00000000  0.00000000
     3.08854632  0.00000000  0.33973987  0.00000000
     1.17910478  0.00000000  0.57272063  0.00000000
     0.43369774  0.00000000  0.24582728  0.00000000
     0.12067500  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
