ID	NAME	MH0001-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0002-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0003-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0004-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0005-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0006-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0007-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0008-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0009-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0010-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0011-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0012-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0013-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0014-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0015-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0016-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0017-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0018-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0019-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0020-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0021-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0022-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0023-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0024-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0025-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0026-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0027-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0028-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0030-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0031-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0032-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0033-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0034-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0035-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0036-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0037-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0038-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0039-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0040-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0041-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0042-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0043-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0044-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0045-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0046-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0047-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0048-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0049-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0050-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0051-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0052-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0053-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0054-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0055-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0056-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0057-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0058-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0059-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0060-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0061-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0062-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0063-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0064-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0065-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0066-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0067-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0068-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0069-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0070-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0071-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0072-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0073-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0074-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0075-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0076-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0077-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0078-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0079-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0080-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0081-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0082-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0083-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0084-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0085-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	MH0086-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-11-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-12-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-13-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-14-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-16-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-17-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-18-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-19-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-1-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-20-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-21-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-22-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-23-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-24-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	O2.UC-4-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-11-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-12-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-13-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-14-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-15-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-1-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-2-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-3-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-4-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-6-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-8-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.CD-9-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-10-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-13-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-14-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-15-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-17-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-18-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-19-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-21-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-6-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-7-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-8-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve	V1.UC-9-hit-keg-mpt-cop-nul-nve-nve
cohort	cohort	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Denmark	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain	Spain
gender	gender	female	female	male	male	male	female	male	male	male	male	female	female	male	female	male	female	male	male	female	female	female	male	male	female	female	female	female	female	male	male	male	female	male	male	male	male	female	male	female	male	male	male	male	male	male	female	female	female	male	female	female	female	male	male	male	female	female	male	male	female	female	male	female	male	female	male	female	female	male	female	female	male	female	male	female	female	female	female	female	female	female	female	male	female	female	female	male	female	male	male	male	male	male	male	female	female	male	female	female	female	female	female	male	female	female	female	male	female	female	female	male	female	male	female	female	female	female	female	female	male	female	female	male	male
age	age	49	59	69	59	64	59	69	59	64	64	40	42	54	54	59	49	64	49	44	63	49	64	69	59	49	49	59	44	59	69	69	59	54	49	64	44	54	58	67	59	49	69	64	59	54	69	54	44	49	69	49	49	49	59	54	54	54	59	54	69	49	59	54	59	44	54	54	59	49	44	64	54	49	64	69	49	49	64	59	49	59	54	64	59	59	34	43	68	31	47	56	48	42	37	51	49	44	44	55	57	62	41	68	41	34	25	49	18	46	36	51	48	45	51	53	25	41	63	37	62	38	19	22	32
bmi	bmi	25.55	27.28	33.19	31.18	21.68	22.38	33.6	24.35	29.04	33.27	22.31	32.1	20.46	38.49	25.47	30.5	21.81	31.37	20.01	33.23	25.42	24.42	31.74	22.72	34.2	37.32	23.07	22.7	35.21	22.34	35.28	31.95	39.97	22.66	30.74	24.02	21.97	23.07	20.87	23.17	24.46	23.72	24.48	25.11	23.74	30.4	19.4	35.52	25.08	23.15	33.18	32.7	20.31	30.29	25.35	32.98	22.04	33.27	23.52	30.12	37.54	30.23	23.18	28.23	20.79	21.07	28.97	36.71	22.69	25.37	40.21	32.49	20.46	30.55	34.78	24.92	36.9	19.97	18.59	37.95	22.56	30.59	31.67	36.46	21.59	18.68	21.6	23.38	32.65	26.42	21.87	25.72	24.15	31.02	24.03	30.46	25.39	28.16	28.76	28.53	35.46	20.2	25.69	23.12	19	17.93	27.76	21.51	29.69	18.52	29.38	27.55	27.31	28.51	20.25	22.77	24.46	28.67	21.19	25.21	23.18	23.05	25.4	30.37
ibd	ibd	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	none	uc	uc	uc	uc	uc	uc	uc	uc	uc	uc	uc	uc	uc	uc	uc	none	cd	none	none	cd	cd	none	none	none	cd	none	none	uc	uc	uc	uc	uc	none	none	uc	none	none	none	none
InverseSimpson	InverseSimpson	60.1144	68.1927	70.5643	62.7089	64.7283	69.5786	65.8397	75.9958	64.4918	67.5477	67.331	68.2652	60.9077	71.6677	65.987	71.6811	65.4721	62.0282	68.2621	68.9007	68.1803	62.1916	64.9032	65.8238	71.9935	66.3069	65.129	70.9604	59.6885	63.5427	66.0323	67.9339	62.1223	66.593	68.9099	68.2005	66.0539	69.6839	66.9816	67.9925	66.3466	67.0506	68.5742	68.5753	67.7037	65.2223	65.2339	67.9971	66.7475	67.9793	66.829	63.7409	67.9167	67.7691	68.9642	67.0959	69.9942	69.0793	66.2271	69.0467	69.4885	64.2583	67.0102	63.826	65.3805	69.0827	70.9056	67.8544	69.0757	68.4498	70.0065	70.5682	71.3578	67.4789	67.5673	68.2595	63.7901	63.0654	68.4601	63.6012	66.0043	70.6352	67.858	69.3082	69.6749	67.5809	66.0878	67.9066	64.4143	61.5229	67.8331	76.4008	69.2979	67.3923	68.9948	68.123	71.2336	68.8796	66.4477	67.482	70.9362	73.065	68.9066	68.1438	70.2007	68.9953	62.1654	68.5657	69.7211	69.4442	67.3953	71.2457	68.9156	69.6414	65.3991	69.3334	68.1178	70.0136	68.3927	70.5131	70.0389	68.8429	69.688	68.3092
Shannon	Shannon	4.26432	4.39492	4.4225	4.29795	4.33047	4.42339	4.34906	4.47561	4.37168	4.35955	4.39013	4.42172	4.3118	4.43487	4.35199	4.43131	4.32958	4.31121	4.37396	4.40574	4.38188	4.33095	4.33541	4.35811	4.44965	4.36995	4.3283	4.43755	4.3077	4.34077	4.36409	4.38519	4.32051	4.37838	4.39295	4.38351	4.375	4.40115	4.38164	4.38537	4.38291	4.39968	4.38294	4.38443	4.37275	4.35182	4.36368	4.37191	4.38128	4.37789	4.37991	4.3649	4.4057	4.38863	4.40297	4.37435	4.41044	4.40371	4.38816	4.4039	4.39645	4.35198	4.3647	4.3659	4.37713	4.3967	4.42269	4.40447	4.40572	4.40072	4.40236	4.39987	4.42622	4.39659	4.37893	4.39252	4.31522	4.37773	4.38902	4.35012	4.36928	4.42784	4.37062	4.39868	4.41439	4.37294	4.36512	4.38766	4.35145	4.2981	4.37548	4.4845	4.41453	4.38732	4.40079	4.38408	4.42259	4.41743	4.38229	4.38944	4.42622	4.43827	4.39134	4.39428	4.40558	4.3889	4.2716	4.38794	4.41788	4.40455	4.39819	4.43073	4.40057	4.41536	4.36379	4.40808	4.39859	4.4048	4.39811	4.41958	4.4167	4.38798	4.40758	4.40026
Pielou	Pielou	0.767937	0.791455	0.796422	0.773992	0.779849	0.796582	0.783197	0.805986	0.787271	0.785086	0.790593	0.796281	0.776487	0.79865	0.783725	0.798009	0.779688	0.776381	0.787681	0.793404	0.789107	0.779935	0.780738	0.784826	0.801311	0.786958	0.779459	0.799133	0.775748	0.781704	0.785903	0.789704	0.778056	0.788477	0.7911	0.789401	0.787868	0.792578	0.789063	0.789735	0.789293	0.792313	0.789298	0.789567	0.787463	0.783694	0.78583	0.787312	0.789	0.788389	0.788753	0.78605	0.793397	0.790323	0.792905	0.787752	0.79425	0.793038	0.790238	0.793072	0.791732	0.783723	0.786014	0.786229	0.788252	0.791775	0.796456	0.793175	0.793401	0.7925	0.792796	0.792347	0.797092	0.791756	0.788577	0.791023	0.777102	0.788359	0.790393	0.783388	0.786839	0.797384	0.787079	0.792132	0.794962	0.787497	0.786089	0.790147	0.783626	0.77402	0.787955	0.807587	0.794987	0.790087	0.792513	0.789504	0.796438	0.795508	0.789181	0.790468	0.797093	0.799262	0.79081	0.791339	0.793376	0.790371	0.769247	0.790198	0.795591	0.79319	0.792045	0.797905	0.792472	0.795137	0.785849	0.793826	0.792117	0.793235	0.792029	0.795897	0.795377	0.790205	0.793735	0.792418
Richness	Richness	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Metabolism.Lipid_Metabolism.Glycerophospholipid_metabolism_ko00564	0.0079978	0.00956832	0.00813792	0.00868516	0.00761794	0.00826173	0.008051	0.00801915	0.00888263	0.00780791	0.00851749	0.00917392	0.0101491	0.00875573	0.00809121	0.00805108	0.00867769	0.00798259	0.0083847	0.00761606	0.0083503	0.0089452	0.00779554	0.00857404	0.00843853	0.0078234	0.00755963	0.00846946	0.00930783	0.00865113	0.00856881	0.00909492	0.00794271	0.00845219	0.00790875	0.00899419	0.00871436	0.00838455	0.00891282	0.00822044	0.00891474	0.00911701	0.00815386	0.00801475	0.00798661	0.00887245	0.00869328	0.00812074	0.00862273	0.00851909	0.00754919	0.00921679	0.00942076	0.0076324	0.00807255	0.00782468	0.00856994	0.00861677	0.0085947	0.00840789	0.00869773	0.00870393	0.00898595	0.00919197	0.0096854	0.00835784	0.00799458	0.00884834	0.00899391	0.00898799	0.0075953	0.00813321	0.00753128	0.00884709	0.00862627	0.00859238	0.00862784	0.00923147	0.00802428	0.00957211	0.00873147	0.00857209	0.00725697	0.00773378	0.00837438	0.00835937	0.00789276	0.00846407	0.00792391	0.00777246	0.0067482	0.00714174	0.00831379	0.00864426	0.00853166	0.00734988	0.00818161	0.00795636	0.00843562	0.00867432	0.00844352	0.00753657	0.00865148	0.00829931	0.00803951	0.00802408	0.00821118	0.00828942	0.00854718	0.00864758	0.00879215	0.00831474	0.00829389	0.00836433	0.00888171	0.00826292	0.00846371	0.0076424	0.00842794	0.00789883	0.00822886	0.00758329	0.00843287	0.00925491	
Metabolism.Energy_Metabolism.Methane_metabolism_ko00680	0.00470472	0.00590863	0.00615219	0.00574305	0.00408073	0.00574622	0.00590106	0.00496659	0.00560155	0.00495263	0.00593158	0.00623053	0.00644259	0.00576485	0.00581766	0.00592778	0.00588744	0.00439052	0.00561247	0.00570361	0.00518028	0.0061855	0.00494404	0.00552073	0.00582345	0.00554874	0.00657681	0.00568542	0.00552647	0.00575956	0.00499342	0.00531778	0.00549465	0.00517071	0.00521876	0.00588444	0.00576004	0.00516272	0.00602098	0.00608536	0.00611363	0.0056999	0.00565857	0.00598993	0.00561812	0.00596905	0.00604988	0.00489984	0.00607713	0.00562251	0.00541881	0.00618952	0.00627831	0.00578737	0.00596967	0.00593751	0.00555004	0.00543465	0.00604898	0.00605781	0.00644665	0.00576797	0.00554623	0.00588497	0.00591161	0.00553256	0.00633968	0.00587417	0.0048495	0.00628297	0.00587309	0.00575315	0.00616256	0.00591149	0.00529576	0.00497244	0.0053073	0.00644373	0.00563046	0.0057959	0.00566464	0.00560844	0.00551073	0.00570929	0.00599881	0.00629478	0.00684703	0.00575239	0.00601046	0.00498667	0.00550507	0.00717336	0.005734	0.00684831	0.00594537	0.00634217	0.00587655	0.00556787	0.00567221	0.00580674	0.00584213	0.00651034	0.0058102	0.00633195	0.00621349	0.00580642	0.00643349	0.00640941	0.00611045	0.00559738	0.00681694	0.00711225	0.00570644	0.00629682	0.00559763	0.00603223	0.00578353	0.00565521	0.00573156	0.00543686	0.00575452	0.00606401	0.00715159	0.00658318	
Metabolism.Carbohydrate_Metabolism.Inositol_phosphate_metabolism_ko00562	0	0.0022541	0.00270046	0.0023933	0.00254577	0.00275495	0.00241619	0.00288016	0.00284766	0.00209317	0.00229774	0.00294781	0.00379794	0.0025449	0.00267286	0.00245958	0.0019615	0	0.00250455	0.00281969	0.00221114	0.00287675	0.00203792	0.00317947	0.00301935	0.00285269	0.00139105	0.00251768	0.00228356	0.00298952	0.00248026	0.00238734	0.00212966	0.00249586	0.00230382	0.00266135	0.00269226	0.00251391	0.00304318	0.00289431	0.00261487	0.00242275	0.00243314	0.00228366	0.00239512	0.00344969	0.00290105	0.00201056	0.00295742	0.00229305	0.00222027	0.00356852	0.00279252	0.00262607	0.00258954	0.00294989	0.00227204	0.00225448	0.00299443	0.00252641	0.00257379	0.00305905	0.0026665	0.00224116	0.0029331	0.0024387	0.00232358	0.0022515	0.00259591	0.00282806	0.00185521	0.00199659	0.00264541	0.0031003	0.00195426	0.00210359	0.00286928	0.0030725	0.00202084	0.00240167	0.00269503	0.00242275	0.00234028	0.00257417	0.00253747	0.0025894	0.00313838	0.00253751	0.00278575	0.00247684	0.002271	0.00288224	0.00317405	0.00281789	0.00317281	0.0021157	0.00239511	0.00294501	0.00297341	0.00242159	0.00320747	0.00260508	0.0025496	0.00246904	0.00250741	0.00217219	0.00337186	0.00264593	0.00291726	0.00236446	0.00269439	0.00336315	0.00216158	0.00330972	0.0025221	0.00250456	0.00265542	0.00285485	0.00250339	0.00224471	0.00242572	0.00229837	0.00262771	0.00315081	
Metabolism.Glycan_Biosynthesis_and_Metabolism.Glycosylphosphatidylinositol_GPI_anchor_biosynthesis_ko00563	0	0	1.66474e-05	0.000187101	0	6.55871e-05	0.000174184	0	4.40694e-05	0	7.64337e-05	5.05941e-05	6.64979e-05	6.61968e-06	0	9.07367e-05	0	0	3.01432e-05	0.000192489	1.82489e-05	0	7.93951e-05	8.45479e-05	0.000160979	9.49017e-05	0.000236632	7.59184e-05	3.50024e-06	0.000137733	0	0	4.91648e-05	3.44753e-05	9.0811e-05	1.78007e-05	6.60401e-05	0.00010837	2.26247e-05	6.05223e-05	1.37924e-05	9.23614e-05	7.09121e-05	0.000124258	0.00016831	0.000144006	5.70788e-05	0.000117879	1.31004e-05	0.000156428	2.41162e-05	4.1779e-05	1.31993e-05	0.00015877	5.04618e-05	7.40044e-05	0.000123849	1.48714e-05	8.02289e-05	0.000122104	0.000110914	0	2.23733e-05	6.19554e-05	1.4821e-05	9.69584e-05	5.58505e-05	5.91946e-05	6.87585e-05	2.09875e-05	0	3.21795e-05	2.44403e-05	2.05182e-05	2.18909e-05	0.000105378	0	1.97103e-05	0.000143092	3.41309e-05	4.07153e-05	0.00012517	0	5.23889e-05	5.2088e-05	9.76083e-06	0	5.36715e-05	0	6.4348e-05	0.000192682	1.80076e-05	9.60214e-05	6.31422e-05	2.2116e-05	0	0.000153195	5.87161e-05	3.4291e-05	1.58793e-05	1.48209e-05	8.92718e-05	2.15006e-05	9.20413e-05	2.55959e-05	0.0001264	0.000604991	6.12868e-05	0.000117416	8.27e-05	3.05443e-05	2.35228e-05	5.31939e-05	3.59819e-06	7.29604e-05	4.07358e-05	0	2.46271e-05	2.26234e-05	4.55279e-05	3.04888e-05	9.25622e-05	5.88659e-05	3.97359e-05	
Metabolism.Metabolism_of_Terpenoids_and_Polyketides.Insect_hormone_biosynthesis_ko00981	0	0	0	0	0	2.5391e-05	0	0	0	0	1.85683e-05	0	0	2.1997e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.04002e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	2.49967e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.25596e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.67186e-05	0	0	3.01398e-05	0	0	0	0	0	0	0	0.000111446	4.88634e-05	0	0	0	2.9641e-05	2.22741e-05	0	0	0	0	0	2.29334e-05	0	3.33532e-05	1.55461e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	3.4344e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.83117e-05	0	0	0	
Metabolism.Lipid_Metabolism.Glycerolipid_metabolism_ko00561	0.00551421	0.00702514	0.0060926	0.00594604	0.00599213	0.00620559	0.00649437	0.00652732	0.00615774	0.00488837	0.00577377	0.00738298	0.00778756	0.00644197	0.00634922	0.00599414	0.00574586	0.0040669	0.00564858	0.00545232	0.00584623	0.00650146	0.00581764	0.0073394	0.0057534	0.0050961	0.00609334	0.00631976	0.00616429	0.00647063	0.00555997	0.00655439	0.00600437	0.00568304	0.00595622	0.00656357	0.00601536	0.00570177	0.00648129	0.0059863	0.00659489	0.00639707	0.00553234	0.00583053	0.00457949	0.00573351	0.0060575	0.00544934	0.00605877	0.00613616	0.00532204	0.00663961	0.00729503	0.00550077	0.00565212	0.00494064	0.00594638	0.00602033	0.00616674	0.00541376	0.00713495	0.00713276	0.00672906	0.00653373	0.00659124	0.00567854	0.00609443	0.00675056	0.00613097	0.00693987	0.00563209	0.00591029	0.0064005	0.00644417	0.00567177	0.00605587	0.00633256	0.00614761	0.00637442	0.0064797	0.00580028	0.00614901	0.00511345	0.00585936	0.00697774	0.00763639	0.00623974	0.00637241	0.00538149	0.00563176	0.00488584	0.0072781	0.00529624	0.00598422	0.00649291	0.00662888	0.00583475	0.00581896	0.00595612	0.0068231	0.00692353	0.0073721	0.00654605	0.00612808	0.0058158	0.0059688	0.00644814	0.00595178	0.00627403	0.00600226	0.00679699	0.00593506	0.00644522	0.00661058	0.00671053	0.00682857	0.00609595	0.00617946	0.00593063	0.00557241	0.00620811	0.00507376	0.00633993	0.00766808	
Metabolism.Metabolism_of_Other_Amino_Acids.Phosphonate_and_phosphinate_metabolism_ko00440	0.00215597	0.00343106	0.00419039	0.00240376	0.00181804	0.00339514	0.00537242	0.00387288	0.0028275	0.00498925	0.00385194	0.00325042	0.00380737	0.00348843	0.00451065	0.00328359	0.00307215	0.00335224	0.00292975	0.00429009	0.00409767	0.00245226	0.00248799	0.0040802	0.00405453	0.00387754	0.00525302	0.00316034	0.00275342	0.00299418	0.00460294	0.00326436	0.00385812	0.00395822	0.00344413	0.00306874	0.00420445	0.00439866	0.00339023	0.00360527	0.00339351	0.00326232	0.00419149	0.00431883	0.00349042	0.00366082	0.00372846	0.0030086	0.00331689	0.00416304	0.00250009	0.00293596	0.00370517	0.00325156	0.0044318	0.00524504	0.00415393	0.00401643	0.00386874	0.00417745	0.00390241	0.00277754	0.00349131	0.00354007	0.00376477	0.00450477	0.00287114	0.00304715	0.00414358	0.0036611	0.00526961	0.00431497	0.00395357	0.00348564	0.00403528	0.00297015	0.00250432	0.0028543	0.00411694	0.00274352	0.00331326	0.00425449	0.00425934	0.0052189	0.00362631	0.0049668	0.00401283	0.0036033	0.00286914	0.00258145	0.00485305	0.00508008	0.00405312	0.00301207	0.00384056	0.00300066	0.00380799	0.00410427	0.00374493	0.00262962	0.00373265	0.00357817	0.00389952	0.00364735	0.00344381	0.00486878	0.00265979	0.00454756	0.00372637	0.00418159	0.00320205	0.00321231	0.0041656	0.00421427	0.00356716	0.00371222	0.00363838	0.00542567	0.00348602	0.00458497	0.00372694	0.00432037	0.00387976	0.00388192	
Human_Diseases.Infectious_Diseases.African_trypanosomiasis_ko05143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.29011e-06	0	0	0	0	2.91581e-05	0	0	2.08447e-05	0	0	0	0	0	0	0	8.4093e-06	0	0	0	0	4.38841e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.31332e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1606e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.61312e-06	5.13025e-06	0	0	2.96933e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.90074e-05	1.60537e-05	6.80108e-05	0	0	1.86032e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.84979e-06	5.57272e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	2.89726e-05	
Metabolism.Amino_Acid_Metabolism.Alanine_aspartate_and_glutamate_metabolism_ko00250	0.0177433	0.0164508	0.0166107	0.0177925	0.0177297	0.0167864	0.0151411	0.0154547	0.0170392	0.0175708	0.0162001	0.0162273	0.0160493	0.0161446	0.0177614	0.017024	0.0185409	0.0173801	0.0171934	0.0179229	0.0163158	0.017042	0.0175168	0.0174984	0.0164787	0.0172378	0.0174262	0.0165543	0.0163966	0.0172172	0.0163508	0.0168624	0.0175211	0.0160348	0.0169649	0.0197331	0.016009	0.0175661	0.016396	0.0176154	0.0166877	0.0159294	0.0163094	0.017738	0.0178537	0.0155527	0.0173732	0.0183536	0.0169541	0.0173184	0.0151876	0.0156931	0.0171805	0.017558	0.0181068	0.0177678	0.0165615	0.0164086	0.017252	0.0168506	0.0187046	0.0161058	0.0176056	0.0146638	0.0165914	0.0163584	0.0170777	0.0162617	0.0154383	0.0160684	0.0174589	0.01646	0.0170792	0.0163108	0.015972	0.0159537	0.0181672	0.0153689	0.0164003	0.0164349	0.0168333	0.0165467	0.0180069	0.0179389	0.0157833	0.0162209	0.0169215	0.0172387	0.0162837	0.0161349	0.0173456	0.014336	0.0172743	0.0173851	0.016427	0.018373	0.0173527	0.017375	0.0171693	0.01604	0.0164016	0.0177081	0.0170142	0.0166743	0.0176071	0.0169761	0.0200387	0.0172964	0.0166415	0.0183736	0.0161905	0.0167087	0.0166369	0.0171678	0.0158319	0.0179284	0.0166083	0.0177013	0.0163381	0.0159719	0.0166241	0.0168525	0.017787	0.017351	
