	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.0	0.909636950834479	0.9869428157422727	0.7190893636533138	0.6960053958431593	0.6477238596907942	0.30557161358653495	0.8946966124829346	0.12780699944110363	0.39915339691165386	0.7641239434153432	0.6248070796484706
2	0.909636950834479	0.0	0.3871354292850083	0.6881160960373599	0.5550593584027527	0.5855786600007656	0.4843215561734061	0.20448304199758327	0.4067028703340123	0.2754701840044086	0.6269219445617967	0.05629366991581264
3	0.9869428157422727	0.3871354292850083	0.0	0.6088130886750466	0.8611896463567201	0.2815827949525225	0.6500535832888426	0.8196046614443331	0.356410088497226	0.05164123821334954	0.7110953188954077	0.32855281988632934
4	0.7190893636533138	0.6881160960373599	0.6088130886750466	0.0	0.7453215102240474	0.9916540031629704	0.14394284428694282	0.8388378539413649	0.15115603934799038	0.13871462268568635	0.1934605692727246	0.9804118301943398
5	0.6960053958431593	0.5550593584027527	0.8611896463567201	0.7453215102240474	0.0	0.7996611932937304	0.30579824243478326	0.5227960305398314	0.8564730629853469	0.7786384040043949	0.06843106040159719	0.7715973816221341
6	0.6477238596907942	0.5855786600007656	0.2815827949525225	0.9916540031629704	0.7996611932937304	0.0	0.8869204659721949	0.1619378942802252	0.10200764546980268	0.17805335055828198	0.8796559972720953	0.20933243431218862
7	0.30557161358653495	0.4843215561734061	0.6500535832888426	0.14394284428694282	0.30579824243478326	0.8869204659721949	0.0	0.9489770186788868	0.9531210051205121	0.5834385348164726	0.31984891724102216	0.5852822100268925
8	0.8946966124829346	0.20448304199758327	0.8196046614443331	0.8388378539413649	0.5227960305398314	0.1619378942802252	0.9489770186788868	0.0	0.16681381452925792	0.9281238242741929	0.604480007052297	0.43978806925866687
9	0.12780699944110363	0.4067028703340123	0.356410088497226	0.15115603934799038	0.8564730629853469	0.10200764546980268	0.9531210051205121	0.16681381452925792	0.0	0.10766387594368387	0.9552101788877516	0.6135541732435132
10	0.39915339691165386	0.2754701840044086	0.05164123821334954	0.13871462268568635	0.7786384040043949	0.17805335055828198	0.5834385348164726	0.9281238242741929	0.10766387594368387	0.0	0.4157921207508062	0.31997143485314194
11	0.7641239434153432	0.6269219445617967	0.7110953188954077	0.1934605692727246	0.06843106040159719	0.8796559972720953	0.31984891724102216	0.604480007052297	0.9552101788877516	0.4157921207508062	0.0	0.11189976154475101
12	0.6248070796484706	0.05629366991581264	0.32855281988632934	0.9804118301943398	0.7715973816221341	0.20933243431218862	0.5852822100268925	0.43978806925866687	0.6135541732435132	0.31997143485314194	0.11189976154475101	0.0
