#GeneMapper ID v3.2 	
Version	GM v 3.0
Kit type:	MICROSATELLITE
Chemistry Kit	Prototype_PowerPlex_EP01	none
Panel	Prototype_PowerPlex_EP01	null
AMEL		blue	75.00	92.00	X, X	9	0.0	none	X, Y
D3S1358		blue	92.01	150.00	14,15	4	0.13	none	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
TH01		blue	150.01	195.00	8,9.3	4	0.06	none	4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.3, 10, 11, 13.3, 
D21S11		blue	195.01	270.00	30	4	0.22	none	24, 24.2, 25, 25.2, 26, 27, 28, 28.2, 29, 29.2, 30, 30.2, 31, 31.2, 32, 32.2, 33, 33.2, 34, 34.2, 35, 35.2, 36, 37, 38, 
D18S51		blue	270.01	370.00	15,19	4	0.13	none	8, 9, 10, 10.2, 11, 12, 13, 13.2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
D10S1248	green	70.00	127.00	13,15	4	0.12	none	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 
D1S1656		green	127.01	180.00	18.3,18.3	4	0.12	none	9, 10, 11, 12, 13, 14, 14.3, 15, 15.3, 16, 16.3, 17, 17.3, 18, 18.3, 19, 19.3, 20.3 
D2S1338		green	180.01	265.00	19,23	4	0.11	none	10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
D16S539		green	265.01	330.00	11,12	4	0.13	none	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
D22S1045	yellow	70.00	118.00	11,14	3	0.20	none	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	
vWA		yellow	118.01	200.00	17,18	4	0.14	none	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
D8S1179		yellow	200.01	257.50	13	4	0.11	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
FGA		yellow	257.51	420.00	23,24	4	0.14	none	16, 17, 18, 18.2, 19, 19.2, 20, 20.2, 21, 21.2, 22, 22.2, 23, 23.2, 24, 24.2, 25, 25.2, 26, 27, 28, 29, 30, 31.2, 43.2, 44.2, 45.2, 46.2, 
D2S441		red	80.0	127.00	10,14	4	0.08	none	8, 10, 11, 11.3, 12, 13, 14, 15, 17,
D12S391		red	127.01	188.00	18,20	4	0.15	none	14, 15, 16, 17, 17.3, 18, 18.3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
D19S433		red	188.01	262.00	14,15	4	0.14	none	5.2, 6.2, 8, 9, 10, 11, 12, 12.2, 13, 13.2, 14, 14.2, 15, 15.2, 16, 16.2, 17, 17.2, 18, 18.2, 20.2,

