A = [
     0.00,     1.00,     2.00,     3.00;
     1.00,     0.00,     3.00,     4.00;
     2.00,     3.00,     0.00,     5.00;
     3.00,     4.00,     5.00,     0.00;
]
X = [
    70.00,   140.00,   280.00;
    92.00,   184.00,   368.00;
    94.00,   188.00,   376.00;
    64.00,   128.00,   256.00;
]
A2=[
0.0000  1.0000  2.0000  3.0000 ;
1.0000  0.0000  3.0000  4.0000 ;
2.0000  3.0000  0.0000  5.0000 ;
3.0000  4.0000  5.0000  0.0000 ;
];
Amswap =[
3.0000  4.0000  5.0000  0.0000 ;
1.0000  0.0000  3.0000  4.0000 ;
2.0000  3.0000  0.0000  5.0000 ;
0.0000  1.0000  2.0000  3.0000 ;
];
a =[
3.0000  4.0000  5.0000  0.0000 ;
0.3333  -1.3333  1.3333  4.0000 ;
0.6667  0.3333  -3.3333  5.0000 ;
0.0000  1.0000  2.0000  3.0000 ;
];
Amswap =[
1.0000  2.0000  3.0000 ;
0.3333  -3.3333  5.0000 ;
-1.3333  4.0000  8.0000 ;
];
a =[
1.0000  2.0000  3.0000 ;
0.3333  -4.0000  4.0000 ;
-1.3333  4.0000  8.0000 ;
];
Amswap =[
4.0000  8.0000 ;
-1.0000  12.0000 ;
];
a =[
4.0000  8.0000 ;
-1.0000  12.0000 ;
];
A2 dec = [
3.0000  4.0000  5.0000  0.0000 ;
0.3333  1.0000  2.0000  3.0000 ;
0.6667  0.3333  4.0000  8.0000 ;
0.0000  -1.3333  -1.0000  12.0000 ;
];
A dec = [
3.0000  4.0000  5.0000  0.0000 ;
0.3333  -1.3333  1.3333  4.0000 ;
0.6667  -0.2500  -3.0000  6.0000 ;
0.0000  -0.7500  -1.0000  12.0000 ;
];
lud size 4
A\X
     1.00,     2.00,     4.00;
     4.00,     8.00,    16.00;
     9.00,    18.00,    36.00;
    16.00,    32.00,    64.00;
A'\X
     1.00,     2.00,     4.00;
     4.00,     8.00,    16.00;
     9.00,    18.00,    36.00;
    16.00,    32.00,    64.00;
