
                      MODIFIED                       
                      INSTRUCTIONS                   
                      IN    IT                       
                      SOAP DECK                      

 AVAILABIKITY    0959    69  1956  8002      LD    1956  8002
 READ CHANGES    1052    69  1952  8002      LD    1952  8002
 WORDS           0992    65  1697  0970      RAL   1697  0970
  CHANGES IN     0970    21  1977  0981      STU   1977  0981
 AVAILABILITY    0981    24  1984  1560      STD   1984  1560
  TABLE PUNCH    1042    24  1983  0990      STD   1983  0990
  OUT ROUTINE    0990    22  1982  1138      STDA  1982  1138
 FOR COMPILER    1138    10  1141  8002      AU    1141  8002
 SOAP DECK       1124    00  0000  8808      NOOP  0000  8808
                 1039    24  ?982  1947      NOOP  0000  0024
                 1141    24  1978  1947      STD   1978  1947
                 1252    10  1983  1152      AU    1983  1152
 CHANGES IN      1990    65  1986  0940      RAL   1986  0940
  PUNCH OUT      0940    92  1950  0900      BRD2  1950  0900
  ROUTINE        0900    35  0004  0918      SLT   0004  0918
  FOR FIVE       0918    65  6002  1526      RAL   6002  1526
  PER CARD       1526    35  0002  1180      SLT   0002  1180
  PUNCH OUT      1180    44  1950  0985      BRNZU 1950  0985
                 0985    95  1242  0950      BRD5  1242  0950
                 1242    66  1983  0908      RSL   1983  0908
                 0950    65  1903  0908      RAL   1903  0908
                 0908    20  0928  1930      STL   0928  1930
                 1930    65  1978  1933      RAL   1978  1933
                 1933    10  1979  1383      AU    1979  1383
                 1303    45  1536  0917      BRNZ  1536  0917
 BLANK CARD      1536    65  1984  0943      RAL   1984  0943
  I E  BLANK     0943    35  0002  0901      SLT   0002  0901
  OP AND DATA    0901    21  0934  0926      STU   0934  0926
  CODE CAUSES    0926    20  0933  0938      STL   0933  0938
  TRANSFER       0944    30  0002  0925      SRT   0002  0925
  INSTRUCTION    0925    15  0933  0926      AL    0933  0926
  TO BE          0945    35  0004  0923      SLT   0004  0923
  INSERTED       0923    10  0933  0912      AU    0933  0912
  AND CAUSES     0912    21  0933  0911      STU   0933  0911
  LAST CARD      0911    20  0934  0938      STL   0934  0938
  TO BE          0946    15  0934  0911      AL    0934  0911
  PUNCHED OUT    0947    30  0004  0919      SRT   0004  0919
                 0919    15  0934  0949      AL    0934  0949
 TRANSFER        0949    20  0934  0902      STL   0934  0902
  INSTRUCTION    0902    69  0909  1382      LD    0909  1382
  TRANSFERS      1382    24  0938  0915      STD   0938  0915
  FROM 5 PER     0915    65  0927  1183      RAL   0927  1183
  CARD           0937    24  0908  0902      STD   0908  0902
  LOADING        0906    69  0920  0937      LD    0920  0937
  ROUTINE        1183    15  1522  0910      AL    1522  0910
  INTO           0910    20  0927  1532      STL   0927  1532
  COMPILED       0982    69  0914  0924      LD    0914  0924
  PROGRAM        0924    24  1536  1950      STD   1536  1950
  I E  1999      1532    71  0927  0906      PCH   0927  0906
                 0920    20  0928  1930      STL   0928  1930
                 0914    65  1964  0943      RAL   1964  0943
                 0938    65  1536  0907      RAL   1536  0907
                 0907    15  1522  1428      AL    1522  1428
                 1428    20  1536  0941      STL   1536  0941
                 0941    65  0908  0913      RAL   0908  0913
 


                 0913    15  1290  0922      AL    1290  0922
                 0922    20  0908  1950      STL   0908  1950
 TYPE 6 CARD     1906    65  1953  1464      RAL   1953  1464
  WITH WORD      1464    16  1167  1225      SL    1167  1225
    ONE          1225    45  1332  1156      BRNZ  1332  1156
  IN DATA        1156    69  1414  1524      LD    1414  1524
  CAUSES ONE     1524    24  1990  8001      STD   1990  8001
  PER CARD       1332    69  1485  1516      LD    1485  1516
  NORNAL SOAP    1516    24  1990  1950      STD   1990  1950
  OUTPUT         1167    76  7565  0000       76 Unknown opcode
 ANY OTHER       1414    71  1977  0906      PCH   1977  0906
  TYPE 6 CARD    1405    65  1986  0940      RAL   1986  0940
  RESTORES       0917    69  0921  1429      LD    0921  1429
  FIVE PER       1429    24  1904  1250      STD   1904  1250
  CARD OUTPUT    1250    69  0902  0916      LD    0902  0916
                 0916    24  0938  1992      STD   0938  1992
                 1992    69  1648  1358      LD    1648  1358
                 1358    24  1532  0905      STD   1532  0905
                 0905    65  1568  0935      RAL   1568  0935
                 0935    24  1978  0908      STD   1978  0908
                 1648    69  1913  1267      LD    1913  1267
                 1267    24  1532  1914      STD   1532  1914
                 1914    71  0927  5678      PCH   0927  5678
                 1913    71  0927  1950      PCH   0927  1950
                 0921    00  1998  0000      NOOP  1998  0000
                 1568    00  0000  1999      NOOP  0000  1999
                 0909    65  1536  0907      RAL   1536  0907
                 0936    00  0800  8800      NOOP  0800  8800
                 0927    88  8888  0000       88 Unknown opcode
 CHANGED         1948    65  1911  1916      RAL   1911  1916
  STORAGE        1916    10  1931  8002      AU    1931  8002
  TRANSFER       1934    15  1290  1949      AL    1290  1949
  ROUTINE        1949    10  6001  1912      AU    6001  1912
  WITH SOAP      1912    11  1915  1932      SU    1915  1932
                 1932    44  1998  1935      BRNZU 1998  1935
                 1911    69  1951  8003      LD    1951  8003
                 1931    24  1977  1934      STD   1977  1934
                 1915    24  1983  1934      STD   1983  1934
 CHANGED         1186    15  1522  1344      AL    1522  1344
  CONSTANT       1187    15  1522  1006      AL    1522  1006
  LOCATIONS      1292    10  1522  1165      AU    1522  1165
  WITHIN         1344    15  1522  1187      AL    1522  1187
  SOAP           1105    14  1468  1224      DIV   1468  1224
                 1455    14  1468  1410      DIV   1468  1410
                 1088    10  1290  0998      AU    1290  0998
                 1939    15  1290  1647      LD    1984  1772
                 0953    15  1290  1221      AL    1290  1221
                 1056    15  1290  1127      AL    1290  1127
                 1243    10  1290  1322      AU    1290  1322
                 1364    15  1290  1371      AL    1290  1371
                 1947    15  1290  1075      AL    1290  1075
 CHG INIT RTN    1273    24  1586  0906      STD   1586  0906
 7 PER CARD      1984    70  1985  9999      STD   0000  1998
  LOADING        1985    65  1951  0055      LD    1953  1983
  ROUTINE FOR    0055    69  0008  0054      LD    0008  0054
      IT         0054    22  0008  0058      STDA  0008  0058
                 0058    35  0004  0006      SLT   0004  0006
                 0006    15  8001  0056      AL    8001  0056
 USES 2          0056    22  0009  0052      STDA  0009  0052
  LOCATIONS      0052    65  0057  0053      RAL   0057  0053
 

    1 TO    9    0053    10  0008  8002      AU    0008  8002
   51 TO   58    0002    10  0005  0011      AU    0005  0011
    11 1 84      0011    15  8001  0004      AL    8001  0004
  AND 1985       0004    11  0009  0003      SU    0009  0003
                 0003    44  0007  1984      BRNZU 0007  1984
                 1984    10  8001  8002      STD   0000  1998
                 0008    24  0000  0002      STD   0000  0002
                 0057    69  1952  8003      LD    1952  8003
                 0005    00  0001  0000      NOOP  0001  0000
                 0007    10  6001  8002      AU    6001  8002
 5 PER CARD      1998    70  1977  3000      RD    1977  3000
  LOADING        1977    65  1958  1786      RAL   1958  1786
  ROUTINE FOR    1786    35  0004  1794      SLT   0004  1794
     IT          1794    69  1980  1795      LD    1980  1795
  SUBROUTINE     1795    22  1980  1824      STDA  1980  1824
  PACKAGES       1824    69  1956  1980      LD    1956  1980
                 1980    24  0000  1808      STD   0000  1808
                 1808    30  0004  1843      SRT   0004  1843
                 1043    10  1957  1870      AU    1957  1870
 USES 28         1870    69  1981  1858      LD    1981  1858
  LOCATIONS      1858    22  1981  1902      STDA  1981  1902
 1977 TO 1985    1902    69  1955  1981      LD    1955  1981
  1772 1786      1981    24  0000  1881      STD   0000  1881
  1788 1794      1881    30  0004  1760      SRT   0004  1760
  1795 18 8      1760    69  1982  1847      LD    1982  1847
  1824 1843      1847    22  1982  1978      STDA  1982  1978
  1858 187       1978    69  1954  1982      LD    1954  1982
  1881 19 2      1982    24  0000  1946      STD   0000  1946
  1998 176       1946    30  0004  1823      SRT   0004  1823
  1823 1847      1623    69  1983  1979      LD    1983  1979
  1883 1939      1979    22  1983  1985      STDA  1983  1985
  AND 1946       1985    69  1953  1983      LD    1953  1983
 ALL ARE         1983    24  0000  1883      STD   0000  1883
  TEMPORARY      1883    30  0004  1939      SRT   0004  1939
  STORAGE        1939    69  1984  1772      LD    1984  1772
  LOCATIONS      1772    22  1954  1788      STDA  1954  1788
  IN PACKAGES    1788    69  1952  1984      LD    1952  1984
  P1 THRU P4     1984    24  0000  1998      STD   0000  1998
