X 332
TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20       
52° 5.09 6.06 6.57 6.83 6.99 7.08 7.15 
60° 5.45 6.34 6.88 7.13 7.25 7.32 7.39 
75° 5.79 6.57 7.12 7.40 7.57 7.67 7.80 
90° 5.86 6.74 7.29 7.55 7.69 7.92 8.18 
110° 5.64 6.54 7.15 7.50 7.90 8.24 8.59 
120° 5.26 6.29 6.95 7.37 7.73 8.15 8.93 
135° 4.58 5.70 6.47 7.05 7.41 7.76 8.57 
150° 3.83 4.87 5.82 6.49 7.04 7.39 8.09 
