snow                       1.0000000  0.9611688  0.9611688
ghostwhite                 0.9458516  0.9458516  1.0000000
whitesmoke                 0.9231065  0.9231065  0.9231065
gainsboro                  0.7443291  0.7443291  0.7443291
floralwhite                1.0000000  0.9611688  0.8858132
oldlace                    0.9843752  0.9231065  0.8135332
linen                      0.9611688  0.8858132  0.8135332
antiquewhite               0.9611688  0.8492888  0.7108805
papayawhip                 1.0000000  0.8784468  0.6977163
blanchedalmond             1.0000000  0.8492888  0.6462899
bisque                     1.0000000  0.7994464  0.5907882
peachpuff                  1.0000000  0.7308574  0.5263361
navajowhite                1.0000000  0.7579239  0.4602692
moccasin                   1.0000000  0.7994464  0.5038216
cornsilk                   1.0000000  0.9458516  0.7443291
ivory                      1.0000000  1.0000000  0.8858132
lemonchiffon               1.0000000  0.9611688  0.6462899
seashell                   1.0000000  0.9231065  0.8711111
honeydew                   0.8858132  1.0000000  0.8858132
mintcream                  0.9231065  1.0000000  0.9611688
azure                      0.8858132  1.0000000  1.0000000
aliceblue                  0.8858132  0.9458516  1.0000000
lavender                   0.8135332  0.8135332  0.9611688
lavenderblush              1.0000000  0.8858132  0.9231065
mistyrose                  1.0000000  0.7994464  0.7785468
white                      1.0000000  1.0000000  1.0000000
black                      0.0000000  0.0000000  0.0000000
darkslategray              0.0339716  0.0959785  0.0959785
darkslategrey              0.0339716  0.0959785  0.0959785
dimgray                    0.1695502  0.1695502  0.1695502
dimgrey                    0.1695502  0.1695502  0.1695502
slategray                  0.1929104  0.2519647  0.3188928
slategrey                  0.1929104  0.2519647  0.3188928
lightslategray             0.2177778  0.2844445  0.3600000
lightslategrey             0.2177778  0.2844445  0.3600000
gray                       0.5669205  0.5669205  0.5669205
grey                       0.5669205  0.5669205  0.5669205
lightgrey                  0.6846752  0.6846752  0.6846752
lightgray                  0.6846752  0.6846752  0.6846752
midnightblue               0.0096117  0.0096117  0.1929104
navy                       0.0000000  0.0000000  0.2519647
navyblue                   0.0000000  0.0000000  0.2519647
cornflowerblue             0.1537870  0.3414226  0.8638062
darkslateblue              0.0797232  0.0572241  0.2971319
slateblue                  0.1727951  0.1245675  0.6462899
mediumslateblue            0.2326644  0.1663360  0.8711111
lightslateblue             0.2679585  0.1929104  1.0000000
mediumblue                 0.0000000  0.0000000  0.6462899
royalblue                  0.0649750  0.1695502  0.7785468
blue                       0.0000000  0.0000000  1.0000000
dodgerblue                 0.0138408  0.3188928  1.0000000
deepskyblue                0.0000000  0.5610304  1.0000000
skyblue                    0.2802768  0.6526105  0.8492888
lightskyblue               0.2802768  0.6526105  0.9611688
steelblue                  0.0753556  0.2599001  0.4982699
lightsteelblue             0.4763707  0.5907882  0.7579239
lightblue                  0.4602692  0.7175087  0.8135332
powderblue                 0.4763707  0.7716417  0.8135332
paleturquoise              0.4709727  0.8711111  0.8711111
darkturquoise              0.0000000  0.6526105  0.6717570
mediumturquoise            0.0797232  0.6717570  0.6400000
turquoise                  0.0629912  0.7716417  0.6653441
cyan                       0.0000000  1.0000000  1.0000000
lightcyan                  0.7716417  1.0000000  1.0000000
cadetblue                  0.1387928  0.3839139  0.3936948
mediumaquamarine           0.1600000  0.6462899  0.4444445
aquamarine                 0.2480431  1.0000000  0.6911803
darkgreen                  0.0000000  0.1537870  0.0000000
darkolivegreen             0.1111111  0.1760707  0.0339716
darkseagreen               0.3144791  0.5435448  0.3144791
seagreen                   0.0325413  0.2971319  0.1164014
mediumseagreen             0.0553633  0.4927490  0.1963706
lightseagreen              0.0157478  0.4872588  0.4444445
palegreen                  0.3553095  0.9688735  0.3553095
springgreen                0.0000000  1.0000000  0.2480431
lawngreen                  0.2364629  0.9766090  0.0000000
green                      0.0000000  1.0000000  0.0000000
chartreuse                 0.2480431  1.0000000  0.0000000
mediumspringgreen          0.0000000  0.9611688  0.3647213
greenyellow                0.4602692  1.0000000  0.0339716
limegreen                  0.0384468  0.6462899  0.0384468
yellowgreen                0.3647213  0.6462899  0.0384468
forestgreen                0.0177778  0.2971319  0.0177778
olivedrab                  0.1760707  0.3100961  0.0188389
darkkhaki                  0.5493426  0.5150173  0.1760707
khaki                      0.8858132  0.8135332  0.3014226
palegoldenrod              0.8711111  0.8277432  0.4444445
lightgoldenrodyellow       0.9611688  0.9611688  0.6782007
lightyellow                1.0000000  1.0000000  0.7716417
yellow                     1.0000000  1.0000000  0.0000000
gold                       1.0000000  0.7108805  0.0000000
lightgoldenrod             0.8711111  0.7511111  0.2599001
goldenrod                  0.7308574  0.4186851  0.0157478
darkgoldenrod              0.5206613  0.2761400  0.0018608
rosybrown                  0.5435448  0.3144791  0.3144791
indianred                  0.6462899  0.1301653  0.1301653
saddlebrown                0.2971319  0.0732180  0.0055517
sienna                     0.3936948  0.1034064  0.0311419
peru                       0.6462899  0.2720339  0.0610381
burlywood                  0.7579239  0.5206613  0.2802768
beige                      0.9231065  0.9231065  0.7443291
wheat                      0.9231065  0.7579239  0.4927490
sandybrown                 0.9155863  0.4136256  0.1417301
tan                        0.6782007  0.4982699  0.3014226
chocolate                  0.6782007  0.1695502  0.0138408
firebrick                  0.4872588  0.0177778  0.0177778
brown                      0.4186851  0.0271280  0.0271280
darksalmon                 0.8348943  0.3460208  0.2288966
salmon                     0.9611688  0.2519647  0.1998616
lightsalmon                1.0000000  0.3936948  0.2288966
orange                     1.0000000  0.4186851  0.0000000
darkorange                 1.0000000  0.3014226  0.0000000
coral                      1.0000000  0.2480431  0.0984237
lightcoral                 0.8858132  0.2519647  0.2519647
tomato                     1.0000000  0.1507266  0.0775240
orangered                  1.0000000  0.0732180  0.0000000
red                        1.0000000  0.0000000  0.0000000
hotpink                    1.0000000  0.1695502  0.4982699
deeppink                   1.0000000  0.0061515  0.3323184
pink                       1.0000000  0.5669205  0.6337409
lightpink                  1.0000000  0.5094041  0.5728412
palevioletred              0.7375779  0.1929104  0.3323184
maroon                     0.4763707  0.0354325  0.1417301
mediumvioletred            0.6090119  0.0067820  0.2720339
violetred                  0.6653441  0.0157478  0.3188928
magenta                    1.0000000  0.0000000  1.0000000
violet                     0.8711111  0.2599001  0.8711111
plum                       0.7511111  0.3936948  0.7511111
orchid                     0.7308574  0.1929104  0.7042830
mediumorchid               0.5320415  0.1111111  0.6846752
darkorchid                 0.3600000  0.0384468  0.6400000
darkviolet                 0.3368551  0.0000000  0.6846752
blueviolet                 0.2928720  0.0284352  0.7854825
purple                     0.3936948  0.0157478  0.8858132
mediumpurple               0.3323184  0.1929104  0.7375779
thistle                    0.7175087  0.5610304  0.7175087
snow1                      1.0000000  0.9611688  0.9611688
snow2                      0.8711111  0.8348943  0.8348943
snow3                      0.6462899  0.6213149  0.6213149
snow4                      0.2971319  0.2886429  0.2886429
seashell1                  1.0000000  0.9231065  0.8711111
seashell2                  0.8711111  0.8064744  0.7579239
seashell3                  0.6462899  0.5968320  0.5610304
seashell4                  0.2971319  0.2761400  0.2599001
antiquewhite1              1.0000000  0.8784468  0.7375779
antiquewhite2              0.8711111  0.7647674  0.6400000
antiquewhite3              0.6462899  0.5669205  0.4763707
antiquewhite4              0.2971319  0.2639139  0.2214533
bisque1                    1.0000000  0.7994464  0.5907882
bisque2                    0.8711111  0.6977163  0.5150173
bisque3                    0.6462899  0.5150173  0.3839139
bisque4                    0.2971319  0.2402922  0.1760707
peachpuff1                 1.0000000  0.7308574  0.5263361
peachpuff2                 0.8711111  0.6337409  0.4602692
peachpuff3                 0.6462899  0.4709727  0.3414226
peachpuff4                 0.2971319  0.2177778  0.1568781
navajowhite1               1.0000000  0.7579239  0.4602692
navajowhite2               0.8711111  0.6589620  0.3986313
navajowhite3               0.6462899  0.4927490  0.2971319
navajowhite4               0.2971319  0.2251596  0.1358862
lemonchiffon1              1.0000000  0.9611688  0.6462899
lemonchiffon2              0.8711111  0.8348943  0.5610304
lemonchiffon3              0.6462899  0.6213149  0.4186851
lemonchiffon4              0.2971319  0.2886429  0.1929104
cornsilk1                  1.0000000  0.9458516  0.7443291
cornsilk2                  0.8711111  0.8277432  0.6462899
cornsilk3                  0.6462899  0.6151481  0.4817993
cornsilk4                  0.2971319  0.2844445  0.2214533
ivory1                     1.0000000  1.0000000  0.8858132
ivory2                     0.8711111  0.8711111  0.7716417
ivory3                     0.6462899  0.6462899  0.5728412
ivory4                     0.2971319  0.2971319  0.2639139
honeydew1                  0.8858132  1.0000000  0.8858132
honeydew2                  0.7716417  0.8711111  0.7716417
honeydew3                  0.5728412  0.6462899  0.5728412
honeydew4                  0.2639139  0.2971319  0.2639139
lavenderblush1             1.0000000  0.8858132  0.9231065
lavenderblush2             0.8711111  0.7716417  0.8064744
lavenderblush3             0.6462899  0.5728412  0.5968320
lavenderblush4             0.2971319  0.2639139  0.2761400
mistyrose1                 1.0000000  0.7994464  0.7785468
mistyrose2                 0.8711111  0.6977163  0.6782007
mistyrose3                 0.6462899  0.5150173  0.5038216
mistyrose4                 0.2971319  0.2402922  0.2326644
azure1                     0.8858132  1.0000000  1.0000000
azure2                     0.7716417  0.8711111  0.8711111
azure3                     0.5728412  0.6462899  0.6462899
azure4                     0.2639139  0.2971319  0.2971319
slateblue1                 0.2639139  0.1894810  1.0000000
slateblue2                 0.2288966  0.1631526  0.8711111
slateblue3                 0.1695502  0.1218147  0.6462899
slateblue4                 0.0775240  0.0553633  0.2971319
royalblue1                 0.0797232  0.2141330  1.0000000
royalblue2                 0.0690350  0.1860823  0.8711111
royalblue3                 0.0517339  0.1387928  0.6462899
royalblue4                 0.0233910  0.0629912  0.2971319
blue1                      0.0000000  0.0000000  1.0000000
blue2                      0.0000000  0.0000000  0.8711111
blue3                      0.0000000  0.0000000  0.6462899
blue4                      0.0000000  0.0000000  0.2971319
dodgerblue1                0.0138408  0.3188928  1.0000000
dodgerblue2                0.0120569  0.2761400  0.8711111
dodgerblue3                0.0088581  0.2069358  0.6462899
dodgerblue4                0.0039369  0.0935640  0.2971319
steelblue1                 0.1507266  0.5206613  1.0000000
steelblue2                 0.1301653  0.4549635  0.8711111
steelblue3                 0.0959785  0.3368551  0.6462899
steelblue4                 0.0448443  0.1537870  0.2971319
deepskyblue1               0.0000000  0.5610304  1.0000000
deepskyblue2               0.0000000  0.4872588  0.8711111
deepskyblue3               0.0000000  0.3647213  0.6462899
deepskyblue4               0.0000000  0.1663360  0.2971319
skyblue1                   0.2802768  0.6526105  1.0000000
skyblue2                   0.2441522  0.5669205  0.8711111
skyblue3                   0.1793772  0.4237755  0.6462899
skyblue4                   0.0842138  0.1929104  0.2971319
lightskyblue1              0.4763707  0.7854825  1.0000000
lightskyblue2              0.4136256  0.6846752  0.8711111
lightskyblue3              0.3057440  0.5094041  0.6462899
lightskyblue4              0.1417301  0.2326644  0.2971319
slategray1                 0.6029066  0.7854825  1.0000000
slategray2                 0.5263361  0.6846752  0.8711111
slategray3                 0.3887890  0.5094041  0.6462899
slategray4                 0.1793772  0.2326644  0.2971319
lightsteelblue1            0.6275125  0.7785468  1.0000000
lightsteelblue2            0.5435448  0.6782007  0.8711111
lightsteelblue3            0.4035986  0.5038216  0.6462899
lightsteelblue4            0.1860823  0.2326644  0.2971319
lightblue1                 0.5610304  0.8784468  1.0000000
lightblue2                 0.4872588  0.7647674  0.8711111
lightblue3                 0.3647213  0.5669205  0.6462899
lightblue4                 0.1663360  0.2639139  0.2971319
lightcyan1                 0.7716417  1.0000000  1.0000000
lightcyan2                 0.6717570  0.8711111  0.8711111
lightcyan3                 0.4982699  0.6462899  0.6462899
lightcyan4                 0.2288966  0.2971319  0.2971319
paleturquoise1             0.5377778  1.0000000  1.0000000
paleturquoise2             0.4656056  0.8711111  0.8711111
paleturquoise3             0.3460208  0.6462899  0.6462899
paleturquoise4             0.1600000  0.2971319  0.2971319
cadetblue1                 0.3553095  0.9231065  1.0000000
cadetblue2                 0.3100961  0.8064744  0.8711111
cadetblue3                 0.2288966  0.5968320  0.6462899
cadetblue4                 0.1059439  0.2761400  0.2971319
turquoise1                 0.0000000  0.9231065  1.0000000
turquoise2                 0.0000000  0.8064744  0.8711111
turquoise3                 0.0000000  0.5968320  0.6462899
turquoise4                 0.0000000  0.2761400  0.2971319
cyan1                      0.0000000  1.0000000  1.0000000
cyan2                      0.0000000  0.8711111  0.8711111
cyan3                      0.0000000  0.6462899  0.6462899
cyan4                      0.0000000  0.2971319  0.2971319
darkslategray1             0.3506498  1.0000000  1.0000000
darkslategray2             0.3057440  0.8711111  0.8711111
darkslategray3             0.2251596  0.6462899  0.6462899
darkslategray4             0.1034064  0.2971319  0.2971319
aquamarine1                0.2480431  1.0000000  0.6911803
aquamarine2                0.2141330  0.8711111  0.6029066
aquamarine3                0.1600000  0.6462899  0.4444445
aquamarine4                0.0732180  0.2971319  0.2069358
darkseagreen1              0.5728412  1.0000000  0.5728412
darkseagreen2              0.4982699  0.8711111  0.4982699
darkseagreen3              0.3694733  0.6462899  0.3694733
darkseagreen4              0.1695502  0.2971319  0.1695502
seagreen1                  0.1085121  1.0000000  0.3887890
seagreen2                  0.0935640  0.8711111  0.3368551
seagreen3                  0.0690350  0.6462899  0.2519647
seagreen4                  0.0325413  0.2971319  0.1164014
palegreen1                 0.3647213  1.0000000  0.3647213
palegreen2                 0.3188928  0.8711111  0.3188928
palegreen3                 0.2364629  0.6462899  0.2364629
palegreen4                 0.1085121  0.2971319  0.1085121
springgreen1               0.0000000  1.0000000  0.2480431
springgreen2               0.0000000  0.8711111  0.2141330
springgreen3               0.0000000  0.6462899  0.1600000
springgreen4               0.0000000  0.2971319  0.0732180
green1                     0.0000000  1.0000000  0.0000000
green2                     0.0000000  0.8711111  0.0000000
green3                     0.0000000  0.6462899  0.0000000
green4                     0.0000000  0.2971319  0.0000000
chartreuse1                0.2480431  1.0000000  0.0000000
chartreuse2                0.2141330  0.8711111  0.0000000
chartreuse3                0.1600000  0.6462899  0.0000000
chartreuse4                0.0732180  0.2971319  0.0000000
olivedrab1                 0.5669205  1.0000000  0.0591157
olivedrab2                 0.4927490  0.8711111  0.0517339
olivedrab3                 0.3647213  0.6462899  0.0384468
olivedrab4                 0.1695502  0.2971319  0.0177778
darkolivegreen1            0.6275125  1.0000000  0.1929104
darkolivegreen2            0.5435448  0.8711111  0.1663360
darkolivegreen3            0.4035986  0.6462899  0.1245675
darkolivegreen4            0.1860823  0.2971319  0.0572241
khaki1                     1.0000000  0.9306574  0.3144791
khaki2                     0.8711111  0.8135332  0.2720339
khaki3                     0.6462899  0.6029066  0.2033833
khaki4                     0.2971319  0.2761400  0.0935640
lightgoldenrod1            1.0000000  0.8565321  0.2971319
lightgoldenrod2            0.8711111  0.7443291  0.2599001
lightgoldenrod3            0.6462899  0.5551711  0.1929104
lightgoldenrod4            0.2971319  0.2559170  0.0888274
lightyellow1               1.0000000  1.0000000  0.7716417
lightyellow2               0.8711111  0.8711111  0.6717570
lightyellow3               0.6462899  0.6462899  0.4982699
lightyellow4               0.2971319  0.2971319  0.2288966
yellow1                    1.0000000  1.0000000  0.0000000
yellow2                    0.8711111  0.8711111  0.0000000
yellow3                    0.6462899  0.6462899  0.0000000
yellow4                    0.2971319  0.2971319  0.0000000
gold1                      1.0000000  0.7108805  0.0000000
gold2                      0.8711111  0.6213149  0.0000000
gold3                      0.6462899  0.4602692  0.0000000
gold4                      0.2971319  0.2105190  0.0000000
goldenrod1                 1.0000000  0.5728412  0.0210534
goldenrod2                 0.8711111  0.4982699  0.0177778
goldenrod3                 0.6462899  0.3694733  0.0129335
goldenrod4                 0.2971319  0.1695502  0.0061515
darkgoldenrod1             1.0000000  0.5263361  0.0034602
darkgoldenrod2             0.8711111  0.4602692  0.0030142
darkgoldenrod3             0.6462899  0.3414226  0.0022145
darkgoldenrod4             0.2971319  0.1568781  0.0009842
rosybrown1                 1.0000000  0.5728412  0.5728412
rosybrown2                 0.8711111  0.4982699  0.4982699
rosybrown3                 0.6462899  0.3694733  0.3694733
rosybrown4                 0.2971319  0.1695502  0.1695502
indianred1                 1.0000000  0.1727951  0.1727951
indianred2                 0.8711111  0.1507266  0.1507266
indianred3                 0.6462899  0.1111111  0.1111111
indianred4                 0.2971319  0.0517339  0.0517339
sienna1                    1.0000000  0.2599001  0.0775240
sienna2                    0.8711111  0.2251596  0.0669896
sienna3                    0.6462899  0.1663360  0.0499654
sienna4                    0.2971319  0.0775240  0.0222068
burlywood1                 1.0000000  0.6846752  0.3694733
burlywood2                 0.8711111  0.5968320  0.3233372
burlywood3                 0.6462899  0.4444445  0.2402922
burlywood4                 0.2971319  0.2033833  0.1111111
wheat1                     1.0000000  0.8206229  0.5320415
wheat2                     0.8711111  0.7175087  0.4656056
wheat3                     0.6462899  0.5320415  0.3460208
wheat4                     0.2971319  0.2441522  0.1600000
tan1                       1.0000000  0.4186851  0.0959785
tan2                       0.8711111  0.3647213  0.0819531
tan3                       0.6462899  0.2720339  0.0610381
tan4                       0.2971319  0.1245675  0.0284352
chocolate1                 1.0000000  0.2480431  0.0199308
chocolate2                 0.8711111  0.2141330  0.0167474
chocolate3                 0.6462899  0.1600000  0.0129335
chocolate4                 0.2971319  0.0732180  0.0055517
firebrick1                 1.0000000  0.0354325  0.0354325
firebrick2                 0.8711111  0.0297732  0.0297732
firebrick3                 0.6462899  0.0222068  0.0222068
firebrick4                 0.2971319  0.0103960  0.0103960
brown1                     1.0000000  0.0629912  0.0629912
brown2                     0.8711111  0.0535333  0.0535333
brown3                     0.6462899  0.0400000  0.0400000
brown4                     0.2971319  0.0188389  0.0188389
salmon1                    1.0000000  0.3014226  0.1695502
salmon2                    0.8711111  0.2599001  0.1476970
salmon3                    0.6462899  0.1929104  0.1085121
salmon4                    0.2971319  0.0888274  0.0499654
lightsalmon1               1.0000000  0.3936948  0.2288966
lightsalmon2               0.8711111  0.3414226  0.1998616
lightsalmon3               0.6462899  0.2559170  0.1476970
lightsalmon4               0.2971319  0.1164014  0.0669896
orange1                    1.0000000  0.4186851  0.0000000
orange2                    0.8711111  0.3647213  0.0000000
orange3                    0.6462899  0.2720339  0.0000000
orange4                    0.2971319  0.1245675  0.0000000
darkorange1                1.0000000  0.2480431  0.0000000
darkorange2                0.8711111  0.2141330  0.0000000
darkorange3                0.6462899  0.1600000  0.0000000
darkorange4                0.2971319  0.0732180  0.0000000
coral1                     1.0000000  0.1998616  0.1137409
coral2                     0.8711111  0.1727951  0.0984237
coral3                     0.6462899  0.1273510  0.0732180
coral4                     0.2971319  0.0591157  0.0339716
tomato1                    1.0000000  0.1507266  0.0775240
tomato2                    0.8711111  0.1301653  0.0669896
tomato3                    0.6462899  0.0959785  0.0499654
tomato4                    0.2971319  0.0448443  0.0222068
orangered1                 1.0000000  0.0732180  0.0000000
orangered2                 0.8711111  0.0629912  0.0000000
orangered3                 0.6462899  0.0465206  0.0000000
orangered4                 0.2971319  0.0210534  0.0000000
red1                       1.0000000  0.0000000  0.0000000
red2                       0.8711111  0.0000000  0.0000000
red3                       0.6462899  0.0000000  0.0000000
red4                       0.2971319  0.0000000  0.0000000
deeppink1                  1.0000000  0.0061515  0.3323184
deeppink2                  0.8711111  0.0049827  0.2886429
deeppink3                  0.6462899  0.0039369  0.2141330
deeppink4                  0.2971319  0.0015379  0.0984237
hotpink1                   1.0000000  0.1860823  0.4982699
hotpink2                   0.8711111  0.1727951  0.4288966
hotpink3                   0.6462899  0.1417301  0.3188928
hotpink4                   0.2971319  0.0517339  0.1476970
pink1                      1.0000000  0.5038216  0.5968320
pink2                      0.8711111  0.4392311  0.5206613
pink3                      0.6462899  0.3233372  0.3839139
pink4                      0.2971319  0.1507266  0.1793772
lightpink1                 1.0000000  0.4656056  0.5263361
lightpink2                 0.8711111  0.4035986  0.4602692
lightpink3                 0.6462899  0.3014226  0.3414226
lightpink4                 0.2971319  0.1387928  0.1568781
palevioletred1             1.0000000  0.2599001  0.4496886
palevioletred2             0.8711111  0.2251596  0.3887890
palevioletred3             0.6462899  0.1663360  0.2886429
palevioletred4             0.2971319  0.0775240  0.1330104
maroon1                    1.0000000  0.0415840  0.4927490
maroon2                    0.8711111  0.0354325  0.4288966
maroon3                    0.6462899  0.0258516  0.3188928
maroon4                    0.2971319  0.0120569  0.1476970
violetred1                 1.0000000  0.0591157  0.3460208
violetred2                 0.8711111  0.0517339  0.3014226
violetred3                 0.6462899  0.0384468  0.2214533
violetred4                 0.2971319  0.0177778  0.1034064
magenta1                   1.0000000  0.0000000  1.0000000
magenta2                   0.8711111  0.0000000  0.8711111
magenta3                   0.6462899  0.0000000  0.6462899
magenta4                   0.2971319  0.0000000  0.2971319
orchid1                    1.0000000  0.2639139  0.9611688
orchid2                    0.8711111  0.2288966  0.8348943
orchid3                    0.6462899  0.1695502  0.6213149
orchid4                    0.2971319  0.0775240  0.2886429
plum1                      1.0000000  0.5377778  1.0000000
plum2                      0.8711111  0.4656056  0.8711111
plum3                      0.6462899  0.3460208  0.6462899
plum4                      0.2971319  0.1600000  0.2971319
mediumorchid1              0.7716417  0.1600000  1.0000000
mediumorchid2              0.6717570  0.1387928  0.8711111
mediumorchid3              0.4982699  0.1034064  0.6462899
mediumorchid4              0.2288966  0.0465206  0.2971319
darkorchid1                0.5610304  0.0591157  1.0000000
darkorchid2                0.4872588  0.0517339  0.8711111
darkorchid3                0.3647213  0.0384468  0.6462899
darkorchid4                0.1663360  0.0177778  0.2971319
purple1                    0.3694733  0.0354325  1.0000000
purple2                    0.3233372  0.0297732  0.8711111
purple3                    0.2402922  0.0222068  0.6462899
purple4                    0.1111111  0.0103960  0.2971319
mediumpurple1              0.4496886  0.2599001  1.0000000
mediumpurple2              0.3887890  0.2251596  0.8711111
mediumpurple3              0.2886429  0.1663360  0.6462899
mediumpurple4              0.1330104  0.0775240  0.2971319
thistle1                   1.0000000  0.7785468  1.0000000
thistle2                   0.8711111  0.6782007  0.8711111
thistle3                   0.6462899  0.5038216  0.6462899
thistle4                   0.2971319  0.2326644  0.2971319
gray0                      0.0000000  0.0000000  0.0000000
grey0                      0.0000000  0.0000000  0.0000000
gray1                      0.0001384  0.0001384  0.0001384
grey1                      0.0001384  0.0001384  0.0001384
gray2                      0.0003845  0.0003845  0.0003845
grey2                      0.0003845  0.0003845  0.0003845
gray3                      0.0009842  0.0009842  0.0009842
grey3                      0.0009842  0.0009842  0.0009842
gray4                      0.0015379  0.0015379  0.0015379
grey4                      0.0015379  0.0015379  0.0015379
gray5                      0.0025990  0.0025990  0.0025990
grey5                      0.0025990  0.0025990  0.0025990
gray6                      0.0034602  0.0034602  0.0034602
grey6                      0.0034602  0.0034602  0.0034602
gray7                      0.0049827  0.0049827  0.0049827
grey7                      0.0049827  0.0049827  0.0049827
gray8                      0.0061515  0.0061515  0.0061515
grey8                      0.0061515  0.0061515  0.0061515
gray9                      0.0081353  0.0081353  0.0081353
grey9                      0.0081353  0.0081353  0.0081353
gray10                     0.0103960  0.0103960  0.0103960
grey10                     0.0103960  0.0103960  0.0103960
gray11                     0.0120569  0.0120569  0.0120569
grey11                     0.0120569  0.0120569  0.0120569
gray12                     0.0147789  0.0147789  0.0147789
grey12                     0.0147789  0.0147789  0.0147789
gray13                     0.0167474  0.0167474  0.0167474
grey13                     0.0167474  0.0167474  0.0167474
gray14                     0.0199308  0.0199308  0.0199308
grey14                     0.0199308  0.0199308  0.0199308
gray15                     0.0222068  0.0222068  0.0222068
grey15                     0.0222068  0.0222068  0.0222068
gray16                     0.0258516  0.0258516  0.0258516
grey16                     0.0258516  0.0258516  0.0258516
gray17                     0.0284352  0.0284352  0.0284352
grey17                     0.0284352  0.0284352  0.0284352
gray18                     0.0325413  0.0325413  0.0325413
grey18                     0.0325413  0.0325413  0.0325413
gray19                     0.0354325  0.0354325  0.0354325
grey19                     0.0354325  0.0354325  0.0354325
gray20                     0.0400000  0.0400000  0.0400000
grey20                     0.0400000  0.0400000  0.0400000
gray21                     0.0448443  0.0448443  0.0448443
grey21                     0.0448443  0.0448443  0.0448443
gray22                     0.0482276  0.0482276  0.0482276
grey22                     0.0482276  0.0482276  0.0482276
gray23                     0.0535333  0.0535333  0.0535333
grey23                     0.0535333  0.0535333  0.0535333
gray24                     0.0572241  0.0572241  0.0572241
grey24                     0.0572241  0.0572241  0.0572241
gray25                     0.0629912  0.0629912  0.0629912
grey25                     0.0629912  0.0629912  0.0629912
gray26                     0.0669896  0.0669896  0.0669896
grey26                     0.0669896  0.0669896  0.0669896
gray27                     0.0732180  0.0732180  0.0732180
grey27                     0.0732180  0.0732180  0.0732180
gray28                     0.0775240  0.0775240  0.0775240
grey28                     0.0775240  0.0775240  0.0775240
gray29                     0.0842138  0.0842138  0.0842138
grey29                     0.0842138  0.0842138  0.0842138
gray30                     0.0911803  0.0911803  0.0911803
grey30                     0.0911803  0.0911803  0.0911803
gray31                     0.0959785  0.0959785  0.0959785
grey31                     0.0959785  0.0959785  0.0959785
gray32                     0.1034064  0.1034064  0.1034064
grey32                     0.1034064  0.1034064  0.1034064
gray33                     0.1085121  0.1085121  0.1085121
grey33                     0.1085121  0.1085121  0.1085121
gray34                     0.1164014  0.1164014  0.1164014
grey34                     0.1164014  0.1164014  0.1164014
gray35                     0.1218147  0.1218147  0.1218147
grey35                     0.1218147  0.1218147  0.1218147
gray36                     0.1301653  0.1301653  0.1301653
grey36                     0.1301653  0.1301653  0.1301653
gray37                     0.1358862  0.1358862  0.1358862
grey37                     0.1358862  0.1358862  0.1358862
gray38                     0.1446982  0.1446982  0.1446982
grey38                     0.1446982  0.1446982  0.1446982
gray39                     0.1507266  0.1507266  0.1507266
grey39                     0.1507266  0.1507266  0.1507266
gray40                     0.1600000  0.1600000  0.1600000
grey40                     0.1600000  0.1600000  0.1600000
gray41                     0.1695502  0.1695502  0.1695502
grey41                     0.1695502  0.1695502  0.1695502
gray42                     0.1760707  0.1760707  0.1760707
grey42                     0.1760707  0.1760707  0.1760707
gray43                     0.1860823  0.1860823  0.1860823
grey43                     0.1860823  0.1860823  0.1860823
gray44                     0.1929104  0.1929104  0.1929104
grey44                     0.1929104  0.1929104  0.1929104
gray45                     0.2033833  0.2033833  0.2033833
grey45                     0.2033833  0.2033833  0.2033833
gray46                     0.2105190  0.2105190  0.2105190
grey46                     0.2105190  0.2105190  0.2105190
gray47                     0.2214533  0.2214533  0.2214533
grey47                     0.2214533  0.2214533  0.2214533
gray48                     0.2288966  0.2288966  0.2288966
grey48                     0.2288966  0.2288966  0.2288966
gray49                     0.2402922  0.2402922  0.2402922
grey49                     0.2402922  0.2402922  0.2402922
gray50                     0.2480431  0.2480431  0.2480431
grey50                     0.2480431  0.2480431  0.2480431
gray51                     0.2599001  0.2599001  0.2599001
grey51                     0.2599001  0.2599001  0.2599001
gray52                     0.2720339  0.2720339  0.2720339
grey52                     0.2720339  0.2720339  0.2720339
gray53                     0.2802768  0.2802768  0.2802768
grey53                     0.2802768  0.2802768  0.2802768
gray54                     0.2928720  0.2928720  0.2928720
grey54                     0.2928720  0.2928720  0.2928720
gray55                     0.3014226  0.3014226  0.3014226
grey55                     0.3014226  0.3014226  0.3014226
gray56                     0.3144791  0.3144791  0.3144791
grey56                     0.3144791  0.3144791  0.3144791
gray57                     0.3233372  0.3233372  0.3233372
grey57                     0.3233372  0.3233372  0.3233372
gray58                     0.3368551  0.3368551  0.3368551
grey58                     0.3368551  0.3368551  0.3368551
gray59                     0.3460208  0.3460208  0.3460208
grey59                     0.3460208  0.3460208  0.3460208
