# `rat' layout, from Chinese zodiac set
# by Todd Michel McComb <mccomb@medieval.org>
	0	0	0
	0	2	0
	0	4	0
	0	6	0
	0	20	0
	0	22	0
	0	24	0
	0	26	0
	2	0	0
	2	2	0
	2	4	0
	2	6	0
	2	8	0
	2	11	0
	2	13	0
	2	15	0
	2	18	0
	2	20	0
	2	22	0
	2	24	0
	2	26	0
	4	0	0
	4	2	0
	4	4	0
	4	8	0
	4	10	0
	4	12	0
	4	14	0
	4	16	0
	4	18	0
	4	22	0
	4	24	0
	4	26	0
	6	0	0
	6	2	0
	6	4	0
	6	6	0
	6	8	0
	6	10	0
	6	12	0
	6	14	0
	6	16	0
	6	18	0
	6	20	0
	6	22	0
	6	24	0
	6	26	0
	8	10	0
	8	12	0
	8	14	0
	8	16	0
	10	11	0
	10	13	0
	10	15	0
	12	6	0
	12	8	0
	12	10	0
	12	12	0
	12	14	0
	12	16	0
	12	18	0
	12	20	0
	14	12	0
	14	14	0
	0	2	1
	0	4	1
	0	22	1
	0	24	1
	2	0	1
	2	2	1
	2	4	1
	2	6	1
	2	8	1
	2	11	1
	2	13	1
	2	15	1
	2	18	1
	2	20	1
	2	22	1
	2	24	1
	2	26	1
	4	0	1
	4	2	1
	4	4	1
	4	8	1
	4	10	1
	4	12	1
	4	14	1
	4	16	1
	4	18	1
	4	22	1
	4	24	1
	4	26	1
	6	2	1
	6	4	1
	6	6	1
	6	10	1
	6	12	1
	6	14	1
	6	16	1
	6	20	1
	6	22	1
	6	24	1
	8	10	1
	8	12	1
	8	14	1
	8	16	1
	10	11	1
	10	13	1
	10	15	1
	12	12	1
	12	14	1
	14	13	1
	2	2	2
	2	4	2
	2	22	2
	2	24	2
	3	0	2
	3	26	2
	4	2	2
	4	4	2
	4	10	2
	4	12	2
	4	14	2
	4	16	2
	4	22	2
	4	24	2
	6	3	2
	6	10	2
	6	12	2
	6	14	2
	6	16	2
	6	23	2
	8	10	2
	8	12	2
	8	14	2
	8	16	2
	3	3	3
	3	23	3
	5	12	3
	5	14	3
	7	12	3
	7	14	3
	6	13	4
