% List of countries
%
% Each record consist of 12 fields, separated by semi-colons
% 1. Two-letter code   (ISO3166-1 A2)
% 2. Three-letter code (ISO3166-1 A3)
% 3. English name of country
% 4. Flag (resp. flags: flag of sovereign state, flag as dependency)
% 5. CIA code
% 6. IANA code
% 7. Currency code
% 8. Name of main currency(-cies) and sub-units
% 9. International telephone code
%10. Capital city
%11. Country area
%12. Total country population

<reset_countries>
<countries>
AD|AND|Andorra, Principality of|ad|an|020|EUR (ADP) (FRF)|Euro|+376|Andorra la Vella|468|67627
AE|ARE|United Arab Emirates|ae|tc|784|AED|Dirham, 1000 fils|+971|Abu Dhabi|82880|2407460
AF|AFG|Afghanistan, Islamic State of|af|af|004|AFA|Afghani, 100 puls|+93|Kabul|652000|26813057
AG|ATG|Antigua & Barbuda|us,ag|ac|028|XCD|East Caribbean Dollar|+1[268]|Saint John's|442|66970
AI|AIA|Anguilla|gb,ai|av|660|XCD|East Caribbean Dollar|+1[264]|@GB||
AL|ALB|Albania|al|al|008|ALL|Lek|+355|Tiran|28748|3510484
AM|ARM|Armenia|am|am|051|AMD|Dram|+374|Yerevan|29800|3336100
AN|ANT|Netherlands Antilles|nl,an|nt|530|ANG|Netherlands Antillean Guilder|+599|@NL||
AO|AGO|Angola|ao|ao|024|AOA|Kwanza|+244|Luanda|1246700|10366031
AQ|ATA|Antarctica|aq|ay|010|(USD) (AUD)||+672[(1)]|(None)|12093000|0
AR|ARG|Argentina|ar|ar|032|ARS|Austral, 100 centavos|+54|Buenos Aires|2766890|37384816
AS|ASM|American Samoa, Territory of|us,as|aq|016|USD|Dollar|+684|@United States||
AT|AUT|Austria|at|au|040|EUR (ATS)|Euro, 100 cents (Schilling, 100 groschen)|+43|Vienna|83858|8150835
AU|AUS|Australia|au|as|036|AUD|Australian Dollar, 100 cents|+61|Canberra|7686850|19357594
AW|ABW|Aruba Island|nl,aw|aa|533|AWG|Aruban Guilder|+297|@NL||
AZ|AZE|Azerbaijan|az|aj|031|AZM|Azerbaijani Manat|+994|Baku|86600|7771092
BA|BIH|Bosnia & Herzegovina|ba|bk|070|BAM|Marka|+387|Sarajevo|51129|3922205
BB|BRB|Barbados|bb|bb|052|BBD|Dollar, 100 cents|+1[246]|Bridgetown|430|275330
BD|BGD|Bangladesh|bd|bg|050|BDT|Taka|+880|Dhaka|144000|131269860
BE|BEL|Belgium, Kingdom of|be|be|056|EUR (BEF)|Euro, 100 cents (Franc Belge, 100 centimes)|+32|Brussels|30510|10258762
BF|BFA|Burkina Faso|bf|uv|854|XOF||+226|Ouagadougou|274200|12272289
BG|BGR|Bulgaria|bg|bu|100|BGL|Lev, 100 stotinki|+359|Sofia|110910|7707495
BH|BHR|Bahrain, Emirate of|bh|ba|048|BHD|Dinar, 1000 fils|+973|Al-Manmah|620|645361
BI|BDI|Burundi|bi|by|108|BIF|Franc Burundi|+257|Bujumbura|27830|6223897
BJ|BEN|Benin|bj|bn|204|XOF|Franc CFA, 100 centimes|+229|Porto-Novo|112620|6590782
BM|BMU|Bermuda|gb|bd|060|BMD||+1[441]|@GB||
BN|BRN|Brunei Darussalam, Sultanate of|bn|bx|096|BND|Dollar, 100 cents or sen|+673|Bandar Seri Begawan|5770|343653
BO|BOL|Bolivia|bo|bl|068|BOB (BOV)|Boliviano, 100 centavos|+591|La Paz|1098580|8300463
BR|BRA|Brazil, Federative Republic of|br|br|076|BRL|Real|+55|Braslia|8511965|174468575
BS|BHS|Bahamas, Commonwealth of the|bs|bf|044|BSD|Dollar, 100 cents|+1[242]|Nassau|13940|297852
BT|BTN|Bhutan, Kingdom of|bt|bt|064|BTN (INR)|Ngultrum|+975|Thimphu|47000|2049412
BV|BVT|Bouvet Island, Territory of|no|bv|074|NOK||+47[(01)]|@NO||
BW|BWA|Botswana|bw|bc|072|BWP|Pula|+267|Gaborone|600370|1586119
BY|BLR|Belarus|by|bo|112|BYB|Belarusian Ruble|+375|Minsk|207600|10350194
BZ|BLZ|Belize|bz|bh|084|BZD|Dollar, 100 cents|+501|Belmopan|22960|256062
CA|CAN|Canada|ca|ca|124|CAD|Dollar, 100 cents|+1[(1)]|Ottawa|9976140|31592805
CC|CCK|Cocos (Keeling) Islands, Territory of|au|ck|166|AUD|Australian Dollar|+61[(01)]|@AU||
CD|COD|Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire)|cd|cg|180|ZRN|Franc Congolais|+243|Kinshasa|2345410|53624718
CF|CAF|Central African Republic|cf|ct|140|XAF|Franc CFA, 100 centimes|+236|Bangui|622984|3576884
CG|COG|Congo|cg|cf|178|XAF|Franc CFA, 100 centimes|+242|Brazzaville|342000|2894336
CH|CHE|Switzerland|ch|sz|756|CHF|Franc Suisse, 100 centimes|+41|Bern|41290|7283274
CI|CIV|Cte d'Ivoire|ci|iv|384|XOF|Franc CFA, 100 centimes|+225|Yamoussoukro|322460|16393221
CK|COK|Cook Islands|nz|cw|184|NZD|Australian Dollar|+682|@NZ||
CL|CHL|Chile|cl|ci|152|(CLF) CLP|Peso, 100 centavos|+56|Santiago|756950|15328467
CM|CMR|Cameroon|cm|cm|120|XAF|Franc CFA, 100 centimes|+237|Yaound|475440|15803220
CN|CHN|People's Republic of China|cn|ch|156|CNY|Yuan, 10 fen|+86[(-)]|Beijing|9596960|1273111290
CO|COL|Colombia|co|co|170|COP|Peso, 100 centavos|+57|Bogot|1138910|40349388
CR|CRI|Costa Rica|cr|cs|188|CRC|Colon, 100 centimos|+506|San Jos|51100|3773057
CU|CUB|Cuba|cu|cu|192|CUP|Peso, 100 centavos|+53|Havana|110860|11184023
CV|CPV|Cape Verde|cv|cv|132|CVE|Cape Verdean Escudo|+238|Praia|4033|405163
CX|CXR|Christmas Island, Territory of|au,cx|kt|162|AUD|Australian Dollar|+672[(01)]|@AU||
CY|CYP|Cyprus|cy|cy|196|CYP||+357|Nicosia|9250|762887
CZ|CZE|Czech Republic|cz|ez|203|CZK|Koruna, 100 halers|+420|Prague|78866|10264212
DE|DEU|Germany, Federal Republic of|de|gm|276|EUR (DEM)|Euro, 100 cents (Deutsche mark, 100 pfennige)|+49|Berlin|357021|83029536
DJ|DJI|Djibouti|dj|dj|262|DJF|Franc CFA, 100 centimes|+253|Djibouti|22000|460700
DK|DNK|Denmark, Kingdom of|dk|da|208|EUR (DKK)|Euro, 100 cents (Krone, 100 ore)|+45|Copenhagen|43094|5352815
DM|DMA|Dominica, Commonwealth of|dm|do|212|XCD|East Caribbean Dollar|+1[767]|Roseau|754|70786
DO|DOM|Dominican Republic|do|dr|214|DOP|Peso, 100 centavos|+1[809]|Santo Domingo|48730|8581477
DZ|DZA|Algeria, Democratic Popular Republic of|dz|ag|012|DZD|Dinar, 100 centimes|+213|Algiers|2381740|31736053
EC|ECU|Ecuador|ec|ec|218|ECS (ECV)|Sucre, 100 centavos|+593|Quito|283560|13183978
EE|EST|Estonia|ee|en|233|EEK|Estonian Kroon|+372|Tallinn|45226|1423316
EG|EGY|Egypt, Arab Republic of|eg|eg|818|EGP|Pound, 100 piastres|+20|Cairo|1001450|69536644
EH|ESH|Western Sahara|eh|wi|732|MAD|Dirham, 100 centimes|+212[(1)]|!|266000|250559
ER|ERI|Eritrea|er|er|232|ERN|Nakfa|+291|Asmara|121320|4298269
ES|ESP|Spain, Kingdom of|es|sp|724|EUR (ESP)|Euro, 100 cents (Peseta, 100 centimos)|+34|Madrid|504782|40037995
ET|ETH|Ethiopia, Federal Democratic Republic of|et|et|231|ETB|Birr, 100 cents|+251|Addis Ababa|1127127|65891874
FI|FIN|Finland|fi|fi|246|EUR (FIM)|Euro, 100 cents (Markka, 100 pennia)|+358|Helsinki|337030|5175783
FJ|FJI|Fiji Islands|us,fj|fj|242|FJD|Dollar, 100 cents|+679|Suva|18270|844330
FK|FLK|Falkland Islands, Colony of (Islas Malvinas)|gb,fk|fk|238|FKP (GBP) (XEU)|Falkland Pound|+500|@GB||
FM|FSM|Micronesia, Federated States of|fm|fm|583|USD||+691|Palikir|702|134597
FO|FRO|Faroe Islands|dk,fo|fo|234|DKK (XEU)||+298|@DK||
FR|FRA|France|fr|fr|250|EUR (FRF)|Euro, 100 cents (Franc, 100 centimes)|+33[(-)]|Paris|547030|59551227
FX|FXX||fr|??|249|EUR (FRF)||+33[(00)]|@FR||
GA|GAB|Gabon|ga|gb|266|XAF|Franc CFA, 100 centimes|+241|Libreville|267667|1221175
GB|GBR|Great Britain|gb|uk|826|GBP (XEU)|Pound, 100 pence|+44[(00)]|London|244820|59647790
GD|GRD|Grenada|gd|gj|308|XCD|East Caribbean Dollar|+1[473]|Saint George's|340|89227
GE|GEO|Georgia|ge|gg|268|GEL|Lari|+995|Tbilisi|69700|4989285
GF|GUF|French Guiana, Overseas Department of|fr|fg|254|EUR (FRF)|Dollar, 100 cents|+594|Georgetown|214970|697181
GG|GUE|Guernsey, Bailiwick of|gb,gg|gk|-|GGP GBP (XEU)|Guernsey Pound|+44[(02)]|@GB||
GH|GHA|Ghana|gh|gh|288|GHC|Cedi, 100 pesewas|+233|Accra|238540|19894014
GI|GIB|Gibraltar|gb,gi|gi|292|GIP (GBP) (XEU)|Gibraltar Pound|+350|@GB||
GL|GRL|Greenland|dk,gl|gl|304|DKK (XEU)|Danish Krone|+299|@DK||
GM|GMB|Gambia|gm|ga|270|GMD|Dalasi, 100 bututs|+220|Banjul|11300|1411205
GN|GIN|Guinea|gn|gv|324|GNF|Franc CFA, 100 centimes|+224|Conakry|245857|7613870
GP|GLP|Guadeloupe & Dependancies, Overseas Department of|fr,gp|gp|312|EUR (FRF)|Euro|+590|@FR||
GQ|GNQ|Equatorial Guinea|gq|ek|226|XAF|Franc CFA|+240|Malabo|28051|486060
GR|GRC|Greece|gr|gr|300|EUR (GRD)|Euro, 100 cents (Drachma, 100 lepta)|+30|Athens|131940|10623835
GS|SGS|South Georgia & the South Sandwich Islands, Territory of|gb|sx|239|FKP (GBP) (XEU)|Falkland Pound|+500[(01)]|@GB||
GT|GTM|Guatemala|gt|gt|320|GTQ|Quetzal, 100 centavos|+502|Guatemala City|108890|12974361
GU|GUM|Guam, Territory of|us,gu|gq|316|USD|US Dollar|+1[671]|@US||
GW|GNB|Guinea Bissau|gw|pu|624|XAF (GWP)|Franc CFA (Guinea Bissau Peso)|+245|Bissau|36120|1315822
GY|GUY|Guyana, Cooperative Republic of|gy|gy|328|GYD|Guyanese Dollar, 100 cents|+592|Georgetown|196850|697181
HK|HKG|Hong Kong, Special Administrative Region of|cn|hk|344|HKD (CNY)|Dollar, 100 cents|+852|Hong Kong|1092|7210505
HM|HMD|Heard & Mc Donald Islands, Territory of|au|hm|334|AUD|Australian Dollar|+61[(02)]|@AU||
HN|HND|Honduras|hn|ho|340|HNL|Lempira, 100 centavos|+504|Tegucigalpa|112090|6406052
HR|HRV|Croatia|hr|hr|191|HRK|Kuna|+385|Zagreb|56538|4334142
HT|HTI|Haiti|ht|ha|332|HTG (USD)|Gourde, 100 centimes|+509|Port-au-Prince|27750|6964549
HU|HUN|Hungary|hu|hu|348|HUF|Forint, 100 filler|+36|Budapest|93030|10106017
ID|IDN|Indonesia|id|id|360|IDR|Rupiah, 100 sen|+62|Jakarta|1919440|228437870
IE|IRL|Ireland|ie|ei|372|EUR (IEP)|Euro, 100 cents (Pound, 100 pence)|+353|Dublin|70280|3840838
IL|ISR|Israel, State of|il|is|376|ILS|Shekel, 100 agorot|+972|Jerusalem|20770|5938093
IM|IMA|Isle of Man, Territory of|gb,im|im||GBP (XEU)|Pound|+44[(01)]|@GB||
IN|IND|India|in|in|356|INR|Rupee, 100 paise|+91|New Delhi|3287590|1029991145
IO|IOT|British Territory of the Indian Ocean|gb|io|086|GBP|Pound|+873[(01)] [(INMAR SAT)]|@GB||
IQ|IRQ|Iraq|iq|iz|368|IQD|Dinar, 1000 fils|+964|Baghdad|437072|23331985
IR|IRN|Iran, Islamic Republic of|ir|ir|364|IRR|Iranian Rial|+98|Tehran|1648000|66128965
IS|ISL|Iceland|is|ic|352|ISK|Krona, 100 aurar|+354|Reykjavik|103000|277906
IT|ITA|Italy|it|it|380|EUR (ITL)|Euro, 100 cents (Lira, 100 centesimi)|+39|Rome|301230|57679825
JE|JER|Jersey, Bailiwick of|gb,je|je|-|JEP GBP (XEU)|Jersey Pound|+44[(03)]|@GB||
JM|JAM|Jamaica|jm|jm|388|JMD|Dollar, 100 cents|+1[876]|Kingston|10990|2665636
JO|JOR|Jordan, Hashemite Kingdom of|jo|jo|400|JOD|Dinar, 1000 fils|+962|Amman|89213|5153378
JP|JPN|Japan, Imperial State of|jp|ja|392|JPY|Yen, 100 cen|+81|Tokyo|377835|126771662
KE|KEN|Kenya|ke|ke|404|KES|Shilling, 100 cents|+254|Nairobi|582650|30765916
KG|KGZ|Kyrgyzstan|kg|kg|417|KGS|Kyrgyzstani Som|+996|Bishkek|198500|4753003
KH|KHM|Cambodia, Kingdom of|kh|cb|116|KHR|Riel|+855|Phnom Penh|181040|12491501
KI|KIR|Kiribati|ki|kr|296|AUD|Australian Dollar|+686|Tarawa|717|94149
KM|COM|Comoros|km|cn|174|KMF|Franc Comoran|+269[7]|Moroni|2170|596202
KN|KNA|Saint Kitts & Nevis|kn|sc|659|XCD|East Caribbean Dollar|+1[869]|Basseterre|261|38756
KP|PRK|Korea, Democratic People's Republic of (North Korea)|kp|kn|408|KPW|North Korean Won|+850|Pyongyang|120540|21968228
KR|KOR|Korea, South|kr|ks|410|KRP|Won, 100 chon|+82|Seoul|98480|47904370
KW|KWT|Kuwait, Emirate of|kw|ku|414|KWD|Dinar, 1000 fils|+965|Kuwait City|17820|2041961
KY|CYM|Cayman Islands|gb,ky|cj|136|KYD|Dollar, 100 cents|+1[345]|@GB||
KZ|KAZ|Kazakhstan|kz|kz|398|KZT|Tenge|+7[(05)] +997*|Almaty|2717300|16731303
LA|LAO|Laos, People's Democratic Republic|la|la|418|LAK|Kip|+856|Vientiane|236800|5635967
LB|LBN|Lebanon|lb|le|422|LBP|Pound, 100 piastres|+961|Beirut|10400|3627774
LC|LCA|Saint Lucia|lc|st|662|XCD|East Caribbean Dollar|+1[758]|Castries|620|158178
LI|LIE|Liechtenstein, Principality of|li|ls|438|CHF|Franc Suisse|+423|Vaduz|160|32528
LK|LKA|Sri Lanka|lk|ce|144|LKR|Rupee, 100 cents|+94|Colombo|65610|19408635
LR|LBR|Liberia|lr|li|430|LRD|Liberian Dollar|+231|Monrovia|111370|3225837
LS|LSO|Lesotho, Kingdom of|ls|lt|426|LSL (ZAR)|Loti (South African Rand)|+266|Maseru|30355|2177062
LT|LTU|Lithuania|lt|lh|440|LTL|Litas|+370|Vilnius|65200|3610535
LU|LUX|Luxembourg, Grand Duchy of|lu|lu|442|EUR (LUF) (BEF)|Euro, 100 cents (FrancLuxembourgeois, 100 centimes)|+352|Luxembourg|2586|442972
LV|LVA|Latvia|lv|lg|428|LVL|Latvian Lat|+371|Riga|64589|2385231
LY|LBY|Libyan Arab Jamahiriya, Socialist People's|ly|ly|434|LYD|Lybian Dinar|+218|Tripoli|1759540|5240599
MA|MAR|Morocco, Kingdom of|ma|mo|504|MAD|Dirham, 100 centimes|+212|Rabat|446550|30645305
MC|MCO|Monaco, Principality of|mc|mn|492|EUR (FRF)|Euro|+377|Monaco|1.95|31842
MD|MDA|Moldova|md|md|498|MDL|Moldovan Leu|+373|Chisinau|33843|4431570
MG|MDG|Madagascar|mg|ma|450|MGF|Malagasy Franc|+261|Antananarivo|587040|15982563
MH|MHL|Marshall Islands|us,mh|rm|584|USD|US Dollar|+692|Majuro|181|70822
MK|MKD|Macedonia, The Former Yugoslav Republic of|mk|mk|807|MKD|Macedonian Denar|+389|Skopje|25333|2046209
ML|MLI|Mali|ml|ml|466|XOF|Franc CFA|+223|Bamako|1240000|11008518
MM|MMR|Myanmar (Burma)|mm|bm|104|MMK|Kyat|+95|Rangoon|678500|41994678
MN|MNG|Mongolia|mn|mg|496|MNT|Tugrik, 100 mongo|+976|Ulan Bator|1565000|2654999
MO|MAC|Macau, Special Administrative Region of|cn,mo|mc|446|MOP (CNY)|Pataca|+853|@CN||
MP|MNP|Northern Mariana Islands, Commonwealth of the|us|cq|580|USD||+1[670]|@US||
MQ|MTQ|Martinique, Overseas Department of the|fr|mb|474|EUR (FRF)||+596|@FR||
MR|MRT|Mauritania, Islamic Republic of|mr|mr|478|MRO|Ouguiya, 5 khoums|+222|Nouakchott|1030700|2747312
MS|MSR|Montserrat, Territory of|gb|mh|500|GBP|Pound|+1[664]|@GB||
MT|MLT|Malta|mt|mt|470|MTL|Lira or pound, 100 cents|+356|Valletta|316|394583
MU|MUS|Mauritius|mu|mp|480|MUR|Rupee, 100 cents|+230|Port Louis|1860|1189825
MV|MDV|Maldives|mv|mv|462|MVR|Rufiyaa, 100 laari|+960|Mal|300|310764
MW|MWI|Malawi|mw|mi|454|MWK|Kwacha, 100 tambala|+265|Lilongwe|118480|10548250
MX|MEX|Mexico (United Mexican States)|mx|mx|484|MXN (MXP*)|Peso, 100 centavos|+52|Mexico City|1972550|101879171
MY|MYS|Malaysia, Kingdom of|my|my|458|MYR|Ringgit, 100 sen|+60|Kuala Lumpur|329750|22229040
MZ|MOZ|Mozambique|mz|mz|508|MZM|Metical|+258|Maputo|801590|19371057
NA|NAM|Namibia|na|wa|516|NAD (ZAR)|Namibian Dollar|+264|Windhoek|825418|1797677
NC|NCL|New Caledonia, Overseas Territory of|fr,nc|nc|540|XPF|Franc Comptoir Pacifique|+687|@FR||
NE|NER|Niger|ne|ng|562|XOF|Franc CFA, 100 centimes|+227|Niamey|1267000|10355156
NF|NFK|Norfolk Island, Territory of|au,nf|nf|574|AUD|Australian Dollar|+672[(02)]|@AU||
NG|NGA|Nigeria, Federal Republic of|ng|ni|566|NGN|Naira|+234|Abuja|923768|126635626
NI|NIC|Nicaragua|ni|nu|558|NIO|Cordoba, 100 centavos|+505|Managua|129494|4918393
NL|NLD|Netherlands, Kingdom of the|nl|nl|528|EUR (NLG)|Euro, 100 cents (Guilder, 100 cents)|+31|Amsterdam|41532|15981472
NO|NOR|Norway, Kingdom of|no|no|578|NOK|Krone, 100 ore|+47[(-)]|Oslo|324220|4503440
NP|NPL|Nepal, Kingdom of|np|np|524|NPR|Rupee, 100 paisa|+977|Kathmandu|140800|25284463
NR|NRU|Nauru|nr|nr|520|AUD|Australian Dollar|+674|Yaren|21|12088
NU|NIU|Niue|nu|ne|570|NZD|New Zealand Dollar|+683|Alofi|260|2124
NZ|NZL|New Zealand|nz|nz|554|NZD|New Zealand Dollar, 100 cents|+64|Wellington|268680|3864129
OM|OMN|Oman, Sultanate of|om|mu|512|OMR|Riyal-omani, 1000 baiza|+968|Muscat|212460|2622198
PA|PAN|Panama, Unified Republic of|pa|pm|591|PAB (USD)|Balboa|+507|Panama City|78200|2845647
PC|PAR|Paracel Islands, Territory of|cn|ch||CNY||+86[(01)]|@CN||
PE|PER|Peru|pe|pe|604|PEN (PES)|Inti, 100 centimes|+51|Lima|1285220|27483864
PF|PYF|French Polynesia, Overseas Territory of|fr,pf|fp|258|XPF (FRF) (XEU)|Franc Comptoir Pacifique|+689|@FR||
PG|PNG|Papua New Guinea, Independent State of|pg|pp|598|PGK|Kina, 100 toea|+675|Port Moresby|462840|5049055
PH|PHL|Philippines|ph|rp|608|PHP|Peso, 100 centavos|+63|Manila|300000|82841518
PK|PAK|Pakistan, Islamic Republic of|pk|pk|586|PKR|Rupee, 100 paisa|+92|Islamabad|803940|144616639
PL|POL|Poland|pl|pl|616|PLN (PLZ)|Zloty, 100 groszy|+48|Warsaw|312685|38633912
PM|SPM|Saint Pierre & Miquelon, Overseas Territorial Collectivity of|fr|sb|666|EUR FRF|Euro, Franc|+508|@FR||
PN|PCN|Pitcairn Islands|nz,pn|pc|612|NZD|New Zealand Dollar|+64[(1)]|@NZ||
PR|PRI|Puerto Rico, Commonwealth of|us|rq|630|USD|US Dollar|+1[787] +1[939]*|@US||
PS|PSE|Palestine, Occupied Territory of|ps|we|275|ILS (JOD)|New Israeli Shekel (Jordanian Dinar)|+970|!|4220|3268832
PT|PRT|Portugal|pt|po|620|EUR (PTE)|Euro, 100 cents (Escudo, 100 centavos)|+351|Lisbon|92391|10066253
PW|PLW|Palau|pw|ps|585|USD|US Dollar|+680|Koror|458|19092
PY|PRY|Paraguay|py|pa|600|PYG|Guarani, 100 centimos|+595|Asuncin|406750|5734139
QA|QAT|Qatar, Emirate of|qa|qa|634|QAR|Riyal, 100 dirhams|+974|Doha|11437|769152
RE|REU|Runion, Overseas Department of the|fr,re|re|638|EUR (FRF)|Euro (Franc)|+33[262]* +262|@FR||
RO|ROM|Romania|ro|ro|642|ROL|Leu, 100 bani|+40|Bucharest|237500|22364022
RU|RUS|Russia, Federation of|ru|rs|643|RUR|Ruble|+7[(-)]|Moscow|17075200|145470197
RW|RWA|Rwanda|rw|rw|646|RWF||+250|Kigali|26338|7312756
SA|SAU|Saudi Arabia, Kingdom of|sa|sa|682|SAR|Riyal, 100 dirhams|+966|Riyadh|1960582|22757092
SB|SLB|Solomon Islands|sb|bp|090|SBD|Dollar, 100 cents|+677|Honiara|28450|480442
SC|SYC|Seychelles|sc|se|690|SCR|Rupee, 100 cents|+248|Victoria|455|79715
SD|SDN|Sudan|sd|su|736|SDD|Pound, 100 piastres|+249|Khartoum|2505810|36080373
SE|SWE|Sweden, Kingdom of|se|sw|752|EUR (SEK)|Euro, 100 cents (Krona, 100 ore)|+46|Stockholm|449964|8875053
SG|SGP|Singapore|sg|sn|702|SGD|Dollar, 100 cents|+65|Singapore|648|4300419
SH|SHN|Saint Helena|gb,sh|sh|654|SHP|Saint Helenian Pound|+290|@GB||
SI|SVN|Slovenia|si|si|705|SIT||+386|Ljubljana|20253|1930132
SJ|SJM|Svlbard & Jan Mayen Islands, Territory of|no|sv|744|NOK|Norwegian Krone|+47[(1)]|@NO||
SK|SVK|Slovakia|sk|lo|703|SKK|Slovak Koruna|+421|Bratislava|48845|5414937
SL|SLE|Sierra Leone|sl|sl|694|SLL|Leone, 100 cents|+232|Freetown|71740|5426618
SM|SMR|San Marino|sm|sm|674|EUR (ITL)|Euro (Lira)|+378|San Marino|61|27336
SN|SEN|Sngal|sn|sg|686|XOF|Franc CFA, 100 centimes|+221|Dakar|196190|10284929
SO|SOM|Somalia|so|so|706|SOS|Shilling, 100 cents|+252|Mogadishu|637657|7488773
SR|SUR|Suriname|sr|ns|740|SRG|Guilder, 100 cents|+597|Paramaribo|163270|433998
ST|STP|So Tom & Prncipe|st|tp|678|STD|Dobra|+239|So Tom|1001|165034
SV|SLV|El Salvador|sv|es|222|SVC|Colon, 100 centavos|+503|San Salvador|21040|6237662
SY|SYR|Syria, Arab Republic of|sy|sy|760|SYP|Pound, 100 piastres|+963|Damascus|185180|16728808
SZ|SWZ|Swaziland|sz|wz|748|SZL|Lilangeni|+268|Mbabane|17363|1104343
TC|TCA|Turks & Caicos Islands, Territory of|gb,tc|tk|796|USD|US Dollar|+1[649]|@GB||
TD|TCD|Chad|td|cd|148|XAF|Franc CFA, 100 centimes|+235|N'Djamena|1284000|8707078
TF|ATF|French Austral & Antartic Territories|fr,aq|fs|260|EUR (FRF)|Euro (Franc)|+61[(2)]|@FR||
TG|TGO|Togo|tg|to|768|XOF|Franc CFA, 100 centimes|+228|Lom|56785|5153088
TH|THA|Thailand, Kingdom of|th|th|764|THB|Baht, 100 satang|+66|Bangkok|514000|61797751
TJ|TJK|Tajikistan|tj|ti|762|TJR|Somoni|+992|Dushanbe|143100|6578681
TK|TKL|Tokelau|nz,tk|tl|772|NZD|New Zealand Dollar|+690|@NZ||
TM|TKM|Turkmenistan|tm|tx|795|TMM|Turkmen Manat|+993|Ashgabat|488100|4603244
TN|TUN|Tunisia|tn|ts|788|TND|Dinar, 1000 millimes|+21[6]|Tunis|163610|9705102
TO|TON|Tonga, Kingdom of|to|tn|776|TOP|Pa'anga|+676|Nuku'alofa|748|104227
TP|TMP|Timor, East|tp|tt|626|IDR (TPE)|Indonesian Rupiah|+670|@ID||
TR|TUR|Turkey|tr|tu|792|TRL|Lira, 100 kurus|+90|Ankara|780580|66493970
TT|TTO|Trinidad & Tobago|tt|td|780|TTD|Dollar, 100 cents|+1[868]|Port-of-Spain|5128|1169682
TV|TUV|Tuvalu|tv|tv|798|AUD|Australian Dollar|+688|Funafuti|26|10991
TW|TWN|Taiwan, Republic of China|tw|tw|158|TWD|Dollar, 100 cents|+886 +86[6]*|Taipei|35980|22370461
TZ|TZA|Tanzania, United Republic of|tz|tz|834|TZS|Shilling, 100 cents|+255 +259*|Dar es Salaam|945087|36232074
UA|UKR|Ukraine|ua|up|804|UAH|Hryvnia|+380|Kyiv (Kiev)|603700|48760474
UG|UGA|Uganda|ug|ug|800|UGX|Shilling, 100 cents|+256|Kampala|236040|23985712
UM|UMI||us|??|581|USD|US Dollar|+1[(19)]|||
US|USA|United States of America, Federal Union of the|us|us|840|USD|Dollar, 100 cents|+1[(-)]|Washington D.C.|9629091|278058881
UY|URY|Uruguay|uy|uy|858|UYU|Peso, 100 centesimos|+598|Montevideo|176220|3360105
UZ|UZB|Uzbekistan|uz|uz|860|UZS|Uzbekistani Sum|+998|Tashkent|447400|25155064
VA|VAT|Holy See, State of Vatican City|it,va|vt|336|EUR (ITL)|Euro (Lira)|+379|Vatican City|0.44|880
VC|VCT|Saint Vincent & the Grenadines|vc|vc|670|XCD|East Caribbean Dollar|+1[784]|Kingstown|389|115942
VE|VEN|Venezuela|ve|ve|862|VEB|Bolivar, 100 centimos|+58|Caracas|912050|23916810
VG|VGB|Virgin Islands, British Territory of the|gb,vg|vi|092|USD|US Dollar|+1[284]|@GB||
VI|VIR|Virgin Islands, U.S. Territory of the|us,vi|vq|850|USD|US Dollar|+1[340]|@US||
VN|VNM|Vietnam, Socialist Republic of|vn|vm|704|VND|Dong, 100 xu|+84|Hanoi|329560|79939014
VU|VUT|Vanuatu|vu|nh|548|VUV|Vatu|+678|Vila|14760|192910
WF|WLF|Wallis & Futuna Islands, Overseas Territory of|fr,wf|wf|876|XPF|Franc Comptoir Pacifique|+681|@FR||
WS|WSM|Western Samoa, Independent State of|ws|ws|882|WST|Tala, 100 sene|+685|Apia|2860|179058
YE|YEM|Yemen|ye|ym|887|YER|Yemeni Rial|+967|Sana|527970|18078035
YT|MYT|Mayotte, Territorial Collectivity of|fr|mf|175|EUR (FRF)|Euro (Franc)|+269[(-)]|@FR||
