Volvo 70
TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20       
52° 8.18 9.74 10.81 11.37 11.84 12.24 12.74 
60° 8.89 10.49 11.39 12.12 12.68 13.13 13.69 
75° 9.63 11.33 12.43 13.36 13.89 14.26 14.92 
90° 9.87 11.55 13.17 14.03 14.66 15.20 16.15 
110° 9.32 11.40 12.65 14.08 15.30 16.14 17.52 
120° 9.07 11.01 12.74 13.82 14.55 15.30 18.00 
135° 7.87 9.71 11.27 12.74 14.50 15.75 17.71 
150° 6.44 8.05 9.38 10.57 12.17 13.41 16.71
