Scanmar 33
TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20       
52° 4.62 5.55 6.05 6.31 6.47 6.58 6.67 
60° 4.97 5.86 6.32 6.61 6.75 6.83 6.91 
75° 5.29 6.10 6.59 6.87 7.04 7.14 7.25 
90° 5.44 6.29 6.78 7.04 7.17 7.26 7.52 
110° 5.23 6.13 6.68 7.01 7.28 7.54 7.85 
120° 4.90 5.91 6.50 6.91 7.20 7.50 8.01 
135° 4.26 5.35 6.11 6.62 6.97 7.24 7.85 
150° 3.60 4.60 5.50 6.15 6.62 6.96 7.52 
