name NX
fontname NewCenturySchlbk-BoldItalic
named in prologue
spacewidth 29
charset
!	33	2	33
"	40	2	34
dq	"
#	57	2	35
$	57	3	36
%	89	2	37
&	89	2	38
'	26	2	39
(	41	3	40
)	41	3	41
*	50	2	42
+	61	0	43
,	29	1	44
-	33	0	173
\0255	"
.	29	0	46
/	28	2	47
0	57	2	48
1	57	2	49
2	57	2	50
3	57	2	51
4	57	2	52
5	57	2	53
6	57	2	54
7	57	2	55
8	57	2	56
9	57	2	57
:	29	0	58
;	29	1	59
---	61	0	60
=	61	0	61
---	61	0	62
?	48	2	63
@	75	2	64
A	74	2	65
B	76	2	66
C	76	2	67
D	83	2	68
E	74	2	69
F	70	2	70
G	82	2	71
H	87	2	72
I	44	2	73
J	67	2	74
K	78	2	75
L	70	2	76
M	94	2	77
N	85	2	78
O	83	2	79
P	74	2	80
Q	83	3	81
R	80	2	82
S	69	2	83
T	72	2	84
U	83	2	85
V	74	2	86
W	94	2	87
X	74	2	88
Y	70	2	89
Z	70	2	90
[	41	3	91
\	61	2	92
bs	"
]	41	3	93
^	33	2	147
---	61	2	94
---	50	1	95
`	26	2	96
a	67	0	97
b	61	2	98
c	54	0	99
d	67	2	100
e	52	0	101
f	39	3	102
g	61	1	103
h	69	2	104
i	39	2	105
j	37	3	106
k	65	2	107
l	39	2	108
m	94	0	109
n	69	0	110
o	57	0	111
p	65	1	112
q	63	1	113
r	52	0	114
s	48	0	115
t	41	2	116
u	69	0	117
v	56	0	118
w	83	0	119
x	57	0	120
y	52	1	121
z	52	0	122
{	41	3	123
---	61	2	124
}	41	3	125
~	33	2	148
---	61	0	126
\`	33	2	145
ga	"
!!	33	3	161
\0241	"
c|	57	3	162
\0242	"
ct	"
L-	57	2	163
\0243	"
ps	"
xo	57	2	164
\0244	"
cr	"
Y-	57	2	165
\0245	"
yn	"
||	61	2	166
\0246	"
so	50	3	167
\0247	"
sc	"
""	33	2	168
\0250	"
:a	"
co	75	2	169
\0251	"
a_	41	2	170
\0252	"
<<	48	0	171
\0253	"
-,	61	0	172
\0254	"
hy	33	0	173
\0255	"
--	61	0	45
ro	75	2	174
\0256	"
rg	"
-^	33	2	175
\0257	"
-a	"
0^	40	2	176
\0260	"
+-	61	0	177
\0261	"
2^	34	2	178
\0262	"
3^	34	2	179
\0263	"
\'	33	2	180
\0264	"
aa	"
/u	69	1	181
\0265	"
P!	65	2	182
\0266	"
pg	"
.^	29	0	183
\0267	"
,,	33	1	184
\0270	"
,a	"
1^	34	2	185
\0271	"
o_	36	2	186
\0272	"
>>	48	0	187
\0273	"
14	86	2	188
\0274	"
12	86	2	189
\0275	"
34	86	2	190
\0276	"
??	48	3	191
\0277	"
A`	74	2	192
\0300	"
A'	74	2	193
\0301	"
A^	74	2	194
\0302	"
A~	74	2	195
\0303	"
A"	74	2	196
\0304	"
A*	74	2	197
\0305	"
AE	89	2	198
\0306	"
C,	76	3	199
\0307	"
E`	74	2	200
\0310	"
E'	74	2	201
\0311	"
E^	74	2	202
\0312	"
E"	74	2	203
\0313	"
I`	44	2	204
\0314	"
I'	44	2	205
\0315	"
I^	44	2	206
\0316	"
I"	44	2	207
\0317	"
D-	83	2	208
\0320	"
N~	85	2	209
\0321	"
O`	83	2	210
\0322	"
O'	83	2	211
\0323	"
O^	83	2	212
\0324	"
O~	83	2	213
\0325	"
O"	83	2	214
\0326	"
xx	61	0	215
\0327	"
O/	83	2	216
\0330	"
U`	83	2	217
\0331	"
U'	83	2	218
\0332	"
U^	83	2	219
\0333	"
U"	83	2	220
\0334	"
Y'	70	2	221
\0335	"
TH	74	2	222
\0336	"
ss	57	3	223
\0337	"
a`	67	2	224
\0340	"
a'	67	2	225
\0341	"
a^	67	2	226
\0342	"
a~	67	2	227
\0343	"
a"	67	2	228
\0344	"
a*	67	2	229
\0345	"
ae	82	0	230
\0346	"
c,	54	1	231
\0347	"
e`	52	2	232
\0350	"
e'	52	2	233
\0351	"
e^	52	2	234
\0352	"
e"	52	2	235
\0353	"
i`	39	2	236
\0354	"
i'	39	2	237
\0355	"
i^	39	2	238
\0356	"
i"	39	2	239
\0357	"
d-	57	2	240
\0360	"
n~	69	2	241
\0361	"
o`	57	2	242
\0362	"
o'	57	2	243
\0363	"
o^	57	2	244
\0364	"
o~	57	2	245
\0365	"
o"	57	2	246
\0366	"
-:	61	0	247
\0367	"
o/	57	3	248
\0370	"
u`	69	2	249
\0371	"
u'	69	2	250
\0372	"
u^	69	2	251
\0373	"
u"	69	2	252
\0374	"
y'	52	3	253
\0375	"
th	65	3	254
\0376	"
y"	52	3	255
\0377	"
^a	33	2	147
~a	33	2	148
Ua	33	2	150
.a	33	2	151
oa	33	2	154
"a	33	2	157
Ca	33	1	158
va	33	2	159
