IMX 38
TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20     
52° 5.55 6.53 7.03 7.29 7.45 7.55 7.63 
60° 5.94 6.82 7.33 7.56 7.70 7.80 7.89 
75° 6.23 7.04 7.56 7.88 8.05 8.17 8.33 
90° 6.18 7.14 7.69 7.92 8.20 8.48 8.71 
110° 6.04 6.98 7.59 8.04 8.43 8.66 9.01 
120° 5.67 6.72 7.40 7.87 8.32 8.75 9.36 
135° 4.91 6.11 6.91 7.49 7.92 8.34 9.26 
150° 4.10 5.20 6.18 6.89 7.44 7.86 8.66 
