name KB
fontname Bookman-Demi
named in prologue
spacewidth 34
charset
!	36	2	33
"	42	2	34
dq	"
#	60	2	35
$	66	3	36
%	94	2	37
&	80	2	38
'	32	2	39
(	32	3	40
)	32	3	41
*	46	2	42
+	60	0	43
,	34	1	44
-	36	0	173
\0255	"
.	34	0	46
/	60	3	47
0	66	2	48
1	66	2	49
2	66	2	50
3	66	2	51
4	66	2	52
5	66	2	53
6	66	2	54
7	66	2	55
8	66	2	56
9	66	2	57
:	34	0	58
;	34	1	59
---	60	0	60
=	60	0	61
---	60	0	62
?	66	2	63
@	82	2	64
A	72	2	65
B	72	2	66
C	74	2	67
D	78	2	68
E	72	2	69
F	68	2	70
G	78	2	71
H	82	2	72
I	40	2	73
J	64	2	74
K	80	2	75
L	64	2	76
M	94	2	77
N	74	2	78
O	80	2	79
P	66	2	80
Q	80	3	81
R	78	2	82
S	66	2	83
T	70	2	84
U	74	2	85
V	72	2	86
W	94	2	87
X	78	2	88
Y	70	2	89
Z	64	2	90
[	30	3	91
\	60	2	92
bs	"
]	30	3	93
^	50	2	147
---	60	2	94
---	50	1	95
`	32	2	96
a	58	0	97
b	60	2	98
c	58	0	99
d	64	2	100
e	58	0	101
f	38	2	102
g	58	3	103
h	68	2	104
i	36	2	105
j	34	3	106
k	66	2	107
l	34	2	108
m	100	0	109
n	68	0	110
o	62	0	111
p	64	1	112
q	62	1	113
r	46	0	114
s	52	0	115
t	46	2	116
u	66	0	117
v	60	0	118
w	80	0	119
x	60	0	120
y	62	1	121
z	56	0	122
{	32	3	123
---	60	2	124
}	32	3	125
~	48	2	148
---	60	0	126
\`	40	2	145
ga	"
!!	36	1	161
\0241	"
c|	66	2	162
\0242	"
ct	"
L-	66	2	163
\0243	"
ps	"
xo	60	2	164
\0244	"
cr	"
Y-	66	2	165
\0245	"
yn	"
||	60	2	166
\0246	"
so	60	3	167
\0247	"
sc	"
""	50	2	168
\0250	"
:a	"
co	74	2	169
\0251	"
a_	40	2	170
\0252	"
<<	40	0	171
\0253	"
-,	60	0	172
\0254	"
hy	36	0	173
\0255	"
--	60	0	45
ro	74	2	174
\0256	"
rg	"
-^	46	2	175
\0257	"
-a	"
0^	40	2	176
\0260	"
+-	60	0	177
\0261	"
2^	40	2	178
\0262	"
3^	40	2	179
\0263	"
\'	40	2	180
\0264	"
aa	"
/u	66	1	181
\0265	"
P!	80	2	182
\0266	"
pg	"
.^	34	0	183
\0267	"
,,	36	1	184
\0270	"
,a	"
1^	40	2	185
\0271	"
o_	40	2	186
\0272	"
>>	40	0	187
\0273	"
14	99	2	188
\0274	"
12	99	2	189
\0275	"
34	99	2	190
\0276	"
??	66	1	191
\0277	"
A`	72	2	192
\0300	"
A'	72	2	193
\0301	"
A^	72	2	194
\0302	"
A~	72	2	195
\0303	"
A"	72	2	196
\0304	"
A*	72	2	197
\0305	"
AE	114	2	198
\0306	"
C,	74	3	199
\0307	"
E`	72	2	200
\0310	"
E'	72	2	201
\0311	"
E^	72	2	202
\0312	"
E"	72	2	203
\0313	"
I`	40	2	204
\0314	"
I'	40	2	205
\0315	"
I^	40	2	206
\0316	"
I"	40	2	207
\0317	"
D-	78	2	208
\0320	"
N~	74	2	209
\0321	"
O`	80	2	210
\0322	"
O'	80	2	211
\0323	"
O^	80	2	212
\0324	"
O~	80	2	213
\0325	"
O"	80	2	214
\0326	"
xx	60	0	215
\0327	"
O/	80	3	216
\0330	"
U`	74	2	217
\0331	"
U'	74	2	218
\0332	"
U^	74	2	219
\0333	"
U"	74	2	220
\0334	"
Y'	70	2	221
\0335	"
TH	66	2	222
\0336	"
ss	66	2	223
\0337	"
a`	58	2	224
\0340	"
a'	58	2	225
\0341	"
a^	58	2	226
\0342	"
a~	58	2	227
\0343	"
a"	58	2	228
\0344	"
a*	58	2	229
\0345	"
ae	88	0	230
\0346	"
c,	58	1	231
\0347	"
e`	58	2	232
\0350	"
e'	58	2	233
\0351	"
e^	58	2	234
\0352	"
e"	58	2	235
\0353	"
i`	36	2	236
\0354	"
i'	36	2	237
\0355	"
i^	36	2	238
\0356	"
i"	36	2	239
\0357	"
d-	62	2	240
\0360	"
n~	68	2	241
\0361	"
o`	62	2	242
\0362	"
o'	62	2	243
\0363	"
o^	62	2	244
\0364	"
o~	62	2	245
\0365	"
o"	62	2	246
\0366	"
-:	60	0	247
\0367	"
o/	62	0	248
\0370	"
u`	66	2	249
\0371	"
u'	66	2	250
\0372	"
u^	66	2	251
\0373	"
u"	66	2	252
\0374	"
y'	62	3	253
\0375	"
th	64	3	254
\0376	"
y"	62	3	255
\0377	"
^a	50	2	147
~a	48	2	148
Ua	50	2	150
.a	32	2	151
oa	34	2	154
"a	44	2	157
Ca	32	1	158
va	50	2	159
