name S
fontname Symbol
named in prologue
special
charset
---	33	2	33
fa	71	2	34
---	50	2	35
te	55	2	36
---	83	2	37
---	78	2	38
st	44	0	39
---	33	3	40
---	33	3	41
**	50	2	42
pl	55	0	43
---	25	1	44
mi	55	0	45
---	25	0	46
sl	28	2	47
---	50	2	48
---	50	2	49
---	50	2	50
---	50	2	51
---	50	2	52
---	50	2	53
---	50	2	54
---	50	2	55
---	50	2	56
---	50	2	57
---	28	0	58
---	28	1	59
<	55	0	60
eq	55	0	61
>	55	0	62
---	44	2	63
cg	55	0	64
*A	72	2	65
*B	67	2	66
*X	72	2	67
*D	61	2	68
*E	61	2	69
*F	76	2	70
*G	60	2	71
*Y	72	2	72
*I	33	2	73
---	63	2	74
*K	72	2	75
*L	69	2	76
*M	89	2	77
*N	72	2	78
*O	72	2	79
*P	77	2	80
*H	74	2	81
*R	56	2	82
*S	59	2	83
*T	61	2	84
*U	69	2	85
ts	44	1	86
*W	77	2	87
*C	65	2	88
*Q	80	2	89
*Z	61	2	90
---	33	3	91
tf	86	0	92
---	33	3	93
pp	66	2	94
ul	50	1	95
_	"
rn	50	2	96
*a	63	0	97
*b	55	3	98
*x	55	1	99
*d	49	2	100
*e	44	0	101
*f	52	3	102
*g	41	1	103
*y	60	1	104
*i	33	0	105
---	60	1	106
*k	55	0	107
*l	55	2	108
*m	58	1	109
*n	52	0	110
*o	55	0	111
*p	55	0	112
*h	52	2	113
*r	55	1	114
*s	60	0	115
*t	44	0	116
*u	58	0	117
---	71	2	118
*w	69	0	119
*c	49	3	120
*q	69	1	121
*z	49	3	122
---	48	3	123
or	20	3	124
---	48	3	125
ap	55	0	126
---	62	2	161
fm	25	2	162
<=	55	2	163
---	17	2	164
if	73	0	165
---	50	3	166
---	75	0	167
---	75	2	168
---	75	0	169
---	75	2	170
ab	104	0	171
<-	99	0	172
ua	60	2	173
->	99	0	174
da	60	2	175
de	40	2	176
+-	55	2	177
---	41	2	178
>=	55	2	179
mu	55	0	180
pt	71	0	181
pd	49	2	182
bu	46	0	183
di	55	0	184
!=	55	2	185
==	55	0	186
~~	55	0	187
el	100	0	188
av	60	3	189
ah	100	0	190
CR	66	2	191
af	82	2	192
If	69	2	193
Rf	80	2	194
ws	99	3	195
Ox	77	2	196
O+	77	2	197
es	82	2	198
ca	77	0	199
cu	77	0	200
sp	71	0	201
ip	71	1	202
!b	71	0	203
sb	71	0	204
ib	71	1	205
mo	71	0	206
!m	71	2	207
an	77	2	208
gr	71	2	209
rg	79	2	210
co	79	2	211
tm	89	2	212
---	82	2	213
sr	55	2	214
c.	25	0	215
no	71	0	216
l&	60	0	217
l|	60	0	218
---	104	0	219
---	99	0	220
---	60	2	221
---	99	0	222
---	60	2	223
lz	49	2	224
b<	33	3	225
RG	79	2	226
CO	79	2	227
TM	79	2	228
---	71	2	229
LT	38	3	230
br	0	3	231
LX	"
LB	38	3	232
lc	50	2	233
lx	38	2	234
lf	50	2	235
lt	49	2	236
lk	49	2	237
lb	49	2	238
bv	49	2	239
|	"
b>	33	3	241
is	50	3	242
---	69	2	243
---	69	2	244
---	69	2	245
RT	38	3	246
RX	38	2	247
RB	38	3	248
rc	38	2	249
rx	50	3	250
rf	38	2	251
rt	49	2	252
rk	49	2	253
rb	49	2	254
~=	55	0	1
